產(chǎn)品性能: 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油是調(diào)合各牌號(hào)潤(rùn)滑油的原料,廣發(fā)用于調(diào)制中、高品質(zhì)內(nèi)燃機(jī)油、液壓油、齒輪油、汽輪機(jī)油、空
壓機(jī)油、油性切削油、導(dǎo)熱油、研磨拋光油等專用設(shè)備油及特殊用途加工油。
產(chǎn)品價(jià)錢、指標(biāo)僅供參考,歡迎廣大客戶來(lái)電或QQ咨詢。
聯(lián)系電話:13713011400/0769-83736080 客服QQ:1129149257
公司地址:東莞市橫瀝鎮(zhèn)水邊工業(yè)區(qū)寶興路1號(hào)。
東莞市萊洛潤(rùn)滑油有限公司 | ||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
產(chǎn)品名稱:350SN | 送檢日期:2016-10.21 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)驗(yàn)方法 | 實(shí)測(cè)值 | ||||||
外觀 | 目測(cè) | 金黃色透明液體 | ||||||
銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 1b | ||||||
色度 | GB/T 6540 | <1.5 | ||||||
運(yùn)動(dòng) 粘度 |
□25℃mm2/s | GB/T 265 | ––– | |||||
■40℃mm2/s | GB/T 265 | 69.68 | ||||||
■100℃mm2/s | GB/T 265 | 8.74 | ||||||
粘度指數(shù) | VI | ––– | 97 | |||||
密度 | g/cm2 | GB/T 1884和GB/T 1885 | 0.874 | |||||
閃點(diǎn) | □閉口 ℃ | GB/T 267-88 | ––– | |||||
■開口 ℃ | GB/T 3536-83 | 246 | ||||||
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T 3535 | -9 | |||||
檢測(cè)員:吳桐 |