橫瀝廠(chǎng)家批發(fā)32#工業(yè)白油/32號(hào)粗白油 32#工業(yè)白油 性能優(yōu)點(diǎn):32#工業(yè)白油為無(wú)色透明油狀液體,性能穩(wěn)定;本產(chǎn)品無(wú)毒無(wú)腐蝕、不易燃、不易爆;本產(chǎn)品
具有良好的氧化安定性,化學(xué)穩(wěn)定性,光安定性,無(wú)色、無(wú)味,不腐蝕纖維紡織物。
用途:適用于化纖、鋁材加工、殺蟲(chóng)噴霧劑、橡膠增塑用油,也適用于作紡織機(jī)械、精密儀器的潤(rùn)滑用油
以及壓縮機(jī)密封用油,還可作為合成樹(shù)脂和塑料加工等工業(yè)中的濕潤(rùn)劑溶劑及潤(rùn)滑劑等。
東莞市萊洛潤(rùn)滑油有限公司 |
||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng):32#工業(yè)白油 | 送檢日期:2016-10-28 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)驗(yàn)方法 | 實(shí)測(cè)值 | ||||||
外觀(guān) | 目測(cè) | 無(wú)色透明液體 | ||||||
銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 1b | ||||||
色度 | GB/T 6540 | 0 | ||||||
運(yùn)動(dòng) 粘度 |
□25℃mm2/s | GB/T 265 | ––– | |||||
■40℃mm2/s | GB/T 265 | 33.64 | ||||||
■100℃mm2/s | GB/T 265 | 5.75 | ||||||
粘度指數(shù) | VI | ––– | 112 | |||||
密度 | g/cm2 | GB/T 1884和GB/T 1885 | 0.835 | |||||
閃點(diǎn) | □閉口 ℃ | GB/T 267-88 | ––– | |||||
■開(kāi)口 ℃ | GB/T 3536-83 | 224 | ||||||
傾點(diǎn) | ℃ | GB/T 3535 | -20 | |||||
檢測(cè)員:吳桐 |
萊洛LALO_東莞白油廠(chǎng)家_工業(yè)白油