云之龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司存儲系統(tǒng)及核心服務(wù)器區(qū)網(wǎng)絡(luò)改造等項(xiàng)目采購(A、D分標(biāo))(BSZC2020-G1-000301-YZLZ)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:BSZC2020-G1-000301-YZLZ
二、項(xiàng)目名稱:存儲系統(tǒng)及核心服務(wù)器區(qū)網(wǎng)絡(luò)改造等項(xiàng)目采購(A、D分標(biāo))
三、中標(biāo)(成交)信息
A分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西數(shù)字廣潤科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)河堤路91號3號樓二層
中標(biāo)金額:人民幣肆佰柒拾陸萬元整(¥4760000.00)
D分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西冠宏醫(yī)療科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市科園大道82號振興村十隊(duì)三產(chǎn)綜合樓第九層05、06號房
中標(biāo)金額:人民幣壹佰肆拾伍萬伍仟元整(¥1455000.00)
四、主要標(biāo)的信息
A分標(biāo)
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 負(fù)載均衡器 | 長虹 | Alteon D4208 | 2臺 | 190000.00 |
2 | 備份一體機(jī) | 數(shù)存科技 | Datapp-NBP2096 | 1臺 | 518500.00 |
3 | iSCSI存儲交換機(jī) | 華為 | CE6881-48S6CQ | 2臺 | 80000.00 |
4 | 存儲集群系統(tǒng)交換機(jī) | 華為 | S6730-S24X6Q | 2臺 | 51000.00 |
5 | 虛擬化平臺核心業(yè)務(wù)交換機(jī) | 華為 | S6730-S24X6Q | 2臺 | 49000.00 |
6 | 存儲集群系統(tǒng)NAS業(yè)務(wù)交換機(jī) | 華為 | S5720-36C-EI-AC | 2臺 | 25400.00 |
7 | 管理交換機(jī) | 華為 | S5735-S48T4X | 2臺 | 20000.00 |
8 | 帶外管理交換機(jī) | 華為 | S5735-S48T4X | 1臺 | 20000.00 |
9 | 萬兆網(wǎng)卡 | HPE | intel x520-sr2 | 26塊 | 4600.00 |
10 | 服務(wù)器內(nèi)存條 | DELLEMC | 32GB DDR4內(nèi)存 | 16根 | 3100.00 |
11 | 萬兆光纖跳線 | 普天天紀(jì) | GTX-LC/PC-LC/PC-10*2.0-A1am300-10 | 200根 | 100.00 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 普天天紀(jì) | NPL3.695.2020 | 150根 | 120.00 |
13 | 理線架 | 普天天紀(jì) | 4.431.157 | 22個(gè) | 150.00 |
14 | 核心業(yè)務(wù)存儲擴(kuò)容 | DELLEMC | 1.92TB固態(tài)磁盤 | 1項(xiàng) | 595000.00 |
15 | 存儲系統(tǒng) | XSKY | XSCALER 3000軟件定義存儲一體機(jī) | 1套 | 1133000.00 |
16 | 防火墻 | 天融信 | NGFW4000-UF | 2臺 | 375000.00 |
17 | 僵尸網(wǎng)絡(luò)木馬、勒索病毒和蠕蟲監(jiān)測與處置系統(tǒng) | 天融信 | TOpIDP 3000 | 1臺 | 175000.00 |
18 | 應(yīng)用服務(wù)器 | DELLEMC | PowerEdge R740 | 4臺 | 108000.00 |
19 | 技術(shù)服務(wù)費(fèi) | / | / | 1項(xiàng) | 95200.00 |
D分標(biāo)
項(xiàng)號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 核心交換機(jī) | 華為 | S12700E-8 | 2臺 | 238000.00 |
2 | 樓宇匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735-S48S4X | 2臺 | 96000.00 |
3 | 24口樓層匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735-S32ST4X | 15臺 | 11000.00 |
4 | 48口樓層匯聚交換機(jī) | 華為 | S5735-S48S4X | 3臺 | 15600.00 |
5 | 萬兆單模光模塊 | 華為 | OSX010000 | 60個(gè) | 1700.00 |
6 | IP網(wǎng)絡(luò)管理實(shí)施服務(wù) | 華為 | / | 1項(xiàng) | 80000.00 |
7 | 96芯光纜 | 亨通 | GYTS-96B1 | 800米 | 20.00 |
8 | 24芯光纜 | 亨通 | GYTS-24B1 | 10000米 | 11.00 |
9 | 96芯ODF光盤架 | 菲尼特 | 96芯 | 10套 | 870.00 |
10 | 24芯ODF光盤架 | 菲尼特 | 24芯 | 34套 | 300.00 |
11 | 束狀尾纖 | 國產(chǎn) | FC12芯 | 136條 | 150.00 |
12 | 敷設(shè)墻壁光纜 | 冠宏 | / | 7000米 | 6.00 |
13 | 熔纖 | 冠宏 | / | 1600芯 | 50.00 |
14 | 法蘭盤 | 國產(chǎn) | FC | 130個(gè) | 120.00 |
15 | 法蘭頭 | 國產(chǎn) | FC | 1700個(gè) | 7.00 |
16 | 護(hù)線軟管 | 聯(lián)塑 | Ф2.0 | 800米 | 5.00 |
17 | 線管 | 聯(lián)塑 | Ф2.0 | 5000米 | 2.60 |
18 | 9U機(jī)柜 | 興華 | 530*400*450 | 17個(gè) | 1200.00 |
19 | 42U機(jī)柜 | 興華 | 530*400*450 | 2個(gè) | 3000.00 |
20 | 敷設(shè)直埋光纜 | 冠宏 | 現(xiàn)場定制 | 1000米 | 35.00 |
五、評審專家名單:冼軍海、姚云、鐘敬文、李峰、陳騰云(業(yè)主評委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:本項(xiàng)目每分標(biāo)的代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)中標(biāo)金額按投標(biāo)人須知代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的(貨物招標(biāo))標(biāo)準(zhǔn)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算。
B分標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):人民幣伍萬陸仟叁佰陸拾元整(¥56360.00)
C分標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):人民幣貳萬零伍元整(¥20005.00)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
網(wǎng)上查詢地址:中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(zfcg.gxzf.gov.cn)、百色市公共資源交易中心網(wǎng)(www.bsggzy.org.cn)
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:百色人民醫(yī)院
地 址:百色市右江區(qū)城鄉(xiāng)路8號
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:云之龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司
地 址:百色巿右江區(qū)迎龍路70號百色建通時(shí)代廣場(竹洲大橋旁)二號樓A座二十層云之龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李清靖
電 話:13607766645
十、附件
1.招標(biāo)文件
云之龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司
2020年8月6日
附件信息: