一、項(xiàng)目編號:GPCGD211156HG110F
二、項(xiàng)目名稱:廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)管系1+X考證中心及經(jīng)管系服裝新零售數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(經(jīng)管系1+X考證中心):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市倚天計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江中路8號興運(yùn)大廈1208室 | 1,683,080.00元 |
合同包2(經(jīng)管系服裝新零售數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市倚天計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江中路8號興運(yùn)大廈1208室 | 579,030.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(經(jīng)管系1+X考證中心):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ★臺式計算機(jī) | 教師機(jī)(臺式電腦) | 聯(lián)想 | 啟天M530-A365+ThinkVision TE24-20 | 3(臺) | 7,200.00 | 21,600.00 |
1-2 | ★臺式計算機(jī) | 學(xué)生機(jī)(臺式電腦) | 聯(lián)想 | 啟天M530-A415+ThinkVision TE24-20 | 210(臺) | 5,930.00 | 1,245,300.00 |
1-3 | 其他貨物 | 電子教鞭 | 遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志9.0 | 3(套) | 4,800.00 | 14,400.00 |
1-4 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 金盾 | ND6637 | 1(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-5 | 其他貨物 | 交換機(jī) | H3C | S5120V3-54P-EI | 6(臺) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-6 | 其他貨物 | 企業(yè)路由器 | 臺 | ER5200G3 | 3(臺) | 2,600.00 | 7,800.00 |
1-7 | 其他貨物 | ups電源 | APC | SUA3000R2ICH | 1(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-8 | 其他貨物 | 布線工程 | / | / | 1(項(xiàng)) | 66,300.00 | 66,300.00 |
1-9 | 其他貨物 | 桌椅 | 長翊 | 長翊 | 210(套) | 700.00 | 147,000.00 |
1-10 | 其他貨物 | 教師椅 | 鼎優(yōu) | 鼎優(yōu) | 3(張) | 450.00 | 1,350.00 |
1-11 | 其他貨物 | 多媒體講臺(含中控系統(tǒng)) | 富可士 | S800F | 3(張) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-12 | 其他貨物 | 功放 | 飛達(dá) | FKA-2150BT | 3(臺) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-13 | 其他貨物 | 音箱 | 飛達(dá) | FSK-802 | 3(對) | 1,450.00 | 4,350.00 |
1-14 | 其他貨物 | 無線咪接收機(jī) | 特樂雅 | UPR-09 | 3(臺) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-15 | 其他貨物 | 監(jiān)控錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8816N-R8 | 1(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-16 | 其他貨物 | 攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD3346WDV3-I | 9(支) | 720.00 | 6,480.00 |
1-17 | 其他貨物 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES218GC-P | 1(臺) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-18 | ★服務(wù)器 | 考證服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 2(臺) | 49,000.00 | 98,000.00 |
合同包2(經(jīng)管系服裝新零售數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)室):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | ★臺式計算機(jī) | 教師端(臺式電腦) | 聯(lián)想 | 啟天M530-A365+ThinkVision TE24-20 | 1(臺) | 7,200.00 | 7,200.00 |
2-2 | ★臺式計算機(jī) | 學(xué)生端(臺式電腦) | 聯(lián)想 | 啟天M530-A415+ThinkVision TE24-20 | 70(臺) | 5,930.00 | 415,100.00 |
2-3 | 其他貨物 | 教師端顯示器(雙屏) | 聯(lián)想 | ThinkVision TE24-20 | 2(臺) | 1,380.00 | 2,760.00 |
2-4 | 其他貨物 | 顯示器支架(教師) | 新蕾 | inlei新蕾 | 1(套) | 360.00 | 360.00 |
2-5 | 其他貨物 | 顯示器支架(學(xué)生) | 新蕾 | inlei新蕾 | 65(套) | 290.00 | 18,850.00 |
2-6 | 其他貨物 | 電子教鞭 | 遠(yuǎn)志 | 遠(yuǎn)志9.0 | 1(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-7 | 其他貨物 | 機(jī)柜 | 金盾 | ND6637 | 1(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-8 | 其他貨物 | 交換機(jī) | H3C | S5120V3-54P-EI | 2(臺) | 4,500.00 | 9,000.00 |
2-9 | 其他貨物 | 企業(yè)路由器 | H3C | ER5200G3 | 1(臺) | 2,600.00 | 2,600.00 |
2-10 | 其他貨物 | 布線工程 | / | / | 1(項(xiàng)) | 29,500.00 | 29,500.00 |
2-11 | 其他貨物 | 桌椅 | 長翊 | 長翊 | 65(位) | 700.00 | 45,500.00 |
2-12 | 其他貨物 | 教師椅 | 鼎優(yōu) | 鼎優(yōu) | 1(張) | 450.00 | 450.00 |
2-13 | 其他貨物 | 多媒體講臺(含中控系統(tǒng)) | 富可士 | S800F | 1(張) | 6,000.00 | 6,000.00 |
2-14 | 其他貨物 | 功放 | 飛達(dá) | FKA-2150BT | 1(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-15 | 其他貨物 | 音箱 | 飛達(dá) | FSK-802 | 1(對) | 1,450.00 | 1,450.00 |
2-16 | 其他貨物 | 無線咪接收機(jī) | 特樂雅 | UPR-09 | 1(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-17 | ★投影儀 | 投影機(jī) | 愛普生 | CB-L530U | 1(臺) | 23,600.00 | 23,600.00 |
2-18 | ★投影儀 | 投影幕布 | 美視 | 美視 | 1(塊) | 3,900.00 | 3,900.00 |
2-19 | 其他貨物 | 攝像機(jī)(頭) | 海康威視 | DS-2CD3346WDV3-I | 3(支) | 720.00 | 2,160.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴明菊(采購人代表)、王春梅、顧桃峰、梁智奪、宋遠(yuǎn)清
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本次采購由采購人委托中標(biāo)供應(yīng)商支付采購代理費(fèi),中標(biāo)價須包含采購代理費(fèi)。包組一該費(fèi)用按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法(詳見廣東省政府采購中心網(wǎng)http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)計算;包組二該費(fèi)用定額:¥15000元。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(經(jīng)管系1+X考證中心):2.2514萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(經(jīng)管系服裝新零售數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)室):1.5萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(經(jīng)管系1+X考證中心):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)恒揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 6.00 | 49.35 | 75.35 | 3 | |
佛山市倚天計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 18.50 | 48.91 | 97.01 | 1 | 1 |
佛山市峻天數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.20 | 6.50 | 50.00 | 77.70 | 2 | 2 |
合同包2(經(jīng)管系服裝新零售數(shù)據(jù)分析實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)恒揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 6.00 | 48.97 | 74.97 | 3 | |
佛山市倚天計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 18.50 | 48.35 | 96.45 | 1 | 1 |
佛山市峻天數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 6.50 | 50.00 | 77.50 | 2 | 2 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名??稱:廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地??址:佛山市禪城區(qū)瀾石二路20號
聯(lián)系方式:0757-83313676-801
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:廣東省政府采購中心
地??址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路118號之一810
聯(lián)系方式:020-62791619
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:肖勁翔
電??話:020-62791619
廣東省政府采購中心
2021年08月24日