一、項(xiàng)目編號(hào):BJJYZB2021-23(招標(biāo)文件編號(hào):BJJYZB2021-23)
二、項(xiàng)目名稱:寧夏公路管理中心銀川分中心2021年基層養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)設(shè)施維修改造工程
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:寧夏華元建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:寧夏銀川市金鳳區(qū)長(zhǎng)城中路南側(cè)寶湖庭院1號(hào)商業(yè)樓301室
中標(biāo)(成交)金額:231.5000000(萬(wàn)元)
?
供應(yīng)商名稱:誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司
供應(yīng)商地址:銀川市興慶區(qū)德源街以西興水路以南綠地21商城C區(qū)18號(hào)B座23層01號(hào)房
中標(biāo)(成交)金額:67.0000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱? | ????工程名稱? | ????施工范圍? | ????施工工期? | ????項(xiàng)目經(jīng)理? | ????執(zhí)業(yè)證書? |
1 | ???寧夏華元建設(shè)工程有限公司? | ???寧夏公路管理中心銀川分中心2021年基層養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)設(shè)施維修改造工程一標(biāo)段? | ???土建工程:包括寧夏公路管理中心銀川分中心東灣服務(wù)區(qū)改造工程、黃羊?yàn)┕佛B(yǎng)護(hù)站維修工程、靈武東公路養(yǎng)護(hù)站大門改造工程及寧東公路養(yǎng)護(hù)站辦公樓維修工程? | ???自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成? | ???劉明亮? | ???二級(jí)建造師:寧2642014201502585? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
序號(hào) | ???供應(yīng)商名稱? | ????工程名稱? | ????施工范圍? | ????施工工期? | ????項(xiàng)目經(jīng)理? | ????執(zhí)業(yè)證書? |
2 | ???誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司? | ???寧夏公路管理中心銀川分中心2021年基層養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)設(shè)施維修改造工程二標(biāo)段? | ???鋼結(jié)構(gòu)工程:包括高家閘停車區(qū)與治超站分離工程、靈武東公路養(yǎng)護(hù)站停車棚改造、寧東公路養(yǎng)護(hù)站站院改造工程(停車棚)。? | ???自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成? | ???郭永慶? | ???二級(jí)建造師:寧2642009201002619? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳志林(磋商小組組長(zhǎng))、劉恒昌、蔡勝利、王維成、何志勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照寧夏公路管理中心銀川分中心2021年招標(biāo)代理及造價(jià)咨詢服務(wù)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交結(jié)果每個(gè)項(xiàng)目按照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》通知計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮35%計(jì)取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.5531750 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
寧夏公路管理中心銀川分中心2021年基層養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)設(shè)施維修改造工程
評(píng)審信息公示
- 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:寧夏公路管理中心銀川分中心2021年基層養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)設(shè)施維修改造工程
- 采購(gòu)人:寧夏公路管理中心銀川分中心
地 ?址:銀川市興慶區(qū)青銀高速公路銀川東收費(fèi)站北側(cè)大樓
聯(lián)系人:蔣先生????????電話:0951-6153260
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司
地 ?址:銀川市金鳳區(qū)萬(wàn)達(dá)中心C座1707室
聯(lián)系人:武先生????????電話:18709689649
四、磋商時(shí)間:2021年8月24日上午9時(shí)30分
五、磋商小組推薦的成交候選人名單及其排序
一標(biāo)段:
推薦成交候選供應(yīng)商 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | 排名 |
寧夏華元建設(shè)工程有限公司 | 2315000.00 | 97.09 | 1 |
誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 2310000.00 | 96.26 | 2 |
寧夏第二建筑有限公司 | 2389650.00 | 93.51 | 3 |
二標(biāo)段:
推薦成交候選供應(yīng)商 | 最終報(bào)價(jià) | 綜合得分 | 排名 |
誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 670000.00 | 90.82 | 1 |
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 707535.00 | 88.75 | 2 |
寧夏第五建筑有限公司 | 678000.00 | 79.39 | 3 |
- 開標(biāo)記錄表
一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 送達(dá)情況 | 密封情況 | 投標(biāo)保證金 | 工期 | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) |
1 | 寧夏華元建設(shè)工程有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
2 | 寧夏信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
3 | 杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
4 | 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
6 | 寧夏第二建筑有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
7 | 寧夏華通建筑有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
8 | 寧夏鎏銘建設(shè)工程有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
9 | 寧夏宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
10 | 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
二標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 送達(dá)情況 | 密封情況 | 投標(biāo)保證金 | 工期 | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) |
1 | 寧夏宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
2 | 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
3 | 寧夏信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
4 | 寧夏第五建筑有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上 | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
5 | 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 已送達(dá) | 完好 | 已繳納 | 自合同簽訂后60日歷天內(nèi)完成 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格及以上標(biāo)準(zhǔn); | “三類人員”持證率100%;生產(chǎn)安全事故控制指標(biāo)(事故負(fù)傷率及安全生產(chǎn)事故發(fā)生率)為零。 |
- 被否決供應(yīng)商情況說(shuō)明
一標(biāo)段:
序號(hào) | 否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 |
1 | 寧夏宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 未在開標(biāo)前遞交磋商保函原件,根據(jù)磋商文件投標(biāo)人須知前附表第11條和投標(biāo)人須知正文第21條第(1)款規(guī)定,初步審查不通過(guò)。 |
二標(biāo)段:
序號(hào) | 否決投標(biāo)人名稱 | 否決理由 |
1 | 寧夏宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 未在開標(biāo)前遞交磋商保函原件,根據(jù)磋商文件投標(biāo)人須知前附表第11條和投標(biāo)人須知正文第21條第(1)款規(guī)定,初步審查不通過(guò)。 |
- 磋商小組評(píng)分匯總表
一標(biāo)段:
序號(hào) | ?內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總分 | 名次 |
50分 | 20分 | 30分 | 100分 | |||
1 | 寧夏華元建設(shè)工程有限公司 | 49.89 | 20 | 27.2 | 97.09 | 1 |
2 | 寧夏信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 48.27 | 9 | 22.64 | 79.91 | 9 |
3 | 杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 48.17 | 10 | 21.94 | 80.11 | 8 |
4 | 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 49.89 | 20 | 21.86 | 91.75 | 4 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48.19 | 16 | 25.1 | 89.29 | 6 |
6 | 寧夏第二建筑有限公司 | 48.33 | 20 | 25.18 | 93.51 | 3 |
7 | 寧夏華通建筑有限公司 | 49.34 | 20 | 22 | 91.34 | 5 |
8 | 寧夏鎏銘建設(shè)工程有限公司 | 48.53 | 16 | 22.42 | 86.95 | 7 |
9 | 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 20 | 26.26 | 96.26 | 2 |
二標(biāo)段:
序號(hào) | ?內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總分 | 名次 |
50分 | 20分 | 30分 | 100分 | |||
1 | 誠(chéng)捷祥集團(tuán)有限公司 | 50.00 | 16 | 24.82 | 90.82 | 1 |
2 | 寧夏信遠(yuǎn)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 46.56 | 9 | 22.5 | 78.06 | 4 |
3 | 寧夏第五建筑有限公司 | 49.41 | 6 | 23.98 | 79.39 | 3 |
4 | 鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 47.35 | 20 | 21.4 | 88.75 | 2 |
九、磋商小組成員名單:陳志林(磋商小組組長(zhǎng))、劉恒昌、蔡勝利、王維成、何志勇。
十、公示期限:3日。
十一、公告發(fā)布媒體:中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》(www.ccgp.gov.cn)。
十二、提出異議的渠道和方式:如各當(dāng)事人對(duì)以上評(píng)審信息有異議,可以在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)以書面形式向?qū)幭墓饭芾碇行你y川分中心、北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司提交質(zhì)疑函,對(duì)逾期提交的,將不予接收。
北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司
2021年8月25日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧夏公路管理中心銀川分中心
地址:銀川市興慶區(qū)青銀高速公路銀川東收費(fèi)站北側(cè)大樓
聯(lián)系方式:蔣先生:0951-6153260
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:銀川市金鳳區(qū)萬(wàn)達(dá)中心C座1707室
聯(lián)系方式:武健:18709689649
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:武建
電 話: 18709689649