一、項(xiàng)目編號(hào):GLZC2020-G2-290034-GZXY
二、項(xiàng)目名稱:資源縣2020年-2022年度小額定點(diǎn)施工單位采購(gòu)(公路工程)
三、中標(biāo)信息
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)優(yōu)惠率報(bào)價(jià) | 中標(biāo)人地址 | 備注 |
1 | 廣西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 5% | 廣西桂林臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號(hào)匯金時(shí)代廣場(chǎng)1-1517 | |
2 | 廣西宏環(huán)路建工程有限公司 | 5% | 欽州市欽州港大道101號(hào)B幢B-0301房 | |
3 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | 5% | 貴港市江北西路石羊塘馬胖嶺東小區(qū)239號(hào) | |
4 | 廣西業(yè)旺建設(shè)有限公司 | 5% | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū)管委辦公大樓 | |
5 | 廣西旭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5% | 百色市右江區(qū)那畢大道新環(huán)球商業(yè)廣場(chǎng)百色投資大廈東(右)塔樓15層1509號(hào) | |
6 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 5% | 桂林市環(huán)城西二路191號(hào) | |
7 | 湖南嘉木路橋工程有限公司 | 5% | 邵陽市雙清區(qū)建設(shè)南路聚泰華府綜合樓1單元 | |
8 | 桂林通發(fā)工程建設(shè)有限公司 | 5% | 臨桂區(qū)魯山工業(yè)區(qū)3號(hào)道路西北側(cè)彰泰星城國(guó)際第7幢1單元7層2號(hào)房 | |
9 | 廣西躍誠(chéng)建筑工程有限公司 | 5% | 桂林市翠竹路61號(hào)7棟3單元11層1號(hào)房 | |
10 | 展峰建設(shè)有限公司 | 5% | 廣西桂林靈川縣桂建路二號(hào) | |
11 | 廣西興邦建設(shè)有限公司 | 5% | 北流市石塘路3號(hào) | |
12 | 廣西南君建設(shè)有限公司 | 5% | 百色市右江區(qū)那畢大道百色投資大廈東塔樓1單元第23層2301號(hào) | |
13 | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 5% | 廣西百色市凌云縣泗城鎮(zhèn)新秀社區(qū)西苑小區(qū)308號(hào) | |
14 | 廣西中藍(lán)建設(shè)工程有限公司 | 5% | 南寧市白沙大道35號(hào)南國(guó)花園商城C3棟C3-2號(hào)房 | |
15 | 廣西桂林嘉盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 5% | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路安慶大廈2單元16樓 | |
16 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 5% | 玉林市苗園路76號(hào) | |
17 | 廣西天湖建設(shè)工程有限公司 | 5% | 南寧市青秀區(qū)民族大道166號(hào)上東國(guó)際R1棟2單元0502號(hào) | |
18 | 四川凱本建設(shè)工程有限公司 | 5% | 成都市錦江區(qū)錦東路668號(hào)1棟10層1002號(hào) | |
19 | 廣西遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 | 5% | 桂林市七星區(qū)五里店路20號(hào)3樓 | |
20 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 5% | 桂林市中山北路72-1號(hào) | |
21 | 廣西桂來建設(shè)投資有限公司 | 5% | 來賓市濱江園小區(qū)三區(qū)第16棟B1-188號(hào) | |
22 | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 5% | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀(jì)大道交叉口飛揚(yáng)國(guó)際T6幢12層1210、1212室 | |
23 | 廣西宜之寶建設(shè)工程有限公司 | 5% | 河池市宜州區(qū)慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)中山大道與中安路交匯處安泰園小區(qū) 1單元34層3401房 | |
24 | 廣西大欣建設(shè)工程有限公司 | 5% | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西329號(hào)新隆·青年城3201號(hào)房 | |
25 | 廣西利政通建設(shè)工程有限公司 | 5% | 賀州市八步區(qū)賀州市江北中路208號(hào)廣?!さ劬盀?8座401號(hào)房 | |
26 | 廣西建衡建設(shè)有限公司 | 5% | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號(hào)匯金時(shí)代廣場(chǎng) | |
27 | 廣西融達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 5% | 百色市右江區(qū)龍翔路5號(hào)8樓 | |
28 | 桂林市市政建設(shè)有限公司 | 5% | 桂林市環(huán)城西一路37號(hào) | |
29 | 廣西騰英建筑工程有限公司 | 5% | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)魯山路芳洲花園9幢3單元 | |
30 | 四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 5% | 成都市武侯區(qū)佳靈路3號(hào)2棟9樓918號(hào) | |
31 | 廣西欣安建筑工程有限公司 | 5% | 桂林市象山區(qū)二塘鄉(xiāng)紅光村委會(huì)東村馬背山38號(hào)1-4層 | |
32 | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 5% | 江西省吉安市井岡山市茨坪319附線公路段宿舍 | |
33 | 廣西翔超建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5% | 廣西百色市右江區(qū)龍騰路長(zhǎng)鴻榮業(yè)大廈1號(hào)樓四樓 | |
34 | 廣西桂杰工程管理有限公司 | 5% | 百色市右江區(qū)西園路3號(hào)美景苑3棟第2層 | |
35 | 廣西潤(rùn)晟建設(shè)工程有限公司 | 5% | 桂林市秀峰區(qū)琴潭3號(hào)小區(qū)2號(hào)樓1單元4-2 | |
36 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5% | 廣西北流市城北二路2號(hào)城市時(shí)代9層15號(hào) | |
37 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5% | 成都市金牛區(qū)西體路1號(hào)1棟7層4號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名 稱:資源縣2020年-2022年度小額定點(diǎn)施工單位采購(gòu)(公路工程) 服務(wù)范圍:資源縣2020年-2022年度預(yù)算金額為20萬元(含20萬元)至400萬元(不含400萬元)的工程類項(xiàng)目)。 服務(wù)要求:按服務(wù)需求,詳見附件招標(biāo)文件。 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起至2022年12月31日。 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):按服務(wù)需求,詳見附件招標(biāo)文件。 |
五、評(píng)標(biāo)專家名單:狄秋華(組長(zhǎng))、李曉革、何濤、秦初寧、劉有山(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按每個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商肆仟元整(¥4000.00)收取,由中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取中標(biāo)通知書前一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
未中標(biāo)情況:
序號(hào) | 未中標(biāo)單位名稱 | 未中標(biāo)原因 | 備注 |
1 | 廣西瑞豐建設(shè)工程有限公司 | 該單位投標(biāo)文件中所提供的《公路工程施工企業(yè)基本情況登記表》已過有效期 | |
2 | 廣西亞投行建設(shè)有限公司 | 該單位所遞交的開標(biāo)一覽表未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求加蓋單位公章并簽字,根據(jù)招標(biāo)文件六、評(píng)標(biāo):第28.(1),該投標(biāo)無效。 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱: 資源縣財(cái)政局
地 址: 桂林市資源縣丹霞路與教育路交叉路
聯(lián)系方式: 蔣主任 0773-4315648
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 貴州新陽光項(xiàng)目管理有限公司
地 址: 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路安慶大廈2單元15樓
聯(lián)系方式: 0773-8280368
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:唐工
電 話: 18176361168
十、附件
1.招標(biāo)文件
貴州新陽光項(xiàng)目管理有限公司
2020年10 月20 日
附件信息: