一、項目編號:GLZC2020-G2-290029-GXLY
二、項目名稱:資源縣2020年-2022年度小額工程(市政公用工程、風(fēng)景園林)定點施工單位采購
三、中標(biāo)信息
A分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)報價 |
1 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石橋路 | 8% |
2 | 展峰建設(shè)有限公司 | 廣西省桂林市龍勝縣龍勝鎮(zhèn)體育路7號105室 | 8% |
3 | 廣西業(yè)旺建設(shè)有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū)管委辦公大樓 | 8% |
4 | 廣西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號匯金時代廣場1-1517 | 8% |
5 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西二路191號 | 8% |
6 | 廣西立貴建設(shè)工程有限公司 | 貴港市金港大道中山開發(fā)區(qū)馬草江 | 8% |
7 | 廣西現(xiàn)代路橋工程有限責(zé)任公司 | 玉林市苗園路76號 | 8% |
8 | 廣西躍誠建筑工程有限公司 | 桂林市翠竹路61號7棟3單元11層1號房 | 8% |
9 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 桂林市中山北路72-1號 | 8% |
10 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 成都市金牛區(qū)西體路1號1棟7層4號 | 8% |
11 | 廣西利政通建設(shè)工程有限公司 | 廣西平桂扶貧生態(tài)移民與千億園區(qū)建設(shè)結(jié)合工程(一期)項目7#樓02號商鋪 | 8% |
12 | 廣西銳銘建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)鳳凰西路西側(cè)金貿(mào)中心3-2#、3-3#幢6層04號 | 8% |
13 | 四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 成都市武侯區(qū)佳靈路3號2棟9樓918號 | 8% |
14 | 廣西國濤建筑工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號南寧青秀萬達(dá)廣場西3棟1322號 | 8% |
15 | 廣西遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 | 桂林市七星區(qū)五里店路20號3樓 | 8% |
16 | 廣西錦祥建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)城中路20號 | 8% |
17 | 桂林市水電建筑工程公司 | 桂林市七星區(qū)朝陽路信息產(chǎn)業(yè)園D-12號地塊桂林民華科技信息孵化基地二期F座6-01號辦公、廠房 | 8% |
18 | 廣西方碩建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)西城南路1號花樣年·花樣城5幢A單元16層08號 | 8% |
19 | 桂林市廣嘉園林綠化工程有限公司 | 桂林市華僑農(nóng)場內(nèi) | 8% |
20 | 桂林市國立達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 桂林市雁山區(qū)雁中路18號雁山創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心3樓325室 | 8% |
21 | 桂林市園林建設(shè)總公司 | 桂林市普陀路59號 | 8% |
22 | 廣西載物建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)楓林路6號鳳嶺春天21號樓21-1212號 | 8% |
23 | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 廣西百色市凌云縣泗城鎮(zhèn)新秀社區(qū)西苑小區(qū)308號 | 8% |
24 | 廣西騰英建筑工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)魯山路芳洲花園9幢3單元 | 8% |
25 | 廣西建衡建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號匯金時代廣場1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-2710、1-2711、1-2732 | 8% |
26 | 廣西華瑞建設(shè)工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)機場路以南、西城大道東側(cè)新城國奧小區(qū)第13幢1單元11層1號房 | 8% |
27 | 重慶惠順建筑工程有限公司 | 重慶市長壽區(qū)菩提街道桃源大道10號18幢13-1 | 8% |
28 | 桂林鑫隆建筑安裝工程有限公司 | 平樂縣平樂鎮(zhèn)鹽倉街159號 | 8% |
29 | 廣西天湖建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道166號上東國際R1棟2單元0502號 | 8% |
30 | 廣西大欣建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西329號新隆·青年城3201號房 | 8% |
31 | 廣西藍(lán)橋建設(shè)集團股份有限公司 | 桂林市靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)三號工業(yè)園八定路“標(biāo)準(zhǔn)廠房”4幢 | 8% |
32 | 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 桂林市螺絲山1號 | 8% |
33 | 桂林中核建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 桂林市漓江路47號 | 10% |
34 | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀(jì)大道交叉口飛揚國際T6幢12層1210、1212室 | 8% |
35 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路89號 | 8% |
36 | 廣西桂杰工程管理有限公司 | 百色市右江區(qū)西園路3號美景苑3棟第2層 | 8% |
37 | 廣西中旭建筑工程有限公司 | 百色市那畢橋頭環(huán)島一路富邦廣場五樓 | 8% |
38 | 廣西天源建設(shè)工程有限公司 | 臨桂區(qū)金水路17號 | 8% |
39 | 廣西翔超建設(shè)發(fā)展有限公司 | 廣西百色市右江區(qū)龍騰路長鴻榮業(yè)大廈1號樓四樓 | 8% |
40 | 廣西融達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 百色市右江區(qū)龍翔路5號8樓 | 8% |
41 | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣西北流市城北二路2號城市時代9層15號 | 8% |
42 | 桂林市北桂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 桂林市象山區(qū)中山南路6-8號 | 8% |
43 | 桂林市市政建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西一路37號 | 8% |
44 | 廣西興邦建設(shè)有限公司 | 北流市石塘路3號 | 8% |
45 | 廣西誠航建設(shè)工程有限公司 | 防城港市港口區(qū)桃源街8號寧泰小區(qū)(夏威夷城市廣場)22幢1單元2層202號房 | 8% |
46 | 廣西廉凱建筑安裝工程總公司 | 廉州鎮(zhèn)廉東大道(廉州廣場) | 8% |
47 | 廣西萬輝建筑工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)長湖路13號長湖景苑9號樓3102號 | 8% |
48 | 廣西方朋建設(shè)工程有限公司 | 廣西桂林市興安縣興安鎮(zhèn)雙靈路22號 | 8% |
49 | 桂林海威科技股份有限公司 | 桂林國家高新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園海威科技園 | 8% |
50 | 廣西潤晟建設(shè)工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)琴潭3號小區(qū)2號樓1單元4-2 | 8% |
51 | 廣西桂林嘉盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路安慶大廈2單元16樓 | 8% |
52 | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)騮馬山北巷18號 | 8% |
53 | 廣西亞投行建設(shè)有限公司 | 欽州市欽北區(qū)皇馬工業(yè)園一區(qū)辦公大樓四樓405室 | 8% |
B分標(biāo):
序號 | 中標(biāo)單位名稱 | 中標(biāo)單位地址 | 中標(biāo)報價 |
1 | 廣西遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 | 桂林市七星區(qū)五里店路20號3樓 | 8% |
2 | 桂林市宏峰園林工程有限公司 | 桂林市安新北路16號安心花苑4-2-2 | 8% |
3 | 廣西方碩建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)西城南路1號花樣年·花樣城5幢A單元16層08號 | 8% |
4 | 桂林市廣嘉園林綠化工程有限公司 | 桂林市華僑農(nóng)場內(nèi) | 8% |
5 | 廣西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號匯金時代廣場1-1517 | 8% |
6 | 廣西載物建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)楓林路6號鳳嶺春天21號樓21-1212號 | 8% |
7 | 北方一建建設(shè)集團有限公司 | 成都市金牛區(qū)西體路1號1棟7層4號 | 8% |
8 | 廣西銳銘建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)鳳凰西路西側(cè)金貿(mào)中心3-2#、3-3#幢6層04號 | 8% |
9 | 廣西華瑞建設(shè)工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)機場路以南、西城大道東側(cè)新城國奧小區(qū)第13幢1單元11層1號房 | 8% |
10 | 廣西業(yè)旺建設(shè)有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū)管委辦公大樓 | 8% |
11 | 桂林市四海園林綠化有限責(zé)任公司 | 市東郊堯山林科所院旁 | 8% |
12 | 玉林市市政建筑工程公司 | 玉林市白石橋路 | 8% |
13 | 桂林市心怡生態(tài)園林有限責(zé)任公司 | 桂林市象山區(qū)八一村17號 | 8% |
14 | 展峰建設(shè)有限公司 | 廣西省桂林市龍勝縣龍勝鎮(zhèn)體育路7號105室 | 8% |
15 | 廣西立貴建設(shè)工程有限公司 | 貴港市金港大道中山開發(fā)區(qū)馬草江 | 8% |
16 | 桂林市國立達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 桂林市雁山區(qū)雁中路18號雁山創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心3樓325室 | 8% |
17 | 廣西錦祥建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)城中路20號 | 8% |
18 | 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 桂林市螺絲山1號 | 8% |
19 | 桂林市園林建設(shè)總公司 | 桂林市普陀路59號 | 8% |
20 | 桂林市北桂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 桂林市象山區(qū)中山南路6-8號 | 8% |
21 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西二路191號 | 8% |
22 | 廣西大欣建設(shè)工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)仙葫大道西329號新隆·青年城3201號房 | 8% |
23 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 桂林市中山北路72-1號 | 8% |
24 | 廣西藍(lán)橋建設(shè)集團股份有限公司 | 桂林市靈川縣八里街工業(yè)園區(qū)三號工業(yè)園八定路“標(biāo)準(zhǔn)廠房”4幢 | 8% |
25 | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀(jì)大道交叉口飛揚國際T6幢12層1210、1212室 | 8% |
四、主要標(biāo)的信息
項目名稱:資源縣2020年-2022年度小額工程(市政公用工程、風(fēng)景園林)定點施工單位采購 服務(wù)內(nèi)容: A分標(biāo):小額工程(市政公用工程)定點施工單位采購 B分標(biāo):小額工程(風(fēng)景園林)定點施工單位采購。 服務(wù)期限:自合同簽訂之日起至2022年12月31日止 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件中“采購需求” |
五、評審專家名單:湯萬攀(組長)、廖秀紅、黃高勇、周剛、羅艷華(采購人代表)。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:本項目的招標(biāo)代理服務(wù)費按每個中標(biāo)供應(yīng)商每分標(biāo)人民幣叁仟元整(¥3000.00)收取,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購代理機構(gòu)一次性支付。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.未通過資格審查的投標(biāo)人情況:無。
2.未通過符合性評審的投標(biāo)人情況:
A分標(biāo):
(1)未通過符合性審查的單位:1、廣西眾暉建設(shè)工程有限公司;2、桂林博泰建筑安裝有限責(zé)任公司;3、興安縣城鄉(xiāng)建設(shè)總公司;4、廣西一峰建設(shè)工程有限公司;5、廣西萬都建筑工程有限公司;6、廣西南君建設(shè)有限公司;7、廣西人合安洲建設(shè)工程有限公司;8、廣西方信建設(shè)工程有限公司;9、井岡山市博達(dá)公路施工有限公司;10、廣西大坤建設(shè)有限責(zé)任公司;11、桂林高宇建設(shè)工程有限公司;12、廣西藍(lán)天科技股份有限公司。
(2)未通過原因說明:
2.1興安縣城鄉(xiāng)建設(shè)總公司、廣西南君建設(shè)有限公司、廣西人合安洲建設(shè)工程有限公司、廣西方信建設(shè)工程有限公司、井岡山市博達(dá)公路施工有限公司、廣西大坤建設(shè)有限責(zé)任公司、桂林高宇建設(shè)工程有限公司,總協(xié)調(diào)人不在擬投入項目人員情況表,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.2廣西一峰建設(shè)工程有限公司、廣西萬都建筑工程有限公司,項目經(jīng)理未提供職稱證,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.3廣西眾暉建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)人針對分標(biāo)各類工程的工程質(zhì)量、安全、文明施工保證措施方案和投標(biāo)人所投標(biāo)段2018年1月1日以來企業(yè)發(fā)生過質(zhì)量安全事故及各級執(zhí)法部門調(diào)查處理情況表,未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制及法定代表人或委托代理人未簽字(或蓋章),根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(1)“未按照招標(biāo)文件規(guī)定要求簽字、蓋章的”及(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.4桂林博泰建筑安裝有限責(zé)任公司,安全員未提供交納2020年6-8月社保證明復(fù)印件,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.5廣西藍(lán)天科技股份有限公司,擬投入項目人員無施工員,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
B分標(biāo):
(1)未通過符合性審查的單位:1、興安縣城鄉(xiāng)建設(shè)總公司;2、桂林高宇建設(shè)工程有限公司;3、廣西萬都建筑工程有限公司;4、廣西藍(lán)天科技股份有限公司。
(2)未通過原因說明:
2.1興安縣城鄉(xiāng)建設(shè)總公司、桂林高宇建設(shè)工程有限公司,總協(xié)調(diào)人不在擬投入項目人員情況表,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.2廣西萬都建筑工程有限公司,項目經(jīng)理未提供職稱證,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
2.3廣西藍(lán)天科技股份有限公司,擬投入項目人員無施工員,根據(jù)招標(biāo)文件第二章28.(5)“投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,或提供虛假或無效材料的”要求,作投標(biāo)無效處理。
3.公告媒體:在http://www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網(wǎng))、http://zfcg.gxzf.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng))、http://gl.zfcg.zcygov.cn/(桂林市政府采購網(wǎng))、http://glggzy.org.cn(桂林市公共資源交易中心網(wǎng)站)發(fā)布。
4.供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:資源縣財政局
地址:資源縣城北新區(qū)
聯(lián)系方式:蔣主任0773-4315648
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣西兩儀工程管理咨詢有限公司
地址:桂林市臨桂區(qū)宏謀北路水墨御境1單元4樓
聯(lián)系方式:0773-5565909
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:宋工
電話:0773-5565909
4.監(jiān)督部門:資源縣政府采購管理辦公室; 聯(lián)系電話:0773-4315648
廣西兩儀工程管理咨詢有限公司
2020年10月19日
附件信息: