一、項(xiàng)目編號(hào): GLZC2020-G2-290037-DHZX
二、項(xiàng)目名稱: 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(%) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西建衡建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號(hào)匯金時(shí)代廣場(chǎng)1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-27010、1-27011 | 91450300MA5N6L5H83 | |
2 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西納富建筑工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)陽(yáng)江路21號(hào)陽(yáng)江苑13#3-2-1 | 91450300MA5NRL968H | |
3 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西方碩建設(shè)有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西域南路1號(hào)花樣年花樣城5幢A單元16層08號(hào) | 91450100MA5KD5ET5X | |
4 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):6(%) | 廣西澤海水利水電建筑有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)篦子園小區(qū)1#樓1層 | 9145030058714431XH | |
5 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西萬(wàn)都建筑工程有限公司 | 陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮(zhèn)登子巖村10-1號(hào) | 91450300569062951P | |
6 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都市金牛區(qū)西體路1號(hào)1棟7層4號(hào) | 9151000031441867X5 | |
7 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司 | 江西省井岡山市茨坪319附線公路段宿舍 | 91360881754238461W | |
8 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西澄桓建筑工程有限公司 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)西江四路6號(hào)A座1007室 | 91450800MA5LBG3H73 | |
9 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西金業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣西北流市城北二路2號(hào)城市時(shí)代9層15號(hào) | 91450981559430343N | |
10 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 四川省玉隆建筑工程有限責(zé)任公司 | 成都市武候區(qū)佳靈路3號(hào)2棟918號(hào) | 915100000714498925 | |
11 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西方信建設(shè)工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)臨蘇路北側(cè) | 91450300559443865F | |
12 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀(jì)大道交叉口飛揚(yáng)國(guó)際T6幢12層1210、1212室 | 91450322685159363W | |
13 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西桂林嘉盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 桂林市秀峰區(qū)紅嶺路安慶大廈2單元16樓 | 914503005667844656 | |
14 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西湘力水電工程有限公司 | 桂林市秀峰區(qū)騮馬山北巷10號(hào)5棟 | 91450324054364061T | |
15 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西晟暉建設(shè)工程有限公司 | 合浦縣廉州大道浦金大廈十樓 | 91450521199437970E | |
16 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 廣西桂林市秀峰區(qū)騮馬山北巷18號(hào) | 914503004991285632 | |
17 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西興邦建設(shè)有限公司 | 北流市蓮石路33號(hào) | 91450981065408218G | |
18 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西融達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 龍翔路5號(hào)8樓 | 91451000574578370L | |
19 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西桂來(lái)建設(shè)投資有限公司 | 來(lái)賓市濱江園小區(qū)三區(qū)第24棟B1-288號(hào) | 91450100MA5KY0BP46 | |
20 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 桂林市水電建筑工程公司 | 桂林市七星區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)信息產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新大廈F座6樓 | 914503001988508438 | |
21 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西利政通建設(shè)工程有限公司 | 賀州市江北中路208號(hào)廣?!さ劬盀?8座401號(hào)房 | 914511005951239222 | |
22 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西玖誠(chéng)建筑工程有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)路南側(cè)臨桂住宅小區(qū)第5幢2單元401號(hào)房 | 91450300MA5NRENQ1W | |
23 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西天禹建筑工程有限公司 | 百色市右江區(qū)西園路美景苑3棟第2層 | 9145100007524160X4 | |
24 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西盛坤建設(shè)工程有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)人民路356號(hào)匯金時(shí)代廣場(chǎng)1-1517 | 91450300MA5KBELJ17 | |
25 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 平樂(lè)縣水電機(jī)械施工隊(duì)有限公司 | 平樂(lè)縣平樂(lè)鎮(zhèn)正西街177號(hào) | 91450330200162776Q | |
26 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西桂林灃匯源建筑工程公司 | 廣西桂林全州縣三江路16號(hào) | 9145032420004303XK | |
27 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 桂林市環(huán)城西二路191號(hào) | 91450300198854692U | |
28 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 四川凱本建設(shè)工程有限公司 | 錦東路668號(hào)1棟10層1002號(hào) | 91510105MA6C97B748 | |
29 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西眾暉建設(shè)工程有限公司 | 南寧市邕寧區(qū)八鯉路199號(hào) | 91450100198523025B | |
30 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 桂林市螺絲山1號(hào) | 91450300708684495D | |
31 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西中旭建筑工程有限公司 | 那畢橋頭環(huán)島一路富邦廣場(chǎng)五樓 | 914510005768432542 | |
32 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 桂林利源水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 桂林市騮馬山北巷8號(hào) | 914503001988922698 | |
33 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西業(yè)旺建設(shè)有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū)管委工業(yè)大樓 | 91450700MA5KBWQX7M | |
34 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-A分標(biāo) | 小額工程(水利水電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):5(%) | 廣西慶林建筑工程有限公司 | 百色市福州街C64號(hào)1、2樓 | 91451000569065095P | |
35 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 桂林廣元電力建設(shè)有限公司 | 桂林市上海路15號(hào) | 91450300669724393W | |
36 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西柳特建設(shè)有限公司 | 靈川縣八里街開發(fā)區(qū)地號(hào)15-02-1(延慶巷旁) | 91450200MA5L1KUL8T | |
37 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):9(%) | 廣西匯能宏禹水利水電建設(shè)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)廂竹大道30號(hào) | 91450100061703308C | |
38 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 明暉建設(shè)股份有限公司 | 南寧市青秀區(qū)中柬路8號(hào)龍光世紀(jì)2號(hào)樓818、819號(hào) | 91451400MA5N101L01 | |
39 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西冠偉建設(shè)工程有限公司 | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號(hào)廣西裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地廣東大廈三十七層3708號(hào)房 | 91450103MA5NEXRY3J | |
40 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西明電建設(shè)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)佛子嶺路18號(hào)德利.東盟國(guó)際文化廣場(chǎng)B3棟第18層 | 914501005998365403 | |
41 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 大學(xué)東路89號(hào) | 914500006648211275 | |
42 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):9(%) | 廣西信能電力工程有限公司 | 南寧市青秀區(qū)錦春路18號(hào)3號(hào)樓802號(hào)房 | 91450100MA5KC19T73 | |
43 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西天力建設(shè)工程有限公司 | 廣西桂林市秀峰區(qū)騮馬山北巷18號(hào) | 914503004991285632 | |
44 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西馳興電力安裝維護(hù)有限公司 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)世紀(jì)大道金源新城福邸嘉園15#2單元1-6號(hào)門面 | 91450322589801432B | |
45 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西億家樂(lè)電力發(fā)展有限公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道125號(hào)展廈商住綜合樓A單元12層1202號(hào)房 | 91450100MA5L4UUE44 | |
46 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 桂林市臨桂廣泰電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 桂林市臨桂區(qū)世紀(jì)大道奧林匹克花園76棟1025號(hào) | 91450322677740668E | |
47 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 桂林市水電建筑工程公司 | 桂林市七星區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)信息產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新大廈F座6樓 | 914503001988508438 | |
48 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):9(%) | 桂林中安電力建設(shè)有限公司 | 桂林市七星區(qū)朝陽(yáng)鄉(xiāng)江背村49號(hào) | 9145030056155613XF | |
49 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 桂林利源水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 桂林市騮馬山北巷8號(hào) | 914503001988922698 | |
50 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 桂林市北桂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 桂林市象山區(qū)中山南路6-8號(hào) | 91450300715104444R | |
51 | 資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu)-B分標(biāo) | 小額工程(輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) | 1 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):8(%) | 廣西恒晟水環(huán)境治理有限公司 | 桂林市臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城大道與世紀(jì)大道交叉口飛揚(yáng)國(guó)際T6幢12層1210、1212室 | 91450322685159363W |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
1.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
A分標(biāo)(水利水電工程):
服務(wù)類 |
名稱:資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) 服務(wù)范圍:2020 年-2022 年度預(yù)算金額為20萬(wàn)元(含 20萬(wàn)元)至 400 萬(wàn)元(不含 400 萬(wàn)元)的工程類項(xiàng)目)水利水電工程定點(diǎn)施工單位采購(gòu) 服務(wù)要求:嚴(yán)格按招標(biāo)文件第三章采購(gòu)需求實(shí)施 服務(wù)時(shí)間:自簽訂合同之日起兩年內(nèi) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格 |
B分標(biāo)(輸配電工程):
服務(wù)類 |
名稱:資源縣2020年-2022年度小額工程(水利水電工程、輸配電工程)定點(diǎn)施工單位采購(gòu) 服務(wù)范圍:2020 年-2022 年度預(yù)算金額為20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元)至 400 萬(wàn)元(不含 400 萬(wàn)元)的工程類項(xiàng)目)輸配電工程定點(diǎn)施工單位采購(gòu) 服務(wù)要求:嚴(yán)格按招標(biāo)文件第三章采購(gòu)需求實(shí)施 服務(wù)時(shí)間:自簽訂合同之日起兩年內(nèi) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格 |
五、評(píng)審專家名單:
李德政,蔣喬宇,路峰,向超美,羅艷華(業(yè)主評(píng)委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按人民幣肆仟元整(¥4000.00),由每家中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):4000.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本公告同時(shí)在http://www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://www.gxzfcg.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng))、http://zfcg.guilin.gov.cn(桂林市政府采購(gòu)網(wǎng))、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/.cn(桂林市公共資源交易中心網(wǎng))上發(fā)布。
投標(biāo)人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在本中標(biāo)結(jié)果公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(法人簽字并加蓋單位公章),由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶本人身份證件(原件和復(fù)印件)一并提交質(zhì)疑函原件及相關(guān)證明材料(郵寄件、傳真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:桂林資源縣財(cái)政局
地 址:資源財(cái)政局采購(gòu)辦
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔣青云
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0773-4315648
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:河南德泓工程管理咨詢有限公司
地 址:桂林市疊彩區(qū)濱北路春江苑37棟
傳 真:0773-8980566
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊尚華
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0773-3569623
附件信息: