一、項(xiàng)目編號(hào): YLZC2020-J1-020162-GXXY
二、項(xiàng)目名稱: 玉林市玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心PCR實(shí)驗(yàn)室、核酸實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 玉林市玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心PCR實(shí)驗(yàn)室設(shè)備一批 | 詳見競標(biāo)文件 | 1 | 批 | 最終報(bào)價(jià):2998866.44(元),供貨期/自簽訂合同之日起60日內(nèi)交付并安裝完畢。(如為進(jìn)口產(chǎn)品,交貨時(shí)間為自合同簽訂之日起90天日歷天)。 | 江西盈旺醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣泉嶺鄉(xiāng)學(xué)前路21-7號(hào) | 91360124MA383Q2D6Q |
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
PCR實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | ||||
1 | 醫(yī)用潔凈工作臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 38,700.00 |
2 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 臺(tái) | 1 | 33,500.00 |
3 | 漩渦震蕩儀 | 臺(tái) | 1 | 1,665.00 |
4 | 移液器 | 臺(tái) | 1 | 5,000.00 |
5 | 紫外線燈 | 臺(tái) | 1 | 819.00 |
6 | 掌上離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | 3,740.00 |
7 | 紫外線燈 | 臺(tái) | 1 | 819.00 |
8 | 實(shí)時(shí)熒光定量 PCR 儀 | 臺(tái) | 1 | 450,000.00 |
9 | 高壓滅菌器 | 臺(tái) | 1 | 59,400.00 |
10 | 直彭主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 170,000.00 |
11 | 全新風(fēng)凈化型空調(diào)機(jī)組 | 臺(tái) | 1 | 185,500.00 |
12 | 自控柜 | 臺(tái) | 1 | 61,480.00 |
13 | 單聯(lián)控制面板 | 套 | 1 | 25,000.00 |
14 | 分體風(fēng)管機(jī)(含主機(jī)) | 臺(tái) | 3 | 26,980.00 |
15 | 通風(fēng)機(jī)(試劑準(zhǔn)備) | 臺(tái) | 1 | 14,416.00 |
16 | 通風(fēng)機(jī)(標(biāo)本處理) | 臺(tái) | 1 | 51,622.00 |
17 | 通風(fēng)機(jī)(擴(kuò)增分析) | 臺(tái) | 1 | 41,022.00 |
18 | 通風(fēng)機(jī)(物產(chǎn)分析) | 臺(tái) | 1 | 41,022.00 |
19 | 邊臺(tái)(綜合) | m | 30 | 3,780.00 |
20 | 傳遞窗+鋁材 | 臺(tái) | 5 | 6,930.00 |
21 | 滴水架 | 套 | 4 | 2,394.00 |
22 | PP水槽 | 套 | 4 | 3,780.00 |
23 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)插座 | 套 | 13 | 189.00 |
24 | 壓差表 | 套 | 8 | 588.00 |
25 | 實(shí)驗(yàn)凳子 | 張 | 8 | 924.00 |
26 | 噴淋 | 套 | 1 | 25,016.00 |
27 | 更衣柜 | 套 | 6 | 1,638.00 |
28 | 洗眼器 | 套 | 4 | 2,610.00 |
29 | 磚砌體拆除 | ㎡ | 48.28 | 60.00 |
30 | 門窗拆除 | ㎡ | 28.98 | 22.00 |
31 | 廢渣棄置 | ㎡ | 83.06 | 63.00 |
32 | PVC膠地板樓地面 | ㎡ | 215.00 | 260.00 |
33 | PVC地膠踢腳線 | ㎡ | 20.80 | 260.00 |
34 | 隔墻潔凈玻鎂彩鋼板 | ㎡ | 561.64 | 220.00 |
35 | 鋁合金角鋁(38mmx38mm) | m | 24.00 | 19.00 |
36 | 鋁合金陰角圓弧 | m | 524.00 | 68.00 |
37 | 鋁合金外圓柱 | m | 96.00 | 130.00 |
38 | 彩鋼板吊頂 | ㎡ | 194.25 | 220.00 |
新冠肺炎核酸檢測實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | ||||
1 | 醫(yī)用冷藏冷凍箱 | 臺(tái) | 1 | 33,500.00 |
2 | 超低溫冰箱 | 臺(tái) | 1 | 57,352.00 |
3 | 漩渦震蕩儀 | 臺(tái) | 1 | 1,665.00 |
4 | 恒溫金屬浴 | 臺(tái) | 1 | 5,000.00 |
5 | 移液器 | 臺(tái) | 1 | 5,000.00 |
6 | 生物安全柜 | 臺(tái) | 1 | 73,000.00 |
7 | 生物安全柜 | 臺(tái) | 1 | 83,000.00 |
8 | 核酸提取儀 | 臺(tái) | 1 | 460,500.00 |
9 | 紫外線燈 | 臺(tái) | 1 | 819.00 |
10 | 臺(tái)式冷凍高速離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | 39,000.00 |
11 | 高效送風(fēng)口 | 個(gè) | 5 | 680.00 |
12 | 高效送風(fēng)口 | 個(gè) | 6 | 450.00 |
13 | 高效過濾器H13 | 臺(tái) | 5 | 1,470.00 |
14 | 高效過濾器H13 | 臺(tái) | 6 | 925.00 |
15 | 散流板 | 個(gè) | 5 | 438.00 |
16 | 散流板 | 個(gè) | 6 | 333.00 |
17 | 散流器 | 個(gè) | 9 | 548.00 |
18 | 散流器 | 個(gè) | 7 | 359.00 |
19 | 中效過濾網(wǎng) | 個(gè) | 9 | 382.00 |
20 | 風(fēng)機(jī)盤管回風(fēng)口 | 個(gè) | 3 | 248.00 |
21 | 排風(fēng)防雨百葉風(fēng)口 | 個(gè) | 5 | 121.00 |
22 | 新風(fēng)防雨百葉風(fēng)口 | 個(gè) | 1 | 149.00 |
23 | 手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 個(gè) | 20 | 250.00 |
24 | 手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 個(gè) | 1 | 499.00 |
25 | 排風(fēng)止回閥 | 個(gè) | 5 | 254.00 |
26 | 微穿孔板消聲器 | 個(gè) | 1 | 1,500.00 |
27 | 鋁箔彩鋼酚醛復(fù)合風(fēng)管 | ㎡ | 78.80 | 170.00 |
28 | PVC排風(fēng)風(fēng)管制作安裝 | m | 40.70 | 132.00 |
29 | PVC排風(fēng)風(fēng)管制作安裝 | m | 14.00 | 212.00 |
30 | 軟接頭 | ㎡ | 8.20 | 400.00 |
31 | 銅管 | m | 40.70 | 141.00 |
32 | 銅管 | m | 24.00 | 149.00 |
33 | 冷熱水管 | m | 18.00 | 33.00 |
34 | 加濕管 | m | 18.00 | 24.00 |
35 | B1級(jí)橡塑隔熱保溫 | 項(xiàng) | 0.1 | 2,400.00 |
36 | B1級(jí)橡塑隔熱保溫 | | 0.1 | 2,200.00 |
37 | 空調(diào)機(jī)組基礎(chǔ) | 套 | 2 | 1,520.00 |
38 | 空調(diào)吊裝 | 項(xiàng) | 1 | 12,310.00 |
39 | 空調(diào)配電分箱 | 臺(tái) | 1 | 8,500.00 |
40 | PCR配電分箱 | 臺(tái) | 1 | 6,050.00 |
41 | PCR配電分箱 | 臺(tái) | 1 | 7,400.00 |
42 | PCR配電分箱 | 臺(tái) | 1 | 4,468.00 |
43 | LED潔凈氣密燈盤 | 套 | 34 | 550.00 |
44 | 殺菌燈 | 套 | 20 | 500.00 |
45 | 單聯(lián)單控開關(guān) | 套 | 11 | 24.00 |
46 | 雙聯(lián)單控開關(guān) | 套 | 7 | 27.00 |
47 | 雙聯(lián)雙控開關(guān) | 套 | 5 | 30.00 |
48 | 定時(shí)開關(guān) | 套 | 12 | 168.00 |
49 | 二三極暗裝插座 | 套 | 45 | 32.00 |
50 | 橋架 100*50mm2 | m | 29.60 | 59.00 |
51 | 半硬質(zhì)阻燃管暗敷設(shè) PVC25 | m | 220.00 | 10.00 |
52 | 半硬質(zhì)阻燃管暗敷設(shè) PVC20 | m | 320.00 | 7.50 |
53 | 鑿(壓)槽及恢復(fù)(公稱管徑32mm以內(nèi)) | m | 70.00 | 1.20 |
54 | 鑿(壓)槽及恢復(fù)(公稱管徑20mm以內(nèi)) | m | 105.00 | 9.00 |
55 | 86塑料接線盒 | 個(gè) | 24 | 7.00 |
56 | 電力電纜 | m | 26.00 | 195.00 |
57 | 電力電纜 | m | 15.60 | 170.00 |
58 | 電力電纜 | m | 16.00 | 139.00 |
59 | 電力電纜 | m | 28.00 | 65.00 |
60 | 電力電纜頭 | 個(gè) | 2 | 131.00 |
61 | 電力電纜頭 | 個(gè) | 2 | 131.00 |
62 | 電力電纜頭 | 個(gè) | 4 | 90.00 |
63 | 管內(nèi)穿線 動(dòng)力線路 銅芯 | m | 22.00 | 19.00 |
64 | 管內(nèi)穿線 動(dòng)力線路 銅芯 | m | 12.00 | 11.00 |
65 | 管內(nèi)穿線 動(dòng)力線路 銅芯 | m | 560.00 | 6.00 |
66 | 管內(nèi)穿線 照明線路 銅芯 | m | 820.00 | 5.00 |
67 | 開門按鈕 | 臺(tái) | 8 | 97.00 |
68 | 門禁鎖 | 臺(tái) | 8 | 2,780.00 |
69 | DC12V電源 | 臺(tái) | 4 | 181.00 |
70 | 電源控制器 | 臺(tái) | 4 | 2,317.00 |
71 | 電源開關(guān) | 套 | 4 | 277.00 |
72 | 86鋼質(zhì)接線盒 | 個(gè) | 4 | 9.00 |
73 | 密碼刷卡+磁力鎖 | 臺(tái) | 2 | 1,640.00 |
74 | 安全防范全系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 6 | 6,400.00 |
75 | 安全防范系統(tǒng)工程試運(yùn)行 | 系統(tǒng) | 1 | 10,000.00 |
76 | 網(wǎng)絡(luò)插座 | 個(gè) | 2 | 33.00 |
77 | 電話插座 | 個(gè) | 2 | 25.00 |
78 | 管內(nèi)穿控制線 | m | 24 | 7.00 |
79 | 管內(nèi)穿控制線 | m | 64 | 4.00 |
80 | 五類網(wǎng)線 | m | 108. | 4.00 |
81 | 半硬質(zhì)阻燃管暗敷設(shè) PVC20 | m | 196 | 7.00 |
82 | 鑿(壓)槽及恢復(fù)(公稱管徑20mm以內(nèi)) | m | 60 | 9.00 |
83 | PP-R塑料給水管 | m | 16 | 44.50 |
84 | PP-R塑料給水管 | m | 18 | 35.00 |
85 | PP-R塑料給水管 | m | 16 | 47.00 |
86 | PP-R塑料給水管 | m | 18 | 37.00 |
87 | U-PVC塑料排水管 | m | 72 | 68.00 |
88 | 不銹鋼球閥 | 個(gè) | 9 | 159.00 |
89 | 不銹鋼地漏 DN50 | 個(gè) | 1 | 105.00 |
90 | 醫(yī)用手動(dòng)氣密門 | 樘 | 17 | 6,190.00 |
91 | 醫(yī)用手動(dòng)氣密子母門 | 樘 | 2 | 7,200.00 |
92 | 醫(yī)用氣密雙母門 | 樘 | 5 | 9,800.00 |
93 | 觀察窗 | 套 | 3 | 2,700.00 |
94 | 天棚維修門 | 樘 | 1 | 840.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉瑜,韋勇儒,劉勝妹
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目招標(biāo)采購代理服務(wù)費(fèi)為中標(biāo)金額的1.1%計(jì)取,由本項(xiàng)目成交人支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):32987.5
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:玉林市玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:玉林大北路307號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉勝妹
項(xiàng)目聯(lián)系方式:(0775) 285-9310?
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西新宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣西玉林市萬良路388號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳雁潔
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0775-2686800