一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):NNZC2020-J1-990488-ZXGJ
審批編號(hào):[2020]NCCJW759
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院傳媒學(xué)院數(shù)字影音攝制實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱(chēng):廣西南寧市宇??平淘O(shè)備有限公司
中標(biāo)(成交)金額:壹佰捌拾玖萬(wàn)貳仟玖佰叁拾肆元整(¥1892934.00)
供應(yīng)商地址:中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)歌海路9號(hào)廣西體育中心配套工程綜合體東塔樓B座辦公區(qū)8樓802號(hào)房。
交貨期:合同簽訂后30天內(nèi)交貨。
四、貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格、品牌及原產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 經(jīng)濟(jì)高速電源箱 | 定制、定制、中國(guó) | 1套 | 77998.00 |
2 | 閃光燈頭 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 18996.00 |
3 | 外拍閃光燈 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 22999.00 |
4 | 室內(nèi)閃光燈 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 17996.00 |
5 | 177大傘 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 25999.00 |
6 | 中軸燈頭接連架 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 5598.00 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)反光罩 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 6795.00 |
8 | 4頁(yè)遮光片 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 6588.00 |
9 | 蜂巢片 | 定制、定制、中國(guó) | 1套 | 9799.00 |
10 | 濾色片 | 定制、定制、中國(guó) | 1套 | 6558.00 |
11 | UV紫外線(xiàn)燈罩 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 32998.00 |
12 | 柔光片 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 11998.00 |
13 | 聚光罩 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 5698.00 |
14 | 新款柔光箱 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 4299.00 |
15 | 光柵布質(zhì)蜂巢 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 5492.00 |
16 | 新款柔光箱 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 6790.00 |
17 | 新款柔光箱 | 定制、定制、中國(guó) | 2個(gè) | 7594.00 |
18 | 柔光箱接環(huán) | 定制、定制、中國(guó) | 5個(gè) | 1897.00 |
19 | 新款反光傘 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 3290.00 |
20 | 新款反光傘 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 3448.00 |
21 | 引閃器 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 2992.00 |
22 | 引閃器 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 2997.00 |
23 | 銀色長(zhǎng)傘 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 4498.00 |
24 | 背景反光罩 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 5490.00 |
25 | 人像柔光反光罩 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 9798.00 |
26 | 蜂巢片 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 5489.00 |
27 | 拍攝臺(tái) | 20-711拍攝臺(tái)、南光、中國(guó) | 1臺(tái) | 3890.00 |
28 | 柔光燈 | COMBO200C、南光、中國(guó) | 2個(gè) | 4794.00 |
29 | 聚光燈 | CN-100FC、南光、中國(guó) | 2個(gè) | 5594.00 |
30 | 影視燈架 | NG-L288燈架、南光、中國(guó) | 4個(gè) | 199.00 |
31 | 攝影燈 | CN-T2880LDC、南光、中國(guó) | 2個(gè) | 13498.00 |
32 | 攝影燈 | CN-TRGB1212B 4KIT、南光、中國(guó) | 2個(gè) | 9798.00 |
33 | V型卡口電池 | RL-130S、影宸、中國(guó) | 4個(gè) | 1024.00 |
34 | 背景紙 | 定制、定制、中國(guó) | 6卷 | 1994.00 |
35 | 背景軸 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 799.00 |
36 | 可拆式燈架 | 定制、定制、中國(guó) | 4個(gè) | 2195.00 |
37 | 頂燈架 | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 795.00 |
38 | 氣墊燈架 | 定制、定制、中國(guó) | 6個(gè) | 494.00 |
39 | 地?zé)艏?/span> | 定制、定制、中國(guó) | 1個(gè) | 499.00 |
40 | 伸縮背景桿 | 定制、定制、中國(guó) | 1根 | 789.00 |
41 | 背景基礎(chǔ)框架 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 27997.00 |
42 | LED變壓器 | LED燈帶變壓器30w/60wVDC、飛利浦、中國(guó) | 4個(gè) | 129.00 |
43 | 燈光控制器 | M2大功率調(diào)光器、飛利浦、中國(guó) | 6個(gè) | 299.00 |
44 | LED燈正在錄制 | JT-JH01、鴻興捷圖、中國(guó) | 1個(gè) | 798.00 |
45 | 4K電視 | 75A7、創(chuàng)維、中國(guó) | 1臺(tái) | 4495.00 |
46 | 電視架 | WMX007-1、督朗、中國(guó) | 1個(gè) | 617.00 |
47 | 空調(diào) | KFR-72LW/BP3SDN8Y-YA401(1) 、美的、中國(guó) | 1臺(tái) | 2899.00 |
48 | 數(shù)碼相機(jī) | EOS 90D 套機(jī)、佳能、中國(guó) | 18臺(tái) | 13400.00 |
49 | 數(shù)碼相機(jī) | EOS 5D Mark IV 套機(jī) 、佳能、中國(guó) | 2臺(tái) | 24998.00 |
50 | 數(shù)碼相機(jī)機(jī)身 | D850、尼康、中國(guó) | 1臺(tái) | 20994.00 |
51 | 微距鏡頭 | EF 100mm f/2.8L 、佳能、中國(guó) | 2個(gè) | 6696.00 |
52 | 長(zhǎng)焦鏡頭 | EF 70-200mm f/4L 、佳能、中國(guó) | 1個(gè) | 10490.00 |
53 | 三角架 | 691、云騰、中國(guó) | 20支 | 253.00 |
54 | 三角架套裝 | R2204+G20KX、思銳、中國(guó) | 3支 | 1599.00 |
55 | 電子防潮柜 | LM-800、領(lǐng)頓、中國(guó) | 2個(gè) | 8499.00 |
56 | 閃光燈 | 400W攝影棚套裝閃光燈、金貝、中國(guó) | 4個(gè) | 3599.00 |
57 | 拍攝臺(tái) | QH-Y100、金貝、中國(guó) | 4個(gè) | 2289.00 |
58 | 背景架 | JB10-3000、金貝、中國(guó) | 4個(gè) | 394.00 |
59 | 背景布 | 2.72*11、金貝、中國(guó) | 4張 | 447.00 |
60 | 柔光屏 | LH、金貝、中國(guó) | 12套 | 975.00 |
61 | 閃光燈 | SPARKII400W、金貝、中國(guó) | 8個(gè) | 914.00 |
62 | 標(biāo)準(zhǔn)罩 | 55度、金貝、中國(guó) | 10個(gè) | 78.00 |
63 | 引閃器 | TR-V6、金貝、中國(guó) | 10個(gè) | 190.00 |
64 | 攝影專(zhuān)用顯示器 | SW240、明基、中國(guó) | 1臺(tái) | 4092.00 |
65 | 電腦主機(jī) | ThinkStation P330、聯(lián)想、中國(guó) | 1臺(tái) | 9680.00 |
66 | 聯(lián)機(jī)拍攝線(xiàn) | UGREEN、綠聯(lián)、中國(guó) | 1條 | 199.00 |
67 | 校色儀 | spyder、德塔、中國(guó) | 1個(gè) | 1998.00 |
68 | 攝像機(jī) | PXW-Z280V、索尼、中國(guó) | 3臺(tái) | 47990.00 |
69 | 攝像機(jī)包 | HDV4422、賽騰、中國(guó) | 3個(gè) | 790.00 |
70 | 手持機(jī)加厚電池 | BP-U90、索尼、中國(guó) | 3個(gè) | 3990.00 |
71 | 手持?jǐn)z錄一體機(jī)儲(chǔ)存卡 | SXS-1 64GB、索尼、中國(guó) | 3張 | 2495.00 |
72 | 手持機(jī)讀卡器 | SBAC-US30、索尼、中國(guó) | 1個(gè) | 3799.00 |
73 | 三腳架 | Sherpa 888R、金鐘、中國(guó) | 3支 | 1798.00 |
74 | 訪(fǎng)談沙發(fā) | 定制、定制、中國(guó) | 1張 | 4997.00 |
75 | 訪(fǎng)談茶幾 | 定制、定制、中國(guó) | 1張 | 1995.00 |
76 | 電容話(huà)筒 | DS-501LS、湖山、中國(guó) | 2個(gè) | 5994.00 |
77 | 無(wú)限領(lǐng)夾麥克風(fēng) | DS-UA20、湖山、中國(guó) | 2個(gè) | 3996.00 |
78 | 功放 | AH220、湖山、中國(guó) | 1臺(tái) | 2499.00 |
79 | 主持演播桌 | 定制、定制、中國(guó) | 2張 | 9997.00 |
80 | LED平光燈 | JT-HH100W56K、鴻興捷圖、中國(guó) | 25個(gè) | 2889.00 |
81 | LED聚光燈 | JT-HR100W56K、鴻興捷圖、中國(guó) | 8個(gè) | 3396.00 |
82 | LED綜合線(xiàn)材 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 29950.00 |
83 | 信號(hào)放大器 | JT-XH8、鴻興捷圖、中國(guó) | 1臺(tái) | 1198.00 |
84 | 桿控桿 | JT-DG15、鴻興捷圖、中國(guó) | 1個(gè) | 897.00 |
85 | 設(shè)備操作臺(tái) | 定制、定制、中國(guó) | 3張 | 6998.00 |
86 | 超窄邊液晶拼接屏 | DHL550UDM-ES 、大華、 中國(guó) | 9臺(tái) | 14996.00 |
87 | 拼接圖像處理系統(tǒng) | DH-NVD0905DH-4I-4K 、大華、中國(guó) | 1套 | 45995.00 |
88 | 交換機(jī) | RS3300-28T-4F、信銳、中國(guó) | 1臺(tái) | 2499.00 |
89 | 拼接電視墻架包邊 | DHL55-BJ、大華、 中國(guó) | 1項(xiàng) | 17998.00 |
90 | 音箱 | HY110A、湖山、中國(guó) | 2套 | 996.00 |
91 | 鵝頸式麥克風(fēng) | DS-108F、湖山、中國(guó) | 1個(gè) | 348.00 |
92 | 攝像燈套裝 | 308C、神牛、中國(guó) | 3套 | 2180.00 |
93 | 單紅直插戶(hù)外LED | P10單紅戶(hù)外直插LED、福建鑫銳、中國(guó) | 7.3平方 | 1570.00 |
94 | LED安裝線(xiàn)材 | 定制、福建鑫銳、中國(guó) | 1項(xiàng) | 1100.00 |
95 | 音頻錄編工作站 | Thinkstation K、聯(lián)想、中國(guó) | 1臺(tái) | 11980.00 |
96 | 顯示器 | 27E1、AOC、中國(guó) | 1臺(tái) | 2280.00 |
97 | 工作臺(tái) | 定制、定制、中國(guó) | 1張 | 1750.00 |
98 | 人聲話(huà)筒 | SE2200、SE、中國(guó) | 2支 | 3598.00 |
99 | 人聲話(huà)放 | MIC-1、YeahTone、中國(guó) | 1臺(tái) | 4760.00 |
100 | 聲卡 | ur44c、雅馬哈、中國(guó) | 1臺(tái) | 3690.00 |
101 | 監(jiān)聽(tīng)控制器 | active、SM Pro audio、中國(guó) | 1臺(tái) | 4198.00 |
102 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | mixcube、avantone 、中國(guó) | 2只 | 4295.00 |
103 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | MR624、Mackie、中國(guó) | 2只 | 4790.00 |
104 | 調(diào)音臺(tái) | ICON Platform-M+(搭配顯示屏)、艾肯、中國(guó) | 1臺(tái) | 5480.00 |
105 | 耳機(jī)分配放大器 | hp12e、sm Pro audio、中國(guó) | 1臺(tái) | 2100.00 |
106 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 定制、定制、中國(guó) | 1副 | 550.00 |
107 | 監(jiān)聽(tīng)耳機(jī) | 定制、定制、中國(guó) | 1副 | 1180.00 |
108 | 話(huà)筒架 | ms430、HV audio pro、中國(guó) | 2支 | 472.00 |
109 | 耳機(jī)分配放大器支架 | 定制、音王、中國(guó) | 1臺(tái) | 675.00 |
110 | 防噴罩 | 定制、定制、中國(guó) | 1對(duì) | 149.00 |
111 | 譜架 | 定制、大譜架、中國(guó) | 2個(gè) | 579.00 |
112 | 矩形中低速低頻消聲器 | KTJ25-20D、南洋有為、中國(guó) | 2件 | 5485.00 |
113 | 低噪聲風(fēng)機(jī) | DJT30-67S、綠島風(fēng)、中國(guó) | 1件 | 3598.00 |
114 | 空調(diào) | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) 、美的、中國(guó) | 2臺(tái) | 3480.00 |
115 | 綜合布線(xiàn) | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 74000.00 |
116 | 地面 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 59350.00 |
117 | 吊頂 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 25600.00 |
118 | 墻面 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 39500.00 |
119 | 照明 | 定制、定制、中國(guó) | 1項(xiàng) | 47000.00 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:陳時(shí)生(組長(zhǎng))、范敏、毛遠(yuǎn)宏(業(yè)主評(píng)委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照按【2011】534號(hào)文規(guī)定的“貨物招標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,在發(fā)出成交通知書(shū)前,成交人向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性付清。
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):貳萬(wàn)肆仟捌佰貳拾叁元整(¥24823.00)。
七、結(jié)果公告期限:1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
1、未通過(guò)資格審查供應(yīng)商及原因:無(wú)
2、未成交供應(yīng)商的評(píng)審得分與排序情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 成交金額 | 名次 |
1 | 廣西南寧市偉斌眾業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 壹佰捌拾玖萬(wàn)伍仟玖佰肆拾柒元整(¥1895947.00) | 2 |
2 | 廣西誠(chéng)鋒電子科技有限公司 | 壹佰捌拾玖萬(wàn)陸仟貳佰玖拾伍元整(¥1896295.00) | 3 |
3、供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在成交結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向本公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路169號(hào)
聯(lián)系方式:莫老師;0771-2029355
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中昕國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司
地 址:南寧市青秀區(qū)楓林路11號(hào)楓林藍(lán)岸1號(hào)樓1單元1101號(hào)
聯(lián)系方式:余暉;0771-5670450
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:余暉
電 話(huà):0771-5670450
十、附件
1.競(jìng)爭(zhēng)性談判文件
2.最終報(bào)價(jià)
2020年12月2日
附件信息: