一、項(xiàng)目編號(hào): MSZC2020-G2-00678-GXSYH
二、項(xiàng)目名稱: 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(武平村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2237740.25(元) | 廣西豐旺建筑工程有限公司 | 廣西桂平市西山鎮(zhèn)松柏街竹園嶺小區(qū)南一巷33號(hào) | 91450881MA5L2X2H83 | |
2 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(壇利村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、渡槽工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):6610733.82(元) | 廣西明桂建設(shè)工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉苑小區(qū))D組團(tuán)D-10號(hào) | 91451400330623796L | |
3 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(拔翠村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):1509376.00(元) | 廣西八方建設(shè)工程有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新峰路51號(hào)億鼎安吉商業(yè)廣場(chǎng)4號(hào)樓1010號(hào) | 91451100MA5NY2TF5Q | |
4 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(里龍村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、引水堰工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):1812542.00(元) | 廣西良寧建筑工程有限公司 | 江濱東路508號(hào)麗水帝都3號(hào)樓1單元1603 | 91450124MA5P0WWH95 | |
5 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(琴馬村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、引水堰工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2476617.00(元) | 廣西馬山縣華寶建筑工程有限公司 | 廣西馬山縣白山鎮(zhèn)金倫大道642號(hào) | 914501241996317577 | |
6 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大旺村永州社區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、引水堰工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):4402787.88(元) | 廣西恒廣建筑工程有限公司 | 崇左市花山路(嘉苑小區(qū))S組團(tuán)S-06 | 91451400773882228U | |
7 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(勝利村) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):3857471.62(元) | 廣西宏澤建設(shè)工程有限公司 | 都安縣澄江鎮(zhèn)紅渡村古樓二隊(duì)1號(hào) | 91451228MA5KELW1X6 | |
8 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(青春村臺(tái)山村) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):4153219.00(元) | 廣西豐尚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 南寧市魯班路95號(hào)南寧禾田信息港5號(hào)公寓式酒店十一層1122號(hào) | 914501003101006809 | |
9 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(永久村親愛村) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2728887.00(元) | 廣西廈安建設(shè)工程有限公司 | 廣西南寧市興寧區(qū)秀廂大道東段93號(hào)1棟401號(hào)房 | 91450100581973387R | |
10 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(州圩村) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2640000.00(元) | 廣西華鴻建設(shè)工程有限公司 | 欽州市皇馬工業(yè)園一區(qū) | 91450800MA5LABXC8Q | |
11 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大塘村、七賢村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:施放有機(jī)肥工程、渠道工程、田間道路工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2846221.41(元) | 廣西順輝建設(shè)工程有限公司 | 玉林市福綿區(qū)福綿鎮(zhèn)玉福公路西北側(cè)鐘堅(jiān)謀宅 | 91450100591315249Q | |
12 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高德村、三和村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:施放有機(jī)肥工程、渠道工程、排洪溝工程、田間道路工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):2985108.72(元) | 廣西華隆建筑工程有限公司 | 東興市金湖路89號(hào)(華隆·鳳翔閣)1組團(tuán)401號(hào)商場(chǎng) | 91450600779144082L | |
13 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(聯(lián)合村、片圩村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):3821498.52(元) | 廣西萬(wàn)鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 玉林市名山海達(dá)小區(qū)金雞嶺德興花園B區(qū)德和苑一、二層商鋪二樓 | 91450900581953706Y | |
14 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(古樓村、東雞村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:施放有機(jī)肥工程、渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):3086186.10(元) | 廣西宜禹建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西崇左市花山路(嘉苑小區(qū))F組團(tuán)F-17號(hào) | 91451400581951188F | |
15 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(喬利社區(qū)、東良村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:施放有機(jī)肥工程、渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):3098701.68(元) | 廣西雷亞建筑工程有限公司 | 廣西河池市都安瑤族自治縣安陽(yáng)鎮(zhèn)澄東路恒福家園5棟1單元903號(hào) | 91450881MA5NH18H2H | |
16 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(興科區(qū)、三樂村片區(qū)) | 主要建設(shè)內(nèi)容:施放有機(jī)肥工程、渠道工程、田間道路工程、排洪溝工程、附屬建筑物工程、臨時(shí)工程等。 | 不限 | 項(xiàng) | 最終報(bào)價(jià):1368775.23(元) | 廣西通泰建設(shè)工程有限公司 | 百色市龍景區(qū)百色投資大廈東塔樓1單元21層2110號(hào) | 914510000997001455 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
2.工程類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(武平村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 陸志衛(wèi) | 桂245151652731 |
2 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(壇利村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 韋艷梅 | 桂245141549154 |
3 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(拔翠村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 王歡富 | 桂245171867388 |
4 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(里龍村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 朱玲 | 桂245131656475 |
5 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣周鹿鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(琴馬村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 梁燕 | 桂245151655040 |
6 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大旺村永州社區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 雷珍英 | 桂245101013495 |
7 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(勝利村) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 韋玉偉 | 桂245151652679 |
8 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(青春村臺(tái)山村) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 李新平 | 桂245101014239 |
9 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(永久村親愛村) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 劉慶 | 桂245141546849 |
10 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣永州鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(州圩村) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 吳德嚴(yán) | 桂245151657197 |
11 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(大塘村、七賢村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 覃娟鳳 | 桂245131330529 |
12 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高德村、三和村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 唐巧虹 | 桂245080907321 |
13 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣林圩鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(聯(lián)合村、片圩村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 韋杏思 | 桂245151656595 |
14 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(古樓村、東雞村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 覃桂才 | 桂245161654534 |
15 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(喬利社區(qū)、東良村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 韋培基 | 桂245111119520 |
16 | 馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年馬山縣喬利鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(興科區(qū)、三樂村片區(qū)) | 2020年馬山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 詳見施工圖紙及招標(biāo)工程量清單。 | 180日歷天 | 楊光勇 | 桂245151656381 |
3.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
唐霞,陳彩銹,宣云,梁克儉,莫少鵬,甘太仕,蘇偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)招標(biāo)人與代理人簽訂的《建設(shè)工程招標(biāo)代理合同》,本項(xiàng)目委托招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,由每個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):393035
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:馬山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:白山鎮(zhèn)新興大道南二巷1號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋廣凡
項(xiàng)目聯(lián)系方式:(0771) 691-8161?
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣西盛元華工程咨詢有限公司
地 址:南寧市良慶區(qū)凱旋路18號(hào)廣西合景國(guó)際金融廣場(chǎng)28層
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃群
項(xiàng)目聯(lián)系方式:0771-2846860
附件信息: