一、項目編號:QZZC2020-J1-000297-KWZB
政府采購計劃編號:QZZC2020-J1-01168-001
二、項目名稱:欽州疾病預(yù)防控制中心傳染病應(yīng)急隊伍能力建設(shè)物資采購
三、成交信息
供應(yīng)商名稱:北京微客巴巴科技有限公司
供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)隆華大街53號院42號樓7層42-711
成交金額:捌拾叁萬肆仟元整(¥834,000.00)
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn) 廠家 | 數(shù) 量 | 單位 | 單 價 (元) | 金 額 (元) |
1 | 衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集分析工具 | 中吉預(yù)醫(yī) | LD20 | 中吉預(yù)醫(yī) | 1 | 套 | 48800 | 48800 |
2 | 呼吸道傳染病應(yīng)急箱 | 中吉預(yù)醫(yī) | ZJ1112A | 中吉預(yù)醫(yī) | 2 | 套 | 4300 | 8600 |
3 | 常溫運輸箱 | 廈門浩添 | 12L | 廈門浩添 | 13 | 個 | 680 | 8840 |
4 | 低溫運輸箱 | 廈門浩添 | 12L | 廈門浩添 | 12 | 個 | 1200 | 14400 |
5 | A類感染性樣本轉(zhuǎn)運箱 | 鑫石科技 | 10L | 鑫石科技 | 9 | 個 | 1800 | 16200 |
6 | 長袖防化橡膠手套 | 雷克蘭 | EN19F | 雷克蘭 | 90 | 付 | 65 | 5850 |
7 | 長筒防化膠靴 | 雷克蘭 | R-2-49 | 雷克蘭 | 50 | 雙 | 190 | 9500 |
8 | 防水靴套 | 雷克蘭 | 905 | 雷克蘭 | 700 | 雙 | 20 | 14000 |
9 | 電動送風(fēng)過濾式呼吸防護系統(tǒng) | 博萊德 | EVA20TIS | 博萊德 | 4 | 套 | 16000 | 64000 |
10 | 全面型呼吸防護器 | 3M | 6800 | 3M | 11 | 套 | 1600 | 17600 |
11 | 衛(wèi)生應(yīng)急冬裝上衣 | 嘉峻 | XS-XXXL | 嘉峻 | 40 | 套 | 1800 | 72000 |
12 | 衛(wèi)生應(yīng)急冬裝褲子 | 嘉峻 | XS-XXXL | 嘉峻 | 40 | 件 | 560 | 22400 |
13 | 衛(wèi)生應(yīng)急夏裝長袖襯衫 | 嘉峻 | XS-XXXL | 嘉峻 | 70 | 件 | 350 | 24500 |
14 | 衛(wèi)生應(yīng)急夏裝針織T恤衫 | 嘉峻 | XS-XXXL | 嘉峻 | 70 | 件 | 160 | 11200 |
15 | 衛(wèi)生應(yīng)急夏裝褲 | 嘉峻 | XS-XXXL | 嘉峻 | 70 | 件 | 300 | 21000 |
16 | 衛(wèi)生應(yīng)急多功能馬甲 | 嘉峻 | 均碼 | 嘉峻 | 40 | 件 | 400 | 16000 |
17 | 衛(wèi)生應(yīng)急戶外帽 | 嘉峻 | 均碼 | 嘉峻 | 70 | 頂 | 130 | 9100 |
18 | 衛(wèi)生應(yīng)急戶外靴 | 3515 | 36-46 | 3515 | 40 | 雙 | 500 | 20000 |
19 | 臂章 | 嘉峻 | 均碼 | 嘉峻 | 70 | 個 | 51 | 3570 |
20 | 衛(wèi)生應(yīng)急背囊 | 中吉預(yù)醫(yī) | 35L~50L | 中吉預(yù)醫(yī) | 40 | 個 | 1600 | 64000 |
21 | 水杯 | 施密特 | 316 | 施密特 | 40 | 個 | 150 | 6000 |
22 | 餐盒 | 德式 | BX-ZD | 德式 | 40 | 個 | 85 | 3400 |
23 | 多功能刀 | 維氏 | / | 維氏 | 40 | 把 | 350 | 14000 |
24 | 強光手電 | 神火 | K7 | 神火 | 40 | 個 | 320 | 12800 |
25 | 頭燈 | 神火 | / | 神火 | 40 | 個 | 380 | 15200 |
26 | 分體式雨衣 | 嘉峻 | WSYJ-ft | 嘉峻 | 40 | 件 | 220 | 8800 |
27 | 中型網(wǎng)架帳篷 | 鵬悅 | 22平米 | 鵬悅 | 2 | 頂 | 36300 | 72600 |
28 | 小型帳篷 | 兄弟捷登 | 10~16m2 | 兄弟捷登 | 2 | 頂 | 4800 | 9600 |
29 | 住宿帳篷 | 牧高笛 | 雙層 | 牧高笛 | 15 | 套 | 500 | 7500 |
30 | 廁所帳篷 | 鵬悅 | 框架 | 鵬悅 | 2 | 套 | 2500 | 5000 |
31 | 折疊桌 | 來福太 | 折疊 | 來福太 | 6 | 張 | 540 | 3240 |
32 | 折疊椅 | 兄弟行 | BRW | 兄弟行 | 15 | 把 | 100 | 1500 |
33 | 便攜發(fā)電機 | 雅馬哈 | 汽油發(fā)電機 | 雅馬哈 | 1 | 臺 | 16500 | 16500 |
34 | 集成化供電照明系統(tǒng) | 億默金 | GDZM-002 | 億默金 | 1 | 套 | 65800 | 65800 |
35 | 電風(fēng)扇 | 格力 | 臺扇 | 格力 | 4 | 臺 | 300 | 1200 |
36 | 移動空調(diào) | 格力 | KYR-36/A | 格力 | 3 | 臺 | 4500 | 13500 |
37 | 集成化炊事餐飲系統(tǒng) | 億默金 | CSZB-006 | 億默金 | 1 | 套 | 81300 | 81300 |
38 | 集成化工具箱 | 億默金 | GJZB-003 | 億默金 | 1 | 套 | 24500 | 24500 |
人民幣合計金額(大寫):捌拾叁萬肆仟元整(小寫):834000.00 |
交貨期:簽訂合同后15個工作日內(nèi)
五、評審專家名單:黃秀清、王中輝、呂才芳(業(yè)主代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:代理服務(wù)費按國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)費管理暫行辦法》收費標(biāo)準計算,向成交人收取。本項目代理服務(wù)費為人民幣:¥12510.00元,領(lǐng)取成交通知書前,成交供應(yīng)商應(yīng)向廣西科文招標(biāo)有限公司一次性付清代理服務(wù)費。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:欽州市疾病預(yù)防控制中心
地址:欽州市北環(huán)西路16號
聯(lián)系方式:李嬋,聯(lián)系電話:0777-2823761
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣西科文招標(biāo)有限公司
地 址:廣西南寧市民族大道141號中鼎萬象東方D區(qū)五層
聯(lián)系方式:陳上鵬,聯(lián)系電話:0771-2023902,傳真:0771-2023997
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳上鵬
電 話:0771-2023902
廣西科文招標(biāo)有限公司
2020年12月23日
附件信息: