一、項(xiàng)目編號(hào):BYZC2020-G3-00060-WDMN
計(jì)劃編號(hào):BYZC2020-G3-02136-002、BYZC2020-G3-02136-001
二、項(xiàng)目名稱:賓陽縣財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算評(píng)審及全過程造價(jià)咨詢服務(wù)
三、中標(biāo)信息
A分標(biāo)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)下浮系數(shù)(%) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
廣西新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 30.00% | 南寧市良慶區(qū)五象大道399號(hào)龍光國(guó)際2號(hào)樓507、508、510、511、513號(hào)房 |
南寧港鋒項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區(qū)東葛路118號(hào)南寧青秀萬達(dá)廣場(chǎng)西3棟1909、1910、1911、1912號(hào) |
廣西信達(dá)友邦工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 30.00% | 南寧市茶花園路8號(hào)碧湖大廈12層1202號(hào)房 |
廣西德勝工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 南寧市盤嶺路1號(hào)盤嶺莊苑J棟J-12號(hào) |
廣西誠華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區(qū)東葛路9號(hào)聯(lián)發(fā)·臻品1號(hào)樓24層2413、2415、2416、2417、2418、2423號(hào)房 |
廣西金弘工程造價(jià)咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道2號(hào)榮恒名都B座12層01、02、03、04號(hào) |
豐匯國(guó)際項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 陜西省西安市碑林區(qū)長(zhǎng)安北路永寧國(guó)際(大話南門)20樓2003室 |
浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.00% | 杭州市濱江區(qū)東信大道688號(hào)1幢1301室 |
重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 26.00% | 重慶市渝北區(qū)龍溪街道紅金街9號(hào)銀泰大廈1幢6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 15.00% | 廣州市天河區(qū)天壽路105號(hào)1201-1206房,1301-1303房 |
B分標(biāo)
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)下浮系數(shù)(%) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
廣西工建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 30.00% | 中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路16號(hào)廣西裕達(dá)集團(tuán)南寧五象總部基地廣東大廈七層701號(hào) |
廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市江南區(qū)亭洪路48-1號(hào)南寧江南萬達(dá)廣場(chǎng)A10號(hào)樓18層1805、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1815、1816、1817、1818、1819、1820號(hào)房 |
廣西嘉達(dá)工程咨詢管理有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區(qū)民族大道159號(hào)鳳嶺新新家園A區(qū)2棟8層0805、0806、0807、0808、0810、0811、0812、0813 |
廣西瑞真工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 30.00% | 南寧市青秀區(qū)竹溪大道2號(hào)榮恒名都A座10層01、02、03、04、05、10、11、12號(hào) |
廣西新年代工程管理有限公司 | 30.00% | 南寧市江南區(qū)白沙大道36-1號(hào)(浩天花園)綜合樓二十一層2104號(hào)房、2105號(hào)房、2106號(hào)房、2113號(hào)房、2114號(hào)房、2115號(hào)房、2116號(hào)房、2117號(hào)房 |
四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 30.00% | 成都市青羊區(qū)順城大街269號(hào)富力中心716室 |
華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 10.00% | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城七路長(zhǎng)和國(guó)際D座26層 |
中國(guó)輕工業(yè)南寧設(shè)計(jì)工程有限公司 | 30.00% | 南寧市星光大道42號(hào)(中國(guó)輕工業(yè)南寧設(shè)計(jì)院內(nèi)) |
廣西建宇工程招標(biāo)有限公司 | 30.00% | 南寧市民族大道49號(hào)華銀閣1801房 |
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 30.00% | 廣東省廣州市越秀區(qū)盤福路醫(yī)國(guó)后街1號(hào)大院自編1號(hào)6-8層 |
四、主要標(biāo)的信息:
標(biāo)項(xiàng) | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
A | 賓陽縣財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算評(píng)審及全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 詳見附件 | 詳見附件 | 3年(即2021年1月1日至2023年12月31日) | 詳見附件 |
B | 賓陽縣財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)(結(jié))算評(píng)審及全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | 詳見附件 | 詳見附件 | 3年(即2021年1月1日至2023年12月31日) | 詳見附件 |
五、未中標(biāo)人的評(píng)審得分及排序
分標(biāo) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)審綜合總得分 | 評(píng)審名次 |
A | 廣西盛元華工程咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西聯(lián)云項(xiàng)目管理有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西嘉誠達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西瑞真工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西新年代工程管理有限公司 | 93.00 | 17 |
A | 廣西新僑工程造價(jià)咨詢有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 廣西建宇工程招標(biāo)有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 中國(guó)輕工業(yè)南寧設(shè)計(jì)工程有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 廣西翰林工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 92.00 | 23 |
A | 廣西嘉華建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91.50 | 24 |
A | 廣西建榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 歐邦工程管理集團(tuán)有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 90.00 | 29 |
A | 廣西德元工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 90.00 | 29 |
A | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 88.00 | 31 |
A | 中睿智工程管理有限公司 | 87.47 | 32 |
A | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 大成工程咨詢有限公司 | 85.37 | 36 |
A | 廣西鴻業(yè)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 71.00 | 37 |
B | 廣西嘉華建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 91.50 | 11 |
B | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 廣西建榮工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 江西銀信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 大成工程咨詢有限公司 | 89.37 | 16 |
B | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 歐邦工程管理集團(tuán)有限公司 | 88.00 | 20 |
B | 中睿智工程管理有限公司 | 87.47 | 21 |
B | 廣西建能建設(shè)工程咨詢有限公司 | 86.82 | 22 |
B | 湖南英邦工程建設(shè)咨詢有限公司 | 73.75 | 23 |
B | 中天昊建設(shè)管理集團(tuán)股份有限公司 | 72.00 | 24 |
B | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | 58.00 | 25 |
B | 廣西新時(shí)代會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 100.00 | 已中A分標(biāo) |
B | 南寧港鋒項(xiàng)目管理有限公司 | 100.00 | 已中A分標(biāo) |
B | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 94.03 | 已中A分標(biāo) |
六、評(píng)審專家名單:張俊、王衛(wèi)、羅梅、吳冰琳、陳雪梅、陸一春(業(yè)主評(píng)委)、鐘玉標(biāo)(業(yè)主評(píng)委)
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:中標(biāo)服務(wù)費(fèi)按每個(gè)分標(biāo)每家捌仟元整(¥8,000.00)收取,由中標(biāo)供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)支付。
八、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
九、其他補(bǔ)充事宜:公告媒體:www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購網(wǎng))、www.zfcg.gxzf.gov.cn (廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng))、zfcg.nanning.gov.cn(南寧市政府采購網(wǎng))、www.nnggzy.org.cn(南寧市公共資源交易中心網(wǎng))。
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名稱:賓陽縣財(cái)政局
地址:賓陽縣賓州鎮(zhèn)財(cái)政路133號(hào)
聯(lián)系方式:韋占光;0771-8238105
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西萬盯卯招標(biāo)咨詢有限公司
地址:南寧市仙葫大道西184號(hào)B區(qū)2號(hào)樓
聯(lián)系方式:陸義春;0771-5841135(項(xiàng)目部)、5583316(財(cái)務(wù)部)
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸義春、陸梅珍
電話:0771-5841135
十一、附件
1.招標(biāo)文件
2.唱標(biāo)記錄
3.中小企業(yè)聲明函
廣西萬盯卯招標(biāo)咨詢有限公司
2020年12月28日
附件信息: