一、項目編號:GLZC2020-G1-230089-GYBD
二、項目名稱:靈川縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校多媒體云教室等建設(shè)及實訓(xùn)設(shè)備采購
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:廣西飛昂電子科技有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)東葛路161號綠地中央廣場8號樓1單元二十四層2401號房
中標(biāo)金額:1945398.00(大寫:壹佰玖拾肆萬伍仟叁佰玖拾捌元整)
四、主要標(biāo)的信息
(一)多媒體云教室建設(shè)及設(shè)備采購清單
1、60座多媒體云教室2間
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 教師桌(鋼制講臺) | 藍(lán)貝思特、LB04A-1200 | 2套 | 2300 |
2 | 全鋼防靜電架空活動地板 | 勵創(chuàng)、PVC面600 | 240平米 | 275 |
3 | 學(xué)生終端 | 銳捷、 | 122臺 | 2560 |
4 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷、 | 2套 | 64000 |
5 | 鍵盤鼠標(biāo) | 銳捷、 | 122套 | 50 |
6 | 云課堂主機(jī) | 銳捷、RG-CS6000ES | 2臺 | 124500 |
7 | 交換機(jī) | 銳捷、RG-S2928G-E V3 | 6臺 | 3050 |
8 | 音箱 | seewo、SS23 | 4個 | 1800 |
9 | 無線麥 | seewo、MC03 | 2套 | 1600 |
10 | 無線發(fā)射/接收器) | seewo、WX1 | 1套 | 1600 |
11 | 壁掛式展臺 | seewo、SC06 | 2臺 | 850 |
12 | 機(jī)柜 | 德塔森特、DT04-CW662213A | 2臺 | 1000 |
13 | 組合推拉黑板 | 藍(lán)貝思特、ZY100-29 | 2套 | 2472 |
14 | 教學(xué)智能交互設(shè)備 | seewo、F86EC | 2套 | 35500 |
15 | 裝修 | 勵創(chuàng)、定制 | 2項 | 32500 |
16 | 防盜門 | 步陽、甲級防盜門 | 4扇 | 1355 |
17 | 指紋鎖 | 好太太、H9 | 4套 | 1631 |
18 | 六類線 | 德塔森特、DT05-SC211V03 | 10米 | 4 |
19 | 雙三孔插座 | 公牛、定制 | 120個 | 20 |
20 | 五孔插座 | 公牛、定制 | 25個 | 29 |
21 | PDU電源插排 | 德塔森特、DT04-A06-610A | 4個 | 78 |
22 | 理線架 | 德塔森特、DT04-A04-1UA | 32個 | 120 |
2、30座多媒體云教室2間
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 教師桌(鋼制講臺) | 藍(lán)貝思特、LB04A-1200 | 2套 | 2300 |
2 | 全鋼防靜電架空活動地板 | 勵創(chuàng)、PVC面600 | 200平米 | 275 |
3 | 學(xué)生終端 | 銳捷、 | 62臺 | 2560 |
4 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷、 | 2套 | 64000 |
5 | 鍵盤鼠標(biāo) | 銳捷、 | 62個 | 50 |
6 | 云課堂主機(jī) | 銳捷、 | 2套 | 68000 |
7 | 交換機(jī) | 銳捷、RG-S2928G-E V3 | 4臺 | 3050 |
8 | 音箱 | seewo、SS23 | 4臺 | 1800 |
9 | 無線麥 | seewo、MC03 | 2個 | 1600 |
10 | 無線發(fā)射/接收器 | seewo、WX1 | 1套 | 1600 |
11 | 壁掛式展臺 | seewo、SC06 | 2套 | 850 |
12 | 機(jī)柜 | 德塔森特、DT04-CW662213A | 2臺 | 1000 |
13 | 組合推拉黑板 | 藍(lán)貝思特、ZY100-29 | 2臺 | 2472 |
14 | 教學(xué)智能交互設(shè)備 | seewo、F86EC | 2套 | 35500 |
15 | 裝修 | 勵創(chuàng)、定制 | 2套 | 30000 |
16 | 防盜門 | 步陽、甲級防盜門 | 4扇 | 1355 |
17 | 指紋鎖 | 好太太、H9 | 4套 | 1631 |
18 | 六類線 | 德塔森特、DT05-SC211V03 | 6套 | 4 |
19 | 雙三孔插座 | 公牛、定制 | 60個 | 20 |
20 | 五孔插座 | 公牛、定制 | 15個 | 29 |
21 | PDU電源插排 | 德塔森特、DT04-A06-610A | 4個 | 78 |
22 | 理線架 | 德塔森特、DT04-A04-1UA | 26個 | 120 |
(二)機(jī)器人創(chuàng)客實驗室建設(shè)及設(shè)備采購清單
1、2020年超級軌跡賽機(jī)器人配置清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 智能機(jī)器人教育系統(tǒng) | 中鳴、JMC-NY-2108 | 2套 | 6140 |
2 | 光電傳感器 | 中鳴、JMP-BE-1139A | 6套 | 110 |
3 | 大型電機(jī) | 中鳴、JMP-BE-3570A | 2個 | 138 |
4 | 競賽輪胎組件 | 中鳴、JMC-JM-1722 | 2套 | 192 |
5 | 150*50*10板 | 中鳴、BP-7638 | 12個 | 9 |
6 | 50*50*10板 | 中鳴、BP-7639 | 12個 | 4 |
7 | 超級軌跡賽道具積木包(2020年) | 中鳴、JMP-CD1046 | 1套 | 1760 |
8 | 2020年超級軌跡賽場地紙 | 中鳴、JMP-CJGJ2020 | 1套 | 550 |
2、2020年RIC工程挑戰(zhàn)賽機(jī)器人配置清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 光電傳感器 | 中鳴、JMP-BE-1139A | 2套 | 110 |
2 | 智能機(jī)器人教育系統(tǒng) | 中鳴、JMC-NY-2108 | 1套 | 6140 |
3 | 2020年RIC競賽場地道具結(jié)構(gòu)包 | 中鳴、CK-806 | 1套 | 1760 |
3、2020年綜合技能配置清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 綜合技能教育軟件 | 中鳴、JMC-KX-1028 | 1套 | 4712 |
2 | 機(jī)器人控制器系統(tǒng) | 中鳴、JMC-RC-5144 | 1套 | 7120 |
3 | 綜合技能—帶保護(hù)鋰離子電池組 | 中鳴、JMP-BE-9880B | 1個 | 359 |
4 | 鋰電池組充電器 | 中鳴、JMP-BE-9420 | 1個 | 90 |
5 | 套裝大鋁箱 | 中鳴、BP-8406 | 1個 | 359 |
6 | 2020機(jī)器人綜合技能比賽道具 | 中鳴、JMP-CD1045 | 1套 | 697 |
7 | 機(jī)器人綜合技能安全島 | 中鳴、JMP-CD1030 | 1個 | 311 |
8 | 2013綜合技能簡易版場地紙 | 中鳴、JMP-PH1201 | 1套 | 578 |
4、2020年教育工程挑戰(zhàn)賽配置清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 教育工程挑戰(zhàn)賽方案套裝(2020) | 中鳴、JMC-KX-1032 | 1套 | 7840 |
2 | 教育工程挑戰(zhàn)賽場地道具包(2020) | 中鳴、JMP-CD1048 | 1套 | 2800 |
3 | 教育工程挑戰(zhàn)賽場地紙(2020) | 中鳴、JMP-CD-GCTZ2020 | 1套 | 480 |
5、機(jī)器人挑戰(zhàn)賽設(shè)備清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 教育拓展套裝 | 大疆、RMS1 | 6臺 | 11000 |
2 | 青少年挑戰(zhàn)賽場地 | 大疆、大疆定制 | 1套 | 22400 |
3 | 智能電池 | 大疆、RBMP03 | 12套 | 400 |
4 | 四軸無人機(jī) | 大疆、TLW004 | 2臺 | 1279 |
5 | 無人機(jī)手柄 | 大疆、T1D | 2套 | 119 |
6 | 無人機(jī)電池 | 大疆、GB1 | 4套 | 95 |
7 | 3D打印機(jī) | 極光爾沃、A8S | 1套 | 13500 |
(三)汽車維修實訓(xùn)基地設(shè)備采購清單
項號 | 貨物名稱 | 品牌、規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) |
1 | 噴槍 | IWATA、WA-200 | 1把 | 8640 |
2 | 電焊機(jī) | 歐力佳、ZX7-400T | 6臺 | 760 |
3 | 冷焊機(jī) | 智朗、GT1800 | 1臺 | 10240 |
4 | 碰焊機(jī) | 貞睿、DTN-40 | 1臺 | 10240 |
5 | 車門 | 定制 | 6個 | 680 |
6 | 減速器總成 | 河北遠(yuǎn)橋、躍進(jìn)1063 | 6個 | 1440 |
7 | 舉升機(jī)保護(hù)撐 | 達(dá)普牌、DP-3 | 5個 | 530 |
8 | 兩級立式平臺千斤頂 | 浩潤、30t | 2個 | 760 |
9 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | LR、R103 | 10個 | 400 |
10 | 帶抽屜汽修工具車 | 史丹利、94-540-2 | 6臺 | 1200 |
11 | 汽車專業(yè)示波器 | TEKTRONIX、 SHOP | 1臺 | 5200 |
12 | 變速器 | 顧致、S0723-DX2H144J | 6臺 | 800 |
13 | 汽車美容桑拿機(jī) | 新格、 SGGF154 | 2臺 | 4000 |
14 | 封釉機(jī) | 智匯、cpdlj-14 | 2臺 | 640 |
15 | 線鼓 | 貝德力、SE913 | 3個 | 224 |
16 | 氣鼓 | 貝德力、SG810 | 3個 | 224 |
17 | 打磨機(jī)(鈑金用) | 博世、GWS 720 | 4個 | 304 |
18 | 胎壓復(fù)位儀 | 道通、TS508 | 1臺 | 4800 |
19 | 二級維護(hù)診斷儀 | 道通、MS906S | 1臺 | 10200 |
20 | 車門支架(鈑金用) | 大美光速、CM-支架 | 4個 | 2000 |
21 | 拋光機(jī) | 東成、S1P-FF04-180 | 4臺 | 544 |
22 | 工具箱 | 卡夫威爾、SS13103A | 1個 | 1280 |
23 | 三管烤燈 | 智創(chuàng)、zc-1 | 2個 | 2800 |
24 | 洗車機(jī) | YILI、YLQ7580G-180B | 1臺 | 6960 |
25 | 干磨機(jī) | 達(dá)普牌、DP-1 | 1臺 | 28000 |
26 | 鈑金工具 | 鑫瑞、A1-E15004 | 6套 | 1260 |
27 | 二氧化碳焊絲 | 本地采購 | 4卷 | 320 |
五、評審專家名單:李精華、王世文、陽林峰、張烈平、歐鑌進(jìn)
六、代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費標(biāo)準(zhǔn):本項目的采購代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)參照計價格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)計算,成交供應(yīng)商在成交通知書發(fā)出的7個工作日內(nèi)向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付。
收費金額:25399元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
未中標(biāo)情況
未中標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)得分 | 排序 |
廣西文啟峰電子科技有限公司 | 62.85 | 2 |
南寧一興電子科技有限公司 | 60.83 | 3 |
九、反對本次內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:靈川縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
地址:靈川縣三街鎮(zhèn)五里排
聯(lián)系方式:
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西業(yè)必達(dá)項目管理有限公司
地址:桂林市七星區(qū)高新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園D-12號信息孵化大廈A座4-19號辦公(門牌號C403)
聯(lián)系方式:
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳伊婷
電話:15177306419 0773-8987257
十、附件
無
廣西業(yè)必達(dá)項目管理有限公司
2021年1月5日
附件信息: