一、項(xiàng)目編號(hào):NNZC2020-G3-030285-JGJD
政府采購計(jì)劃文號(hào):QXZC2020-G3-01135-001、QXZC2020-G3-01135-002、QXZC2020-G3-01135-003、QXZC2020-G3-01135-004、QXZC2020-G3-01135-005
二、項(xiàng)目名稱:新竹街道2021-2022年度廣告服務(wù)供應(yīng)商采購
三、中標(biāo)信息
A分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西匯望鳳凰印務(wù)有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)七星路100-1號(hào)
中標(biāo)折扣率(%):80
B分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西南寧通力廣告有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)金洲路27號(hào)廣西紅十字會(huì)13樓A座
中標(biāo)折扣率(%):85
C分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:廣西巧恩文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市江南區(qū)沙井大道56號(hào)華南城3號(hào)廣場(chǎng)A棟第4層A區(qū)
中標(biāo)折扣率(%):75
D分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:南寧市皇巖廣告有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)東葛路82號(hào)永凱現(xiàn)代城3單元1606號(hào)房
中標(biāo)折扣率(%):80
E分標(biāo):
供應(yīng)商名稱:南寧新佳利文化傳媒有限公司
供應(yīng)商地址:南寧市青秀區(qū)星湖路6號(hào)3棟2單元204號(hào)房
中標(biāo)折扣率(%):82
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 |
名稱:新竹街道2021-2022年度廣告服務(wù)供應(yīng)商采購 服務(wù)范圍:新竹街道2021-2022年度廣告服務(wù)供應(yīng)商采購1項(xiàng)。如需進(jìn)一步了解詳細(xì)內(nèi)容,詳見招標(biāo)文件。 服務(wù)要求要求1:有能力承接包括:①平面設(shè)計(jì)及物料成品(如宣傳海報(bào)、宣傳單、宣傳冊(cè)、紀(jì)念冊(cè)、橫幅、板報(bào)、宣傳欄、噴繪廣告、幕布、寫真展板、展架、廣告燈箱等)②標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及物料成品(如各種材質(zhì)的立體字、雕刻字、牌匾、招牌、臺(tái)卡、標(biāo)志等);③所有非紙媒的定制宣傳品設(shè)計(jì)及物料成品(如定制類的筆、帽子、雨傘、環(huán)保袋、水杯、毛巾、服裝、紀(jì)念章等);④裝修類宣傳展示承接(裝飾墻、背景墻等墻體裝飾);⑤各類媒體投放(電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、電子屏幕等的設(shè)計(jì)及發(fā)布);⑥動(dòng)畫、視頻的拍攝或制作,后期加工;⑦上述未包含的,但屬于廣告宣傳的其他廣告宣傳品。 要求2:能承受一定緊急的任務(wù),適應(yīng)加班要求,按時(shí)按質(zhì)按量提供產(chǎn)品,服務(wù)對(duì)象為新竹街道黨政辦、黨建辦、婦聯(lián)、網(wǎng)格、建園社區(qū)、公共服務(wù)辦、監(jiān)察室、黨群服務(wù)中心、新竹社區(qū)、葛麻村等。 服務(wù)時(shí)間:自簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議并生效之日起至2022年 12 月 31 日 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
五、評(píng)審專家名單:徐航(組長)、吳曉筠、蘇智華、韋秋明、黃雯盛(業(yè)主評(píng)委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
①按人民幣15000元整/家,向中標(biāo)供應(yīng)商收取。
②簽訂合同前,中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)向廣西建設(shè)工程機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司一次付清代理服務(wù)費(fèi),否則,采購人將視之為違約,取消該中標(biāo)決定,并不予退還中標(biāo)供應(yīng)商這次參加投標(biāo)的全部投標(biāo)保證金。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告在中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、南寧政府采購網(wǎng)、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)、廣西招標(biāo)網(wǎng)上發(fā)布。
未中標(biāo)投標(biāo)人的評(píng)審得分與排序情況:
A分標(biāo):
編號(hào) | 單位名稱 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 80.78 | 2 |
2 | 廣西巧恩文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 77.89 | 3 |
3 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 75.83 | 4 |
6 | 南寧市東主十文化傳播有限公司 | 55.67 | 9 |
7 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 53.75 | 12 |
8 | 廣西利豪圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | 61.67 | 6 |
10 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 46.95 | 16 |
12 | 廣西南寧天影互動(dòng)文化傳播有限公司 | 37.77 | 19 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 40.81 | 18 |
14 | 廣西驛道廣告有限公司 | 41.67 | 17 |
17 | 廣西千棵樹廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 56.75 | 8 |
18 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 56.78 | 7 |
20 | 南寧市彩印廠 | 66.83 | 5 |
21 | 廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35.83 | 21 |
22 | 廣西亮彩數(shù)字印刷有限公司 | 54.95 | 10 |
23 | 南寧藏藍(lán)廣告有限公司 | 48.00 | 15 |
24 | 南寧翔雁廣告有限責(zé)任公司 | 36.74 | 20 |
26 | 廣西南寧市桂晟傳媒有限公司 | 48.74 | 14 |
27 | 廣西影傳文化傳播有限公司 | 50.74 | 13 |
28 | 廣西南寧華尚圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 54.83 | 11 |
B分標(biāo):
編號(hào) | 單位名稱 | 得分 | 名次 |
2 | 廣西巧恩文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 77.89 | 3 |
3 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 75.83 | 4 |
4 | 廣西匯望鳳凰印務(wù)有限公司 | 82.83 | 1 |
6 | 南寧市東主十文化傳播有限公司 | 55.67 | 10 |
7 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 53.75 | 14 |
8 | 廣西利豪圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | 61.67 | 7 |
9 | 南寧正上藝商貿(mào)有限公司 | 54.74 | 13 |
10 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 46.95 | 18 |
11 | 南寧萬誠廣告有限公司 | 64.72 | 6 |
12 | 廣西南寧天影互動(dòng)文化傳播有限公司 | 37.77 | 21 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 40.81 | 20 |
16 | 廣西旭彩印務(wù)有限公司 | 46.83 | 19 |
17 | 廣西千棵樹廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 56.75 | 9 |
18 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 56.78 | 8 |
20 | 南寧市彩印廠 | 66.83 | 5 |
21 | 廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35.83 | 23 |
22 | 廣西亮彩數(shù)字印刷有限公司 | 54.95 | 11 |
23 | 南寧藏藍(lán)廣告有限公司 | 48.00 | 17 |
24 | 南寧翔雁廣告有限責(zé)任公司 | 36.74 | 22 |
26 | 廣西南寧市桂晟傳媒有限公司 | 48.74 | 16 |
27 | 廣西影傳文化傳播有限公司 | 50.74 | 15 |
28 | 廣西南寧華尚圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 54.83 | 12 |
C分標(biāo):
編號(hào) | 單位名稱 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 80.78 | 2 |
3 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 75.83 | 4 |
4 | 廣西匯望鳳凰印務(wù)有限公司 | 82.83 | 1 |
6 | 南寧市東主十文化傳播有限公司 | 55.67 | 10 |
7 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 53.75 | 13 |
8 | 廣西利豪圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | 61.67 | 7 |
10 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 46.95 | 17 |
11 | 南寧萬誠廣告有限公司 | 64.72 | 6 |
12 | 廣西南寧天影互動(dòng)文化傳播有限公司 | 37.77 | 20 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 40.81 | 19 |
16 | 廣西旭彩印務(wù)有限公司 | 46.83 | 18 |
17 | 廣西千棵樹廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 56.75 | 9 |
18 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 56.78 | 8 |
20 | 南寧市彩印廠 | 66.83 | 5 |
21 | 廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35.83 | 22 |
22 | 廣西亮彩數(shù)字印刷有限公司 | 54.95 | 11 |
23 | 南寧藏藍(lán)廣告有限公司 | 48.00 | 16 |
24 | 南寧翔雁廣告有限責(zé)任公司 | 36.74 | 21 |
26 | 廣西南寧市桂晟傳媒有限公司 | 48.74 | 15 |
27 | 廣西影傳文化傳播有限公司 | 50.74 | 14 |
28 | 廣西南寧華尚圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 54.83 | 12 |
D分標(biāo):
編號(hào) | 單位名稱 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 80.78 | 2 |
2 | 廣西巧恩文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 77.89 | 3 |
4 | 廣西匯望鳳凰印務(wù)有限公司 | 82.83 | 1 |
6 | 南寧市東主十文化傳播有限公司 | 55.67 | 9 |
7 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 53.75 | 12 |
8 | 廣西利豪圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | 61.67 | 6 |
10 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 46.95 | 16 |
12 | 廣西南寧天影互動(dòng)文化傳播有限公司 | 37.77 | 19 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 40.81 | 18 |
17 | 廣西千棵樹廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 56.75 | 8 |
18 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 56.78 | 7 |
19 | 廣西百政建設(shè)有限公司 | 42.75 | 17 |
20 | 南寧市彩印廠 | 66.83 | 5 |
21 | 廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35.83 | 21 |
22 | 廣西亮彩數(shù)字印刷有限公司 | 54.95 | 10 |
23 | 南寧藏藍(lán)廣告有限公司 | 48.00 | 15 |
24 | 南寧翔雁廣告有限責(zé)任公司 | 36.74 | 20 |
26 | 廣西南寧市桂晟傳媒有限公司 | 48.74 | 14 |
27 | 廣西影傳文化傳播有限公司 | 50.74 | 13 |
28 | 廣西南寧華尚圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 54.83 | 11 |
E分標(biāo):
編號(hào) | 單位名稱 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 80.78 | 2 |
2 | 廣西巧恩文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 77.89 | 4 |
3 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 75.83 | 5 |
4 | 廣西匯望鳳凰印務(wù)有限公司 | 82.83 | 1 |
6 | 南寧市東主十文化傳播有限公司 | 55.67 | 10 |
7 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 53.75 | 14 |
8 | 廣西利豪圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | 61.67 | 7 |
9 | 南寧正上藝商貿(mào)有限公司 | 54.74 | 13 |
10 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 46.95 | 18 |
12 | 廣西南寧天影互動(dòng)文化傳播有限公司 | 37.77 | 21 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 40.81 | 20 |
17 | 廣西千棵樹廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 56.75 | 9 |
18 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 56.78 | 8 |
19 | 廣西百政建設(shè)有限公司 | 42.75 | 19 |
20 | 南寧市彩印廠 | 66.83 | 6 |
21 | 廣東廣研博峰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 35.83 | 23 |
22 | 廣西亮彩數(shù)字印刷有限公司 | 54.95 | 11 |
23 | 南寧藏藍(lán)廣告有限公司 | 48.00 | 17 |
24 | 南寧翔雁廣告有限責(zé)任公司 | 36.74 | 22 |
26 | 廣西南寧市桂晟傳媒有限公司 | 48.74 | 16 |
27 | 廣西影傳文化傳播有限公司 | 50.74 | 15 |
28 | 廣西南寧華尚圖文設(shè)計(jì)有限公司 | 54.83 | 12 |
投標(biāo)人南寧市莞彩廣告噴繪有限公司、南寧市榮發(fā)瑞科技投資有限公司均未按招標(biāo)文件要求提供近半年內(nèi)連續(xù)三個(gè)月的依法繳納稅收證明,資格審查不通過;投標(biāo)人廣西歌海文化傳播有限公司未按招標(biāo)文件要求提供具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或承諾函,資格審查不通過;投標(biāo)人廣西南寧傳興廣告有限公司未按招標(biāo)文件要求提供近半年內(nèi)連續(xù)三個(gè)月的依法繳納社保費(fèi)的繳費(fèi)憑證或由投標(biāo)人所在地社保部門出具的《依法繳納或依法免繳社保費(fèi)證明》,資格審查不通過。
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處
地 址: 南寧市青秀區(qū)新竹路38-18號(hào)新竹小區(qū)內(nèi)
聯(lián)系人:何源邦 聯(lián)系電話:0771-5827822
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西建設(shè)工程機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司
地址:南寧市緯武路165號(hào)
聯(lián)系人: 吳興紅聯(lián)系電話及傳真號(hào):0771-2807659(傳真)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周劍 吳興紅電話:0771-2807659
十、附件
1.新竹街道2021-2022年度廣告服務(wù)供應(yīng)商采購項(xiàng)目招標(biāo)文件
2.中小企業(yè)聲明函
廣西建設(shè)工程機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司
2021年1月5日
附件信息:
8.6M