工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛保險 | 名稱:機動車輛保險; 功能目標:完成年度車險購買; 數(shù)量:2輛車車險; 滿足條件:車險有效。 | 0.6000 | 2023年03月 | |
2 | 車輛加油 | 名稱:車輛加油; 功能目標:滿足車輛日常工作行使需要; 數(shù)量:2輛車40次加油; 滿足質(zhì)量:98號汽油,質(zhì)量符合國家標準。 | 1.0000 | 2023年03月 | |
3 | 車輛維修和保養(yǎng) | 名稱:車輛維修和保養(yǎng);功能目標:滿足輛車的維修、保養(yǎng)、洗車; 數(shù)量:2輛車共50次; 滿足質(zhì)量:完成車輛修理或保養(yǎng),驗收合格可以使用。 | 5.3800 | 2023年03月 | |
4 | 臺式電腦 | 名稱;臺式電腦; 數(shù)量:2臺; 功能目標:滿足工作需要,國產(chǎn)。 | 1.2000 | 2023年03月 | |
5 | 加工紙 | A4復印紙 | 0.5000 | 2023年03月 | |
6 | 印刷費 | 1.印制年報400本; 2.印制“三獻”宣傳海報1批2000張; 3. 印制“三獻”宣傳折頁和廣西“生命接力”基金宣傳折頁18.45萬份。 | 17.0000 | 2023年03月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部