工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 專用材料 | 實訓專用材料 | 93.0000 | 2023年08月 | |
2 | 物業(yè)管理費 | 學生教官制管理服務 | 94.9000 | 2023年06月 | |
3 | 物業(yè)管理費 | 安保服務 | 59.4000 | 2023年07月 | |
4 | 教學設備 | 應用服務器 | 3.6000 | 2023年06月 | |
5 | 教學設備 | 顯示器 | 4.0800 | 2023年06月 | |
6 | 教學設備 | 管理服務器 | 4.0000 | 2023年06月 | |
7 | 教學設備 | VR一體機 | 2.4000 | 2023年06月 | |
8 | 教學設備 | 云加速服務器套裝 | 13.0000 | 2023年06月 | |
9 | 教學設備 | 紅外互動液晶一體機 | 2.0000 | 2023年06月 | |
10 | 專用材料 | 教學實訓材料 | 30.0000 | 2023年06月 | |
11 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才培訓項目 | 辦公設備、辦公家具等 | 26.2000 | 2023年06月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部