工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年福利村、貴合村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄2732米 | 89.9300 | 2023年03月 | |
2 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年漢洞村龍勇屯、伏龍屯安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄970米 | 31.0800 | 2023年03月 | |
3 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年樂久村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄990米 | 33.6300 | 2023年03月 | |
4 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年定明村、樂龍村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄2346米 | 83.5100 | 2023年03月 | |
5 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年隆祿村、平堯村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄1800米 | 60.6300 | 2023年03月 | |
6 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年民族村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄1900米 | 67.6600 | 2023年03月 | |
7 | 天等縣向都鎮(zhèn)2023年那坡村等3個村安全防護(hù)欄工程 | 新建安全防護(hù)欄2340米 | 74.9100 | 2023年03月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|