工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龍岸鎮(zhèn)太和村古腰屯攔水壩工程 | 新建22m攔水壩1座;新建交通橋1座;渠道40m;護(hù)岸擋墻55m。安裝部分:DN400螺旋鋼管30m。 | 106.0000 | 2023年03月 | |
2 | 龍岸鎮(zhèn)太和村上下地瑤屯排灌渠道工程 | 1.8km灌排渠防滲加固,新建引水壩兩座 | 158.3700 | 2023年03月 | |
3 | 喬善鄉(xiāng)喬本村單竹屯排灌渠道工程 | 渠道長1000米,寬1.5米,高1.2米。 | 100.0000 | 2023年03月 | |
4 | 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)龍岸社區(qū)富康洞灌溉渠道工程 | 渠道總長3176.71米。 | 99.0100 | 2023年03月 | |
5 | 龍岸鎮(zhèn)蓮花村謝家屯灌溉渠道工程 | 總長900米,其中500米寬1米,深1.5米,400米寬0.5米,高0.5米。 | 60.0000 | 2023年03月 | |
6 | 龍岸鎮(zhèn)八聯(lián)村寨博、石龍屯排灌渠道工程 | 渠道總長1000米,寬0.8米,高0.8米。 | 80.0000 | 2023年03月 | |
7 | 龍岸鎮(zhèn)龍鳳村下回龍至下長斗新村屯農(nóng)田水利排灌渠道工程 | 渠道總長1000米,寬1米,高1米。 | 100.0000 | 2023年03月 | |
8 | 小長安鎮(zhèn)歸安村上屯灌溉渠道工程 | 總長3620米。其中0.6米*0.6米渠道長2800米、0.5米*0.5米渠道長500米、0.4米*0.4米渠道長220米、0.3米*0.3米渠道長100米。 | 150.0000 | 2023年03月 | |
9 | 小長安鎮(zhèn)雙蒙村何家屯灌溉渠道工程 | 渠道總長2400米,寬1米,高1米。 | 200.0000 | 2023年03月 | |
10 | 四把鎮(zhèn)雙寨村高窯至高坑、烏鴉至成灌溉渠道工程 | 渠道總長1600米,寬0.6米,高0.6米。 | 80.0000 | 2023年03月 | |
11 | 天河鎮(zhèn)北華村下沖屯、山腳屯攔水壩工程 | 新建攔水壩長179米;沖砂閘兩座;更換潛水泵兩套。 | 245.6500 | 2023年03月 | |
12 | 懷群鎮(zhèn)倫洞村倫洞屯灌溉渠道工程 | 渠道總長5000米,寬0.4,高0.4;更換水輪泵兩套。 | 160.0000 | 2023年03月 | |
13 | 懷群鎮(zhèn)耕堯村紐洞屯灌溉渠道工程 | 渠道總長3000米,寬0.4,高0.4。 | 105.0000 | 2023年03月 | |
14 | 兼愛鄉(xiāng)大竹村丘善屯灌溉渠道工程 | 渠道總長2000米,寬0.4米,高0.4米。 | 70.0000 | 2023年03月 | |
15 | 寶壇鄉(xiāng)寨岑村納條屯、納塘屯、拉羅屯灌溉渠道工程 | 渠道長2180米,寬0.5,高0.5;攔水壩一座長10米,高1米。 | 90.0000 | 2023年03月 | |
16 | 納翁鄉(xiāng)民族村汝對屯至才岜、才暖灌溉渠道工程 | 渠道長3000米,寬0.4米,高0.4米。 | 100.0000 | 2023年03月 | |
17 | 喬善鄉(xiāng)古城村板嫩至界排屯排灌渠道工程 | 渠道總長700米,寬3米,高2.5米。 | 100.0000 | 2023年03月 | |
18 | 喬善鄉(xiāng)巖口村巴內(nèi)屯至巖口屯排灌渠道工程 | 渠道總長800米,寬1.2米,高1.5米 | 90.0000 | 2023年03月 |
附件信息:
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|