工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所略鄉(xiāng)弄陽(yáng)村巴笑屯至落洞生產(chǎn)道路項(xiàng)目 | 新建并硬化道路長(zhǎng)1.55公里,路面寬3.5米,路基寬4.5米,包含邊溝、涵洞、錯(cuò)車道等相關(guān)設(shè)施。 | 66.9036 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
2 | 所略鄉(xiāng)弄中村三隊(duì)至巴羅屯道路硬化工程 | 硬化道路長(zhǎng)3.609公里,路面寬3.5米,路基寬4.5米,包含邊溝、涵洞、錯(cuò)車道等相關(guān)設(shè)施。 | 132.7023 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
3 | 所略鄉(xiāng)平六村那弄至坡晚村六甲油茶示范區(qū)生產(chǎn)道路建設(shè) | 硬化路2.31公里,道路寬3.5米,路基4.5米,10CM碎石墊層,水泥路面15CM厚,涵洞等內(nèi)容。 | 90.5239 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
4 | 所略鄉(xiāng)尚勤村弄洞至大屯產(chǎn)業(yè)道路 | 新建砂石路2.7公里,路基4.5米,路面寬3.5米,涵洞等內(nèi)容。 | 75.5543 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
5 | 所略鄉(xiāng)力那村那旺屯至浪農(nóng)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè) | 那旺屯浪農(nóng)產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目,道路全長(zhǎng)約1.53公里,路基4.5米,修建3個(gè)60㎝涵洞3處,排水溝1.5公里 | 64.8938 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
6 | 所略鄉(xiāng)平六村平同至交獨(dú)油茶示范區(qū)生產(chǎn)道路建設(shè) | 硬化路3.445公里,道路寬3.5米,路基4.5米,10CM碎石墊層,水泥路面15CM厚,涵洞等內(nèi)容。 | 137.4095 | 2023年03月 | 最終采購(gòu)金額以財(cái)評(píng)后的金額為準(zhǔn) |
附件信息:
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|