工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呼吸機(jī) | 詳見附件《采購需求概況》 | 125.0000 | 2023年03月 | 5臺 |
2 | 多功能監(jiān)護(hù)儀 | 詳見附件《采購需求概況》 | 200.0000 | 2023年03月 | 80臺 |
3 | 雙通道注射泵 | 詳見附件《采購需求概況》 | 18.0000 | 2023年03月 | 30臺 |
4 | 輸液泵 | 詳見附件《采購需求概況》 | 10.0000 | 2023年03月 | 20臺 |
5 | 病床 | 詳見附件《采購需求概況》 | 35.7000 | 2023年03月 | 150張 |
6 | 無創(chuàng)呼吸機(jī)(雙水平呼吸治療儀) | 詳見附件《采購需求概況》 | 29.5000 | 2023年03月 | 5臺 |
7 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 詳見附件《采購需求概況》 | 175.0000 | 2023年03月 | 7臺 |
8 | 手術(shù)顯微鏡 | 詳見附件《采購需求概況》 | 210.0000 | 2023年03月 | 1臺 |
9 | 全自動毛細(xì)血管電泳儀 | 詳見附件《采購需求概況》 | 108.0000 | 2023年03月 | 1臺 |
10 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 詳見附件《采購需求概況》 | 28.5000 | 2023年03月 | 5臺 |
11 | 碳素光治療儀 | 詳見附件《采購需求概況》 | 11.9000 | 2023年03月 | 1臺 |
附件信息:
31.2 KB
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|