工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年江西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)同良村生豬養(yǎng)殖場項目 | 達到驗收標(biāo)準(zhǔn),按照設(shè)計圖紙要求及工程量清單完成施工 | 300.0000 | 2023年03月 | |
2 | 2023年江西鎮(zhèn)壯鄉(xiāng)皇農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園配套道路項目 | 達到驗收標(biāo)準(zhǔn),按照設(shè)計圖紙要求及工程量清單完成施工 | 110.0000 | 2023年03月 | |
3 | 2023年江西鎮(zhèn)益壇香蕉種植示范園配套路項目 | 達到驗收標(biāo)準(zhǔn),按照設(shè)計圖紙要求及工程量清單完成施工 | 120.0000 | 2023年03月 | |
4 | 江西鎮(zhèn)安平村牛崗坡蔬菜大棚示范園二期項目 | 達到驗收標(biāo)準(zhǔn),按照設(shè)計圖紙要求及工程量清單完成施工 | 390.0000 | 2023年03月 | |
5 | 2023年江西鎮(zhèn)錦江村敢槐坡細(xì)村至馱姑芳特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)稻進出場硬化道路項目 | 達到驗收標(biāo)準(zhǔn),按照設(shè)計圖紙要求及工程量清單完成施工 | 80.0000 | 2023年03月 |
附件信息:
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|