工程通網
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陽圩鎮(zhèn)陽圩村六莫屯農佑產業(yè)硬化路 | 硬化長3.8公里 | 211.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
2 | 陽圩鎮(zhèn)平圩村灑屯村頭至頂上產業(yè)硬化路 | 硬化長4.79公里 | 242.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
3 | 陽圩鎮(zhèn)巴部村者架屯那迷到百背村百背屯通村路主干道路口產業(yè)硬化路 | 硬化長3.66公里 | 215.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
4 | 大楞鄉(xiāng)昔仁村那仁屯村頭至田陽洞靖交界產業(yè)硬化路 | 硬化長3.11公里 | 172.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
5 | 四塘鎮(zhèn)魯平村那道屯坡念至巖仁產業(yè)硬化路 | 硬化長4.54公里 | 258.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
6 | 汪甸瑤族鄉(xiāng)兩琶村“六拉”至“偉勞”產業(yè)硬化路 | 硬化長4公里 | 240.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
7 | 泮水鄉(xiāng)那捫村那捫屯至學校線至頭定產業(yè)硬化路 | 硬化長2.7公里 | 183.6000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
8 | 龍川鎮(zhèn)鳳祿油茶低產改造示范園(第二期)龍屯至那利屯產業(yè)硬化路 | 硬化長3公里 | 165.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
9 | 汪甸瑤族鄉(xiāng)樂益村見屯至益屯產業(yè)硬化路 | 硬化長4.5公里 | 270.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
10 | 四塘鎮(zhèn)平布村拉皓屯通新山硬化路 | 硬化長5公里 | 240.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
11 | 龍景街道烏拉村六叔至浪才屯后龍山產業(yè)道路硬化項目 | 硬化長2公里 | 93.0000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
12 | 汪甸瑤族鄉(xiāng)塘興村郎廟山塘至六麗下產業(yè)硬化路 | 硬化長1.2公里 | 61.2000 | 2023年03月 | 最終以財政評審中心評審上控價為準 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部