工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百色市林業(yè)局防滅火物資裝備采購項目(第一批) | 風力滅火機、背負式高壓細水霧滅火機、強光頭燈、撲火服(鞋、手套)、點火器、油桶、割灌機、油鋸、二號工具、頭盔、帳篷、氣墊、睡袋、水壺、背包 | 45.0000 | 2023年04月 | 咨詢電話:0776-2831696 |
2 | 百色市林業(yè)局防滅火物資裝備采購項目(第二批 | 風力滅火機、背負式高壓細水霧滅火機、強光頭燈、撲火服(鞋、手套)、點火器、油桶、割灌機、油鋸、二號工具、頭盔、帳篷、氣墊、睡袋、水壺、背包 | 45.0000 | 2023年08月 | 咨詢電話:0776-2831696 |
3 | 百色市林業(yè)局全市耕地違規(guī)造林普查項目 | 查清并掌握我市耕地違規(guī)造林數(shù)量、分布范圍、發(fā)生面積等基本情況;在重點區(qū)域開展系統(tǒng)調(diào)查監(jiān)測,評估其危害程度;根據(jù)普查和評估結(jié)果,提供我市耕地違規(guī)造林治理策略 | 50.0000 | 2023年09月 | 咨詢電話:0776-2821930 |
4 | 百色市林業(yè)局林草生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查項目 | 查清并掌握我市重點外來入侵物種的種類數(shù)量、分布范圍、發(fā)生面積等基本情況;在重點外來入侵物種的爆發(fā)區(qū)、新發(fā)區(qū)及高風險區(qū)等區(qū)域開展系統(tǒng)調(diào)查監(jiān)測,評估其危害程度、生態(tài)影響和潛在擴散風險等;根據(jù)普查和評估結(jié)果,提供我市林草生態(tài)系統(tǒng)主要外來入侵物種預防和治理策略 | 117.0000 | 2023年03月 | 咨詢電話:0776-2853706 |
5 | 百色市林業(yè)局望天樹資源調(diào)查-重點野生動植物保護項目 | 對百色市范圍內(nèi)的望天樹分布區(qū)開展詳細的本底調(diào)查,掌握望天樹的分布面積、種群數(shù)量、種群結(jié)構(gòu)、群落特征以及威脅因素等內(nèi)容 | 63.0000 | 2023年03月 | 咨詢電話:0776-2853706 |
6 | 百色市林業(yè)局林長制智慧平臺建設(shè)項目 | 借助5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù),建設(shè)集森林資源管護、科學決策、責任制考核、林業(yè)政務(wù)管理服務(wù)于一體的高效、共享、智能的“林長制智慧平臺”,推動全市林業(yè)信息化系統(tǒng)互通、數(shù)據(jù)互通,實現(xiàn)百色林業(yè)“一網(wǎng)通管”,提升森林資源監(jiān)測監(jiān)管水平 | 50.0000 | 2023年05月 | 咨詢電話:0776-2153303 |
7 | 廣西岑王山國家級自然保護區(qū)管理中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化管理平臺項目 | 建立岑王老山自然保護區(qū)視頻監(jiān)控及數(shù)字化管理平臺,對進入保護區(qū)的車輛、人員活動及林火進行實時監(jiān)視、預警、警告、宣傳,對自然保護區(qū)范圍內(nèi)的重點動植物及森林生態(tài)系統(tǒng)進行監(jiān)控,實現(xiàn)對自然保護區(qū)生態(tài)資源和野生動植物資源的“全方位”、“全動態(tài)”監(jiān)控監(jiān)測,第一時間發(fā)現(xiàn)問題第一時間反應(yīng)處置,全面提升自然保護區(qū)資源保護管理水平 | 1100.0000 | 2023年04月 | 咨詢電話:0776-2981669 |
8 | 廣西邦亮長臂猿國家級自然保護區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 詳見附件 | 733.4800 | 2023年03月 | 咨詢電話:0776-6222679 |
9 | 百色市百林林場森林資源綜合管控系統(tǒng)服務(wù)項目 (二期) | 卡口視頻監(jiān)控、安裝配套市電線路、安裝交流遠供系統(tǒng)、安裝太陽能供電系統(tǒng)、安裝光纜線路、租用數(shù)據(jù)專線、運維服務(wù) | 250.0000 | 2023年04月 | 咨詢電話:13877699000 |
附件信息:
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|