工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240L掛車垃圾桶 | 3000 | 1080000.0000 | 2023年03月 | |
2 | 100L垃圾桶 | 200 | 36000.0000 | 2023年03月 | |
3 | 50L垃圾桶 | 360 | 36000.0000 | 2023年03月 | |
4 | 240L掛車垃圾桶桶蓋 | 3000 | 150000.0000 | 2023年03月 | |
5 | 不銹鋼分類果皮箱 | 100 | 130000.0000 | 2023年03月 | |
6 | 不銹鋼分類果皮箱內(nèi)膽 | 200 | 18000.0000 | 2023年03月 |
附件信息:
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部