工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛經(jīng)費(fèi) | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 3.7000 | 2023年03月 | |
2 | 車輛經(jīng)費(fèi) | 機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) | 1.1000 | 2023年04月 | |
3 | 車輛經(jīng)費(fèi) | 車輛加油服務(wù) | 1.2000 | 2023年03月 | |
4 | 天通終端應(yīng)急通信設(shè)備 | 天通終端應(yīng)急通信設(shè)備 | 158.0000 | 2023年04月 | |
5 | 辦公設(shè)備采購 | 多功能一體機(jī) | 0.4000 | 2023年04月 | |
6 | 1013馬鞍山豎井電梯維護(hù) | 1013馬鞍山豎井電梯維護(hù) | 16.8000 | 2023年03月 | |
7 | 物業(yè)安保服務(wù) | 物業(yè)安保服務(wù) | 23.0500 | 2023年10月 | |
8 | 全市人防工程維護(hù)管理 | 物業(yè)管理服務(wù) | 185.9800 | 2023年03月 | |
9 | 柳州市人防工程確權(quán)登記 | 測(cè)繪服務(wù) | 76.8400 | 2023年03月 | |
10 | 物業(yè)管理服務(wù) | 物業(yè)管理服務(wù) | 21.0300 | 2023年10月 | 柳州市人防指揮信息保障中心 |
11 | 警報(bào)維護(hù)管理 | 不間斷電源 | 0.1000 | 2023年04月 | 柳州市人防指揮信息保障中心 |
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|