工程通網
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺式計算機采購 | 4 | 2.2000 | 2023年03月 | |
2 | 激光打印機采購 | 4 | 1.0000 | 2023年04月 | |
3 | 其他印刷服務采購 | 6 | 2.1000 | 2023年05月 | |
4 | 空調機采購 | 2 | 1.0000 | 2023年06月 | |
5 | 金屬質柜類采購 | 5 | 0.2500 | 2023年04月 | |
6 | 木骨架為主的椅凳類采購 | 2 | 0.1000 | 2023年08月 | |
7 | 碎紙機采購 | 2 | 0.3000 | 2023年05月 | |
8 | 掃描儀采購 | 2 | 0.3000 | 2023年10月 | |
9 | 復印紙采購 | 30 | 0.7500 | 2023年05月 | |
10 | 陽光家園計劃項目采購 | 1 | 59.5500 | 2023年03月 | |
11 | 無障礙改造項目采購 | 1 | 88.0000 | 2023年03月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部