工程通網
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國計量科學研究院東盟計量研究中心(二期工程) | EPC工程總承包 | 11700.5700 | 2023年03月 | 采購時間:3月-5月 |
2 | 中國計量科學研究院東盟計量研究中心(二期工程) | 工程項目監(jiān)理服務 | 198.6600 | 2023年05月 | 采購時間:3月-6月 |
3 | 中國計量科學研究院東盟計量研究中心(二期工程) | 工程質量檢測服務 | 70.2000 | 2023年05月 | 采購時間:3月-6月 |
4 | 廣西壯族自治區(qū)計量檢測研究院電離輻射計量測試中心 | EPC工程總承包 | 1245.4400 | 2023年04月 | 采購時間:4月-7月 |
5 | 廣西壯族自治區(qū)計量檢測研究院電離輻射計量測試中心 | 全過程工程咨詢服務 | 82.0000 | 2023年03月 | 采購時間:3月-7月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部