工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將河池市宜州區(qū)鄉(xiāng)村振興局2023年2月至3月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉三姐鎮(zhèn)谷洞村大上枧屯至流河社區(qū)中枧屯橋梁工程 | 新建生產(chǎn)生活便橋一座,跨度為132米,寬2.6 米 | 3800000 | 2023年02月 | |
2 | 劉三姐鎮(zhèn)流河社區(qū)水利渠道提升工程項(xiàng)目 | 改造維修水利渠道0.8公里,寬度為3米 | 1500000 | 2023年02月 | |
3 | 劉三姐鎮(zhèn)飛高村內(nèi)谷屯至石灰屯道路硬化項(xiàng)目 | 維修加寬535米硬化路,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方 | 514174 | 2023年02月 | |
4 | 劉三姐鎮(zhèn)良村村香村屯至山峽洞養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.454公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,涵洞 | 1423097 | 2023年02月 | |
5 | 北山鎮(zhèn)雙塘村吉送屯底至吉寸屯水稻產(chǎn)業(yè)配套路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.931公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,回車臺(tái),涵洞 | 1727851 | 2023年02月 | |
6 | 北山鎮(zhèn)塘利村康良屯至塘利屯糖料蔗產(chǎn)業(yè)配套路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.627公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,擋土墻 | 996543 | 2023年02月 | |
7 | 北山鎮(zhèn)梅洞村小康屯至大安水庫(kù)桑蠶產(chǎn)業(yè)配套路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.379公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,回車臺(tái),涵洞 | 1378939 | 2023年02月 | |
8 | 北山鎮(zhèn)建安村板另屯大沖路口至三保屯道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.553公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,涵洞 | 858354 | 2023年02月 | |
9 | 北山鎮(zhèn)板敢村板腰屯至波串村大將屯水稻產(chǎn)業(yè)配套路 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.475公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,路肩墻 | 281090 | 2023年02月 | |
10 | 龍頭鄉(xiāng)德惠村拉乾屯甘蔗產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 硬化0.52公里厚0.18米產(chǎn)業(yè)道路 | 245633 | 2023年02月 | |
11 | 同德鄉(xiāng)板高村板六屯甘蔗產(chǎn)業(yè)配套路項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)2.4公里,寬3.5米,厚0.18米。開(kāi)挖總量為2170m3,漿砌石74m3,涵管18處。 | 1000000 | 2023年02月 | |
12 | 同德鄉(xiāng)楞村村廖歌屯水稻產(chǎn)業(yè)硬化路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.97公里,寬3.5米,厚0.18米。開(kāi)挖石方70m3,漿砌石420m3,涵管8處。 | 600000 | 2023年02月 | |
13 | 同德鄉(xiāng)眾聯(lián)村紅午屯、塘里屯產(chǎn)業(yè)道路硬化工程 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.085公里,寬3.5米,厚0.18米,開(kāi)挖總量4159m3,漿砌石42m3,涵洞8處。 | 740000 | 2023年02月 | |
14 | 同德鄉(xiāng)塘上村塘上屯至冷水屯硬化路項(xiàng)目 | 硬化通屯道路2.7公里,寬3.5米,厚0.18米,開(kāi)挖總量為1100m3 | 800000 | 2023年02月 | |
15 | 安馬鄉(xiāng)白屯村拉芽屯產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)0.95公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 494000 | 2023年02月 | |
16 | 安馬鄉(xiāng)木寨村上長(zhǎng)潭屯至山塘水庫(kù)油茶水稻產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)1公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 384000 | 2023年02月 | |
17 | 安馬鄉(xiāng)北關(guān)村拉帽屯至老韋坡產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)1.3公里,寬4.0米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 740000 | 2023年02月 | |
18 | 安馬鄉(xiāng)索敢村洞口、大平、拉顯產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 1.17公里,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 561600 | 2023年02月 | |
19 | 北牙鄉(xiāng)黃龍村梅洞屯底至泵邊水稻產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)0.34公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm及路邊給排水三面光水渠500米。 | 166600 | 2023年02月 | |
20 | 北牙鄉(xiāng)黃龍村牛路頭尾至旱河邊甘蔗產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化路面長(zhǎng)1.04公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 499200 | 2023年02月 | |
21 | 北牙瑤族鄉(xiāng)橋凳村加爾屯大悶、龍瓜、加鼠桑蠶產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 生產(chǎn)道路硬化1.43公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 686400 | 2023年02月 | |
22 | 北牙瑤族鄉(xiāng)平里村二級(jí)路主干道至馬屁股產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 生產(chǎn)道路長(zhǎng)1.17公里,寬3.5米,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 561600 | 2023年02月 | |
23 | 北牙鄉(xiāng)橋凳村尖山屯至北山鎮(zhèn)塘窩水果產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 1.46公里,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 715400 | 2023年02月 | |
24 | 北牙鄉(xiāng)保衛(wèi)村白山腳至新圩屯道路建設(shè)項(xiàng)目 | 2.12公里,水泥混凝土面層18cm+級(jí)配碎石基層10cm | 1017600 | 2023年02月 | |
26 | 三岔鎮(zhèn)良因村萬(wàn)方水塘水源設(shè)備修繕項(xiàng)目 | 水塘周邊補(bǔ)漏、鋼棚、抽水設(shè)施及輸水管等 | 400000 | 2023年02月 | |
27 | 三岔鎮(zhèn)良因村良因屯至村委通屯道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.156公里,寬4.5米,厚0.18米,錯(cuò)車道1處,涵管1處,板涵1處,路肩墻50m3,加裝護(hù)欄長(zhǎng)度50米 | 150000 | 2023年02月 | |
28 | 洛東鎮(zhèn)王格村嶺頭屯至同吉屯、農(nóng)科所至嶺頭屯產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.929公里,寬3.5米,厚0.18米,錯(cuò)車道3處,涵管3處。 | 720000 | 2023年02月 | |
29 | 洛東鎮(zhèn)洛東社區(qū)大沖屯垃圾場(chǎng)至花果洞果場(chǎng)產(chǎn)業(yè)道路硬化工程項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.53公里,寬3.5米,厚0.18米,挖土方663m3,填方150m3涵管8處,錯(cuò)車道4處,漿砌片石50m3 | 1000000 | 2023年02月 | |
30 | 福龍鄉(xiāng)古桃村紅星屯至古卜、龍能屯通屯道路硬化工程項(xiàng)目 | 硬化通屯道路1.8公里,寬3.5米,厚0.18米 | 1000000 | 2023年02月 | |
31 | 福龍鄉(xiāng)古桃村北林庚東至龍莫屯連通道路硬化工程項(xiàng)目 | 硬化通屯道路2.5公里,寬3.5米,厚0.18米 | 1300000 | 2023年02月 | |
32 | 福龍鄉(xiāng)高山村弄茶屯至大約屯油茶產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.24公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,回車臺(tái),涵洞 | 922090 | 2023年02月 | |
33 | 福龍鄉(xiāng)福龍社區(qū)板歐屯至弄桑村龍串屯復(fù)森養(yǎng)殖場(chǎng)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.802公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,涵洞 | 1384256 | 2023年02月 | |
34 | 福龍鄉(xiāng)同意村立新屯至果關(guān)屯產(chǎn)業(yè)硬化道路項(xiàng)目 | 硬化通屯道路1.2公里,寬3.5米,厚0.18米 | 450000 | 2023年02月 | |
35 | 屏南鄉(xiāng)新興村果塘屯洞場(chǎng)甘蔗產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.770公里,寬3.5米,厚0.18米,錯(cuò)車道2處,挖土方140m3,挖石方680m3,涵管2處,漿砌石100m3,回車場(chǎng)地1處 | 500000 | 2023年02月 | |
36 | 屏南鄉(xiāng)肯山村果??媳猛透收岙a(chǎn)業(yè)配套設(shè)施路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.040公里,寬3.5米,厚0.18米,錯(cuò)車道5處,挖土方584m3,挖石方112m3,涵管10處, | 810000 | 2023年02月 | |
37 | 屏南鄉(xiāng)肯山村丘楞屯至北洞屯水稻產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.510公里,寬3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
38 | 屏南鄉(xiāng)北角村大坡屯桑蠶產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.8公里,寬3.5米,厚0.18米 | 600000 | 2023年02月 | |
39 | 屏南鄉(xiāng)合寨村果地屯水稻產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.5公里,寬3.5米,厚0.18米 | 500000 | 2023年02月 | |
40 | 慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)洛巖村嶺底屯至母豬嶺柑橘甘蔗產(chǎn)業(yè)路 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.5公里,寬3.5米,厚0.18米,錯(cuò)車4處道,涵管6處,漿砌石715m3,挖土方530m3,挖石方48m3 | 540000 | 2023年02月 | |
41 | 慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)馬安村木棉屯小古城洞產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.4公里,寬3.5米,厚0.18米 | 720000 | 2023年02月 | |
42 | 慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)老塘嶺到圍村村雞山屯產(chǎn)業(yè)路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.970公里,寬3.5米,厚0.18米,涵管12處,錯(cuò)車道1處,漿砌片石290m3,蓋板1處 | 590000 | 2023年02月 | |
43 | 祥貝鄉(xiāng)古龍村古龍小學(xué)至歡村屯道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.577公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,維修爛路面 | 330915 | 2023年02月 | |
44 | 祥貝鄉(xiāng)白偉村下白屯至福六村深洞屯通屯道路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.802公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,涵洞 | 952933 | 2023年02月 | |
45 | 祥貝鄉(xiāng)大莫村上池屯到下河水庫(kù)桑蠶產(chǎn)業(yè)路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.445公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,涵洞 | 1449142 | 2023年02月 | |
46 | 德勝鎮(zhèn)乾合村都納屯桑蠶產(chǎn)業(yè)配套路工程項(xiàng)目 | 硬化1.125公里厚0.18米產(chǎn)業(yè)道路,漿砌擋土墻22.5m3 | 536100 | 2023年02月 | |
47 | 德勝鎮(zhèn)德勝社區(qū)老街產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化1.11公里厚0.18米產(chǎn)業(yè)道路,漿砌擋土墻243.97m3 | 605800 | 2023年02月 | |
48 | 德勝鎮(zhèn)大邦村大邦屯至共罕屯桑蠶產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.0公里,寬3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
49 | 德勝鎮(zhèn)楞底村拉貢屯道路硬化項(xiàng)目 | 硬化1.41公里厚0.18米產(chǎn)業(yè)道路,漿砌擋土墻20m3 | 665700 | 2023年02月 | |
50 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)甘村村加燕屯至壘底屯道路硬化項(xiàng)目 | 硬化通屯道路1.9公里,寬3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 | |
51 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)北斗村塘邊屯產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.9公里,寬3.5米,厚0.18米 | 900000 | 2023年02月 | |
52 | 洛西鎮(zhèn)洛富村楊村水庫(kù)至洞口產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.3公里,寬3.5米,厚0.18米,錯(cuò)車3處道,涵管2處 | 450000 | 2023年02月 | |
53 | 洛西鎮(zhèn)楓木村七零屯產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.32公里,寬3.5米,厚0.18米 | 180000 | 2023年02月 | |
54 | 洛西鎮(zhèn)六寨村上沖渺屯產(chǎn)業(yè)道路擴(kuò)寬項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.5公里,寬3.5米,厚0.18米 | 400000 | 2023年02月 | |
55 | 洛西鎮(zhèn)洛西社區(qū)肯兆片區(qū)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路0.88公里,寬3.5米,厚0.18米 | 350000 | 2023年02月 | |
56 | 石別鎮(zhèn)拉弄村新龍歪屯村頭至水井坳腳柑橘產(chǎn)業(yè)配套路項(xiàng)目工程項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.268公里,寬3.5米,厚0.18米,挖路基土石方,錯(cuò)車道,回車臺(tái),涵洞,擋土墻 | 900237 | 2023年02月 | |
57 | 石別鎮(zhèn)拉并村蘿卜洞屯柑橘產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路1.4公里,寬3.5米,厚0.18米 | 560000 | 2023年02月 | |
58 | 石別鎮(zhèn)永定村甘包屯通屯道路防護(hù)欄及增設(shè)會(huì)車道項(xiàng)目 | 波形鋼護(hù)欄876米,2個(gè)會(huì)車道加寬,擋土墻 | 372505 | 2023年02月 | |
59 | 三岔鎮(zhèn)良因村古卜甘道坳、良因村建物坳道路擴(kuò)寬項(xiàng)目 | 護(hù)欄784米,漿砌石6.4m3,錯(cuò)車道3處 | 360000 | 2023年02月 | |
60 | 三岔鎮(zhèn)楞塘村螞蟻坳至納遂屯路段護(hù)欄安裝項(xiàng)目 | 護(hù)欄安裝長(zhǎng)0.683公里 | 160000 | 2023年02月 | |
61 | 祥貝鄉(xiāng)古龍小學(xué)至歡村屯道路防護(hù)欄項(xiàng)目 | 波形鋼護(hù)欄686米 | 133625 | 2023年02月 | |
62 | 北牙鄉(xiāng)潘洞村富鑫源檸檬基地產(chǎn)業(yè)配套管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 鋪設(shè)2.5公里水管管道 | 400000 | 2023年02月 | |
63 | 石別鎮(zhèn)拉并村蘿卜洞屯砂糖橘基地抗旱水池及管道工程項(xiàng)目 | 水源井1眼、200立方米圓形蓄水池2座、進(jìn)出水管1.0公里、9平方米水泵房1座、35KV變壓器1座、灌溉管道安裝5公里 | 954800 | 2023年02月 | |
64 | 三岔鎮(zhèn)良因村良因屯污水處理項(xiàng)目 | 屯內(nèi)排污管道2公里,污水處理池100立方米 | 700000 | 2023年02月 | |
65 | 龍頭鄉(xiāng)拉浪社區(qū)新街污水處理項(xiàng)目 | 建設(shè)拉浪社區(qū)污水處理及配套管網(wǎng) | 600000 | 2023年02月 | |
66 | 慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)同福社區(qū)紅白喜事服務(wù)中心項(xiàng)目 | 450㎡群眾服務(wù)中心(紅白理事中心)及配套設(shè)施 | 1500000 | 2023年02月 | |
67 | 慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)同福移民社區(qū)同福社區(qū)飲用水提升項(xiàng)目 | 遷移社區(qū)二次加壓相關(guān)設(shè)備及修建設(shè)備管理用房 | 300000 | 2023年02月 | |
68 | 屏南鄉(xiāng)板納村周同、板州、金雞屯桑蠶產(chǎn)業(yè)水利渠道維修項(xiàng)目 | 維修水利渠道2.2公里,平均寬1米、高1米 | 400000 | 2023年02月 | |
69 | 德勝鎮(zhèn)加保村安全飲水提升保障工程項(xiàng)目 | 新建高位蓄水池1座200立方米,鋪設(shè)管道2000米 | 1000000 | 2023年02月 | |
70 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)北斗村龍?zhí)镣娃r(nóng)村飲水安全保障工程項(xiàng)目 | 新建高位水池、輸水管路、泵房、輸電線路等 | 600000 | 2023年02月 | |
71 | 祥貝鄉(xiāng)白偉村甘欖屯臨河主干道修繕項(xiàng)目 | 修建路基以及臨河護(hù)坡47米 | 200000 | 2023年02月 | |
72 | 龍頭鄉(xiāng)龍頭社區(qū)龍頭街排污溝項(xiàng)目 | 排污渠道長(zhǎng)2.8公里,寬3米,高1.5米排污溝,安裝0.6米直徑排污管道 | 1841000 | 2023年02月 | |
73 | 洛東鎮(zhèn)坡欖村坡欖屯產(chǎn)業(yè)渠道維修項(xiàng)目 | 清理河道垃圾,砌兩邊河基,河長(zhǎng)2000米寬5米高2米 | 500000 | 2023年02月 | |
74 | 洛東鎮(zhèn)龍興屯至山腳屯農(nóng)田水利排水溝項(xiàng)目 | 三面光排污渠道長(zhǎng)0.65公里,寬3米,高1米 | 220000 | 2023年02月 | |
75 | 劉三姐鎮(zhèn)中和村垃圾清運(yùn)中轉(zhuǎn)站工程項(xiàng)目 | 建成垃圾清運(yùn)中轉(zhuǎn)站1座 | 500000 | 2023年02月 | |
76 | 德勝鎮(zhèn)竹倉(cāng)村上、下竹倉(cāng)屯污水處理項(xiàng)目 | 新建污水集中處理設(shè)施及配套污水管網(wǎng) | 500000 | 2023年02月 | |
77 | 懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 購(gòu)買垃圾桶(箱)、垃圾處理設(shè)施,添置垃圾清運(yùn)車輛、保潔車輛,金宜路沿線村屯垃圾存放處遮雨棚 | 500000 | 2023年02月 | |
25 | 北牙鄉(xiāng)豆竹村甘蔗隊(duì)屯至木馬屯桑蠶產(chǎn)業(yè)道路硬化項(xiàng)目 | 硬化產(chǎn)業(yè)道路2.0公里,寬3.5米,厚0.18米 | 800000 | 2023年02月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|