工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物業(yè)管理費 | 辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生保潔。 | 39.0000 | 2023年05月 | |
2 | 罪犯生活費 | 罪犯生活物資采購,包括米、油、肉類及蔬菜等采購。 | 949.0000 | 2023年09月 | |
3 | 監(jiān)內(nèi)辦公桌椅 | 辦公桌椅采購。 | 14.0000 | 2023年03月 | |
4 | 公務用車購置 | 單位公務用車采購。 | 96.7500 | 2023年04月 | |
5 | 防疫工作經(jīng)費 | 防疫物資采購 | 317.0000 | 2023年05月 | |
6 | 罪犯生活費 | 其他生活物資采購。 | 70.0000 | 2023年03月 | |
7 | 罪犯生活費 | 床上用品及服務類等采購。 | 158.0000 | 2023年05月 | |
8 | 罪犯生活費 | 其他生活物資采購。 | 117.0000 | 2023年03月 | |
9 | 定額商品和服務支出 | 公務用車加油、保險及維修服務采購。 | 18.4605 | 2023年03月 | |
10 | 定額商品和服務支出 | 凳子及桌子等采購 | 18.5300 | 2023年03月 | |
11 | 定額商品和服務支出 | 印刷服務采購。 | 20.0000 | 2023年04月 | |
12 | 定額商品和服務支出 | 空調(diào)、打印機及文件柜等采購。 | 44.4500 | 2023年03月 | |
13 | 機關事業(yè)單位伙食補助費 | 干警職工食堂米、油、肉類及蔬菜等采購。 | 236.4000 | 2023年05月 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部