工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年2月至7月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民族大道103號辦公區(qū)綜合樓3樓接待廳不間斷電源項(xiàng)目 | 采購一套UPS不間斷電源系統(tǒng)、蓄電池組、電池柜、空調(diào)等,用于接待廳保供電需求。 | 400000 | 2023年03月 | |
2 | 民族大道103號辦公區(qū)電單車棚改造項(xiàng)目 | 對舊電單車棚進(jìn)行改造,主要內(nèi)容包含:增加車棚的寬度至5米,設(shè)置兩排停車位,將路燈、監(jiān)控、智能充電系統(tǒng)、宣傳欄等一體化布置在車棚內(nèi)。具體做法:采用白色單柱懸臂鋼架,透明鋼化玻璃頂蓋,車棚內(nèi)布置兩排停車位,內(nèi)排布有充電樁等。 | 1244800 | 2023年04月 | |
3 | 民族大道103號辦公區(qū)智慧樓宇綜合管理及可視化平臺 | 包含軟件開發(fā)和硬件設(shè)備購置,軟件開發(fā)內(nèi)容為智慧樓宇綜合管理及可視化平臺1套,硬件設(shè)備購置內(nèi)容為應(yīng)用服務(wù)器2臺、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器2臺,展示大屏系統(tǒng)1套,智慧中心建設(shè)1項(xiàng)。 | 1435400 | 2023年04月 | |
4 | 自治區(qū)黨委禮堂擴(kuò)聲系統(tǒng)改造 | 自治區(qū)黨委禮堂擴(kuò)聲系統(tǒng)擴(kuò)音設(shè)備、接口適配器、傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī)、音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備)、變壓器、調(diào)音臺、電源插座和轉(zhuǎn)換器等電源插座和轉(zhuǎn)換器設(shè)備的采購及安裝。 | 1527900 | 2023年03月 | |
5 | 自治區(qū)黨委勞務(wù)服務(wù)外包項(xiàng)目 | 自治區(qū)黨委健身中心用椅凳類等。 | 58200 | 2023年02月 | |
6 | 自治區(qū)黨委勞務(wù)服務(wù)外包項(xiàng)目 | 自治區(qū)黨委辦公區(qū)勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)。 | 3200000 | 2023年06月 | |
7 | 自治區(qū)黨委辦公區(qū)物業(yè)管理費(fèi) | 自治區(qū)黨委辦公區(qū)及七星路128號院物業(yè)管理服務(wù)。 | 1100000 | 2023年07月 | |
8 | 自治區(qū)黨委辦公區(qū)安全保衛(wèi)及武警設(shè)施配套補(bǔ)助項(xiàng)目 | 骨架沙發(fā)類、金屬質(zhì)柜類、保險柜、制冷空調(diào)設(shè)備等。 | 25500 | 2023年06月 | |
9 | 民生辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 民生辦公區(qū)物業(yè)服務(wù),管理辦公場所水電供應(yīng)服務(wù)、消防、設(shè)備運(yùn)行、門窗保養(yǎng)維護(hù)、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等管理及服務(wù)。 | 3100000 | 2023年02月 | |
10 | 民生辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 園湖辦公區(qū)物業(yè)服務(wù),管理辦公場所水電供應(yīng)服務(wù)、消防、設(shè)備運(yùn)行、門窗保養(yǎng)維護(hù)、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等管理及服務(wù)。 | 450000 | 2023年07月 | |
11 | 自治區(qū)政府大院1號樓屋面翻修工程 | 屋面隔熱板及防水層拆除、更換。 | 694200 | 2023年03月 | |
12 | 五象辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi) | 支付五象機(jī)關(guān)辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)。 | 4340000 | 2023年04月 | |
13 | 自治區(qū)政協(xié)(同心會堂)道閘、門禁系統(tǒng)提升改造 | 提高單位對進(jìn)出人員、車輛的智能管控,安全秩序得到更有效保障,實(shí)現(xiàn)門禁、車輛管理、食堂消費(fèi)管理一體化管理模式,創(chuàng)造舒適、高效、環(huán)保、安全的辦公環(huán)境。 | 1345700 | 2023年03月 | |
14 | 自治區(qū)政協(xié)(同心會堂)辦公樓中央空調(diào)系統(tǒng)主機(jī)更換主板 | 完成自治區(qū)政協(xié)辦公樓中央空調(diào)系統(tǒng)主機(jī)更換主板改造,確保中央空調(diào)正常運(yùn)行。 | 853200 | 2023年03月 | |
15 | 自治區(qū)政協(xié)(同心會堂)會議樓大禮堂電視轉(zhuǎn)播信號線安裝工程 | 完成自治區(qū)政協(xié)(同心會堂)會議樓大禮堂電視轉(zhuǎn)播信號線安裝,確保政協(xié)會議順利召開。 | 611800 | 2023年03月 | |
16 | 廣西公務(wù)用車管理平臺2023年運(yùn)維 | 廣西公務(wù)用車管理平臺2023年運(yùn)維 | 1020000 | 2023年03月 | |
17 | 廣西公務(wù)用車管理平臺2023年運(yùn)維 | 根據(jù)大數(shù)據(jù)局關(guān)于設(shè)備國產(chǎn)化替代的有關(guān)規(guī)定完成該系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代。 | 400000 | 2023年03月 | |
18 | 公務(wù)用車管理平臺車輛定位升級服務(wù) | 以采購車輛定位服務(wù)的方式,將自治區(qū)本級公務(wù)用車管理平臺上的836臺2G制式老舊車載終端設(shè)備更新為4G制式新設(shè)備,提高公車管理效率,避免運(yùn)行數(shù)據(jù)丟失。 | 700000 | 2023年05月 | |
19 | 廣西公務(wù)用車管理平臺商用密碼測評與整改 | 對平臺密碼應(yīng)用現(xiàn)狀和整改需求進(jìn)行分析,依據(jù)GB/T39786-2021《信息安全技術(shù) 信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》,從物理和環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)和通信安全、設(shè)備和計算安全、應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全等4個層面,以及密鑰管理、安全管理等方面,設(shè)計公務(wù)用車管理平臺密碼應(yīng)用的技術(shù)方案、安全管理方案和實(shí)施保障方案,保障廣西公務(wù)用車管理平臺密碼應(yīng)用安全。 | 1200000 | 2023年06月 | |
20 | 星湖、青秀、民生食堂、老干活動中心易耗品配送項(xiàng)目 | 負(fù)責(zé)星湖、青秀、民生食堂和老干活動中心日常易耗品供應(yīng)。 | 500000 | 2023年06月 | |
21 | 青秀小區(qū)、星湖公寓綠化保潔 | 負(fù)責(zé)日常室內(nèi)衛(wèi)生清潔服務(wù)。 | 1800000 | 2023年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|