工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將寧明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年2月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項(xiàng)目(北江鄉(xiāng)北江社區(qū)、良安村、那春村、浦峙村、峙書村) | 施工固定單價(jià)總承包 | 15090000 | 2023年03月 | |
2 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項(xiàng)目(東安鄉(xiāng)板桂村、雙棒村) | 施工固定單價(jià)總承包 | 15570000 | 2023年03月 | |
3 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項(xiàng)目(明江鎮(zhèn)峙利村、鳳璜村、洪江村) | 施工固定單價(jià)總承包 | 6760000 | 2023年03月 | |
4 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項(xiàng)目(寨安鄉(xiāng)順寧村、那練村、江逢村、下店村) | 施工固定單價(jià)總承包 | 9790000 | 2023年03月 | |
5 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(亭亮鎮(zhèn)立新村、亭樂村、安農(nóng)村) | 施工固定單價(jià)總承包 | 15500000 | 2023年03月 | |
6 | 2023年寧明縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理服務(wù) | 施工監(jiān)理服務(wù) | 1180000 | 2023年03月 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|