工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)信息中心2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 衛(wèi)生健康運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 臺(tái)式電腦1臺(tái)、激光打印機(jī)2臺(tái)、桌前椅5張 | 13500 | 2023年03月 | |
2 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 保密柜5個(gè)、4K顯示器2臺(tái)(戴爾 U2723QE 、戴爾 U2723QX ) | 21600 | 2023年03月 | |
3 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 1.系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、軟件系統(tǒng)的二次開發(fā)系統(tǒng)運(yùn)維與故障問題處置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、知識(shí)庫收集管理及運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)等技術(shù)服務(wù)。 2.系統(tǒng)軟硬件的運(yùn)行維護(hù)和故障處理、系統(tǒng)整體集成和運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、業(yè)務(wù)保障、應(yīng)急處理、技術(shù)咨詢和培訓(xùn)等。對(duì)象包括虛擬化軟件、服務(wù)器集群、SAN 架構(gòu)存儲(chǔ)、多層網(wǎng)絡(luò)交換、廣域網(wǎng)、政務(wù)外網(wǎng)、政府專網(wǎng)、局域網(wǎng)、安全防護(hù)設(shè)施、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施等,以及語音、多媒體、短信等外圍設(shè)備。 3.服務(wù)期不少于1年。 | 4610000 | 2023年05月 | |
4 | 衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi) | 印刷衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)提要和年鑒 | 49000 | 2023年05月 | |
5 | 衛(wèi)生健康業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi) | 印刷宣傳海報(bào)、宣傳折頁 | 20000 | 2023年05月 | |
6 | 信息系統(tǒng)運(yùn)行及維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 1.≧1000M帶寬,≧50個(gè)固定IPv4地址,≧1個(gè)64段IPv6地址,線路雙路由保障服務(wù); 2.≧1000M帶寬,≧30個(gè)固定IPv4地址,≧1個(gè)64段IPv6地址; 3.≧100M帶寬 MSTP 專線; 4.≧8萬條/月短信套餐(發(fā)送全國); 5.≧300M帶寬,≧8個(gè)固定IPv4地址,包含一次或以上的線路遷移服務(wù); 6.上述服務(wù)期不少于1年。 | 985500 | 2023年04月 | |
7 | 廣西職業(yè)健康信息綜合管理平臺(tái) | 廣西職業(yè)健康信息綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是軟件開發(fā),擬建設(shè)平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫,主要有:服務(wù)子平臺(tái)、管理子平臺(tái)、基礎(chǔ)支撐與服務(wù)開放平臺(tái)、門戶網(wǎng)站等,參照《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于推進(jìn)職業(yè)健康信息化建設(shè)工作的意見》(國衛(wèi)辦職健函〔2021〕419號(hào))和《全國公共衛(wèi)生信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范(試行)》(國衛(wèi)辦規(guī)劃發(fā)〔2020〕21號(hào))等相關(guān)數(shù)據(jù)集標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。 | 8106000 | 2023年03月 | |
8 | 全民健康信息平臺(tái) | 制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、建設(shè)應(yīng)用支撐系統(tǒng)、建設(shè)廣西衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)資源中心、建設(shè)惠民服務(wù)、業(yè)務(wù)協(xié)同、業(yè)務(wù)監(jiān)管三大業(yè)務(wù)功能的各類應(yīng)用等內(nèi)容。項(xiàng)目使用范圍覆蓋全區(qū)各級(jí)衛(wèi)生健康管理部門、各級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和療養(yǎng)院、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾等。項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)按第三級(jí)要求進(jìn)行建設(shè)。 | 180000000 | 2023年04月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|