工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 高檔彩色多普勒超聲診斷儀1臺 | 3720000 | 2023年04月 | |
2 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 玻璃體切割設(shè)備1臺 | 1600000 | 2023年04月 | |
3 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 血小板恒溫擺動保存箱1臺 | 80000 | 2023年03月 | |
4 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 單光子發(fā)射斷層及X射線計算機體層攝影成像系統(tǒng)(SPECT/CT)1套 | 12000000 | 2023年05月 | |
5 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | X射線計算機體層攝影成像系統(tǒng)(超高端CT) | 25600000 | 2023年05月 | |
6 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 飛秒激光角膜屈光治療機(全飛秒激光治療系統(tǒng)) 1套 | 11000000 | 2023年05月 | |
7 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 智能采血系統(tǒng)1套 | 860000 | 2023年06月 | |
8 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全自動細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析儀1臺 | 840000 | 2023年06月 | |
9 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全自動微生物培養(yǎng)鑒定、前處理、藥敏系統(tǒng)1套 | 1700000 | 2023年06月 | |
10 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全自動酶免儀1臺 | 1000000 | 2023年06月 | |
11 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全自動生化免疫分析流水線1套 | 1000000 | 2023年06月 | |
12 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 眼前節(jié)分析系統(tǒng)1套 | 1200000 | 2023年06月 | |
13 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 玻璃體切除設(shè)備1臺 | 1600000 | 2023年06月 | |
14 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全身彩色多普勒超聲診斷儀1臺 | 2100000 | 2023年06月 | |
15 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 便攜式彩色多普勒超聲儀1臺 | 830000 | 2023年06月 | |
16 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 彩色多普勒超聲波診斷儀1臺 | 2100000 | 2023年06月 | |
17 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電子支氣管內(nèi)窺鏡(兒童型)1套 | 390000 | 2023年02月 | |
18 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 兒童肺功能儀1臺 | 350000 | 2023年06月 | |
19 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 新生兒腦電監(jiān)護系統(tǒng)1套 | 420000 | 2023年06月 | |
20 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 病人監(jiān)護儀1臺 | 65000 | 2023年06月 | |
21 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 動態(tài)血壓監(jiān)測系統(tǒng)1套 | 25000 | 2023年06月 | |
22 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀1臺 | 400000 | 2023年06月 | |
23 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 新生兒一氧化氮吸入治療儀1臺 | 250000 | 2023年06月 | |
24 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 兒童康復(fù)綜合評估軟件1套 | 138000 | 2023年06月 | |
25 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 眼動認(rèn)知與注意力評估訓(xùn)練系統(tǒng)1套 | 299000 | 2023年06月 | |
26 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 強脈沖光治療儀1臺 | 600000 | 2023年06月 | |
27 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 等離子子宮體手術(shù)系統(tǒng)1套 | 400000 | 2023年06月 | |
28 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 宮頸癌病變光電檢測儀1臺 | 198000 | 2023年06月 | |
29 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 一體式操作宮腔鏡1套 | 239000 | 2023年06月 | |
30 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 磁刺激儀1臺 | 560000 | 2023年06月 | |
31 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 生物刺激反饋儀1臺 | 670000 | 2023年06月 | |
32 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 磁刺激儀1臺 | 416800 | 2023年06月 | |
33 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 心輸出量測量儀1臺 | 496800 | 2023年02月 | |
34 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 視頻插管軟鏡1套 | 289000 | 2023年02月 | |
35 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 呼吸機1臺 | 450000 | 2023年02月 | |
36 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 可視喉鏡2套 | 99000 | 2023年02月 | |
37 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 轉(zhuǎn)運呼吸機1臺 | 238000 | 2023年02月 | |
38 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 便攜多導(dǎo)睡眠記錄系統(tǒng)1套 | 175000 | 2023年06月 | |
39 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 口腔根管手術(shù)顯微鏡1臺 | 198000 | 2023年06月 | |
40 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 超聲波治療儀1臺 | 290000 | 2023年06月 | |
41 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 振動式物理治療儀1臺 | 86000 | 2023年06月 | |
42 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 超聲多普勒血流分析儀1臺 | 200000 | 2023年06月 | |
43 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 神經(jīng)傳導(dǎo)速度檢測儀1臺 | 70000 | 2023年06月 | |
44 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 4K超高清熒光內(nèi)窺鏡系統(tǒng)1套 | 2630000 | 2023年06月 | |
45 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 視頻氣管插管鏡1套 | 210000 | 2023年06月 | |
46 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀2臺 | 1900000 | 2023年06月 | |
47 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院鳳嶺南醫(yī)院建設(shè)項目工程監(jiān)理 | 建設(shè)地點:南寧市青秀區(qū)鳳嶺南片區(qū)林里橋水庫南面,鳳嶺南路北面,林里橋路東面、桂海高速西面地塊。建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積178839.85平方米(其中,地上建筑面積為127065.29平方米,地下建筑面積為51774.56平方米),設(shè)置病床 1000 張。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建筑的建安工程及醫(yī)療氣體系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、室外水電工程等,采購內(nèi)容為建設(shè)紅線范圍內(nèi)全部工程建設(shè)的監(jiān)理服務(wù)。 | 7600000 | 2023年03月 | |
48 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院鳳嶺南醫(yī)院建設(shè)項目工程總承包(EPC) | 建設(shè)地點:南寧市青秀區(qū)鳳嶺南片區(qū)林里橋水庫南面,鳳嶺南路北面,林里橋路東面、桂海高速西面地塊。建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積178839.85平方米(其中,地上建筑面積為127065.29平方米,地下建筑面積為51774.56平方米),設(shè)置病床 1000 張。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建筑的建安工程及醫(yī)療氣體系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、室外水電工程等,采購內(nèi)容為確定項目施工單位和設(shè)計單位聯(lián)合體。 | 1064710000 | 2023年03月 | |
49 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院鳳嶺南醫(yī)院建設(shè)項目工程咨詢 | 建設(shè)地點:南寧市青秀區(qū)鳳嶺南片區(qū)林里橋水庫南面,鳳嶺南路北面,林里橋路東面、桂海高速西面地塊。建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積178839.85平方米(其中,地上建筑面積為127065.29平方米,地下建筑面積為51774.56平方米),設(shè)置病床 1000 張。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建筑的建安工程及醫(yī)療氣體系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、室外水電工程等,采購內(nèi)容為確定項目造價咨詢單位。 | 4600000 | 2023年04月 | |
50 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院鳳嶺南醫(yī)院建設(shè)項目工程基礎(chǔ)主體檢測 | 建設(shè)地點:南寧市青秀區(qū)鳳嶺南片區(qū)林里橋水庫南面,鳳嶺南路北面,林里橋路東面、桂海高速西面地塊。建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積178839.85平方米(其中,地上建筑面積為127065.29平方米,地下建筑面積為51774.56平方米),設(shè)置病床 1000 張。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建筑的建安工程及醫(yī)療氣體系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、室外水電工程等,采購內(nèi)容為確定項目基礎(chǔ)及主體檢測單位。 | 3000000 | 2023年05月 | |
51 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院鳳嶺南醫(yī)院建設(shè)項目工程施工圖審查 | 建設(shè)地點:南寧市青秀區(qū)鳳嶺南片區(qū)林里橋水庫南面,鳳嶺南路北面,林里橋路東面、桂海高速西面地塊。建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積178839.85平方米(其中,地上建筑面積為127065.29平方米,地下建筑面積為51774.56平方米),設(shè)置病床 1000 張。主要建設(shè)內(nèi)容包括主體建筑的建安工程及醫(yī)療氣體系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、室外水電工程等,采購內(nèi)容為確定審圖單位。 | 500000 | 2023年04月 | |
52 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屆瑞康醫(yī)院關(guān)于與廣西廣播電視臺合作健康科普欄目《健康大道》項目 | 擴大醫(yī)院宣傳,提升醫(yī)院及專家的知名度和美譽度,項目期限1年,共52期。 | 1200000 | 2023年02月 | |
53 | 南國早報合作宣傳單一來源采購 | 擴大醫(yī)院宣傳,提升醫(yī)院及專家的知名度和美譽度 | 240000 | 2023年06月 | |
54 | 廣西日報整版專刊宣傳 | 深度報道我院M6射波刀開機儀式及射波刀治療相關(guān)病例 | 80000 | 2023年03月 | |
55 | 醫(yī)院宣傳物料設(shè)計制作 | 醫(yī)院常規(guī)宣傳物料的設(shè)計制作費用 | 700000 | 2023年07月 | |
56 | 西藥 | 采購化學(xué)藥品,滿足醫(yī)院集團采購合同量及醫(yī)療業(yè)務(wù)增長;醫(yī)院采購藥品的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)必須資質(zhì)齊全,并提供兩票資料;醫(yī)院采購藥品應(yīng)本著安全有效、質(zhì)量第一的原則,重視藥品質(zhì)量和療效。 | 215988700 | 2023年12月 | |
57 | 中成藥 | 采購中成藥,滿足醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)增長;醫(yī)院采購中成藥的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)必須資質(zhì)齊全,提供兩票資料;醫(yī)院采購藥品應(yīng)本著安全有效、質(zhì)量第一的原則,重視藥品質(zhì)量和療效。 | 30200000 | 2023年12月 | |
58 | 中草藥 | 采購中藥飲片,以滿足臨床患者對中藥飲片質(zhì)量的不同需求;中藥飲片為符合國家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)的藥品;產(chǎn)品外包裝標(biāo)簽上必須標(biāo)示有品名、規(guī)格、產(chǎn)地、等級、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期并附質(zhì)量合格標(biāo)志。 | 96630000 | 2023年12月 | |
59 | 辦公設(shè)備采購 | 復(fù)印機1臺 | 800 | 2023年05月 | |
60 | 辦公設(shè)備采購 | 醫(yī)療車1輛 | 360000 | 2023年08月 | |
61 | 辦公設(shè)備采購 | 通用攝像機1臺 | 5000 | 2023年06月 | |
62 | 辦公設(shè)備采購 | 便攜式計算機1臺 | 7000 | 2023年08月 | |
63 | 辦公設(shè)備采購 | 醫(yī)療廢物清理/年 | 1600000 | 2023年07月 | |
64 | 辦公家具采購 | 辦公家具一批(含凳子、桌子、柜子) | 130000 | 2023年01月 | |
65 | 辦公家電采購 | 辦公家電一批(含空調(diào)、冰箱、飲水機、微波爐等) | 250000 | 2023年08月 | |
66 | 辦公設(shè)備購置 | 臺式計算機30臺 | 225000 | 2023年02月 | |
67 | 辦公設(shè)備購置 | 臺式計算機250臺 | 1500000 | 2023年02月 | |
68 | 辦公設(shè)備購置 | 便攜式計算機30臺 | 180000 | 2023年03月 | |
69 | 辦公設(shè)備購置 | 條碼打印機50臺 | 75000 | 2023年03月 | |
70 | 辦公設(shè)備購置 | 激光打印機50臺 | 110000 | 2023年02月 | |
71 | 辦公設(shè)備購置 | 多功能一體機20臺 | 90000 | 2023年02月 | |
72 | 辦公設(shè)備購置 | 投影儀10臺 | 100000 | 2023年04月 | |
73 | 辦公設(shè)備購置 | 條碼掃描器50臺 | 10000 | 2023年02月 | |
74 | 辦公設(shè)備購置 | 路由器25臺 | 10000 | 2023年02月 | |
75 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購 | 其中以太網(wǎng)交換機89臺、網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備1臺、存儲硬盤10套、存儲用光纖交換機2臺、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺1套 | 4090000 | 2023年05月 | |
76 | 軟件系統(tǒng)購置 | 人事管理系統(tǒng)1套 | 1300000 | 2023年05月 | |
77 | 軟件系統(tǒng)購置 | HIS系統(tǒng)1套 | 5000000 | 2023年06月 | |
78 | 軟件系統(tǒng)購置 | 設(shè)備耗材管理系統(tǒng)1套 | 1200000 | 2023年07月 | |
79 | 軟件系統(tǒng)購置 | 單病種上報系統(tǒng)1套 | 1500000 | 2023年08月 | |
80 | 軟件系統(tǒng)購置 | AI病歷質(zhì)控系統(tǒng)1套 | 2300000 | 2023年09月 | |
81 | 軟件系統(tǒng)購置 | 移動護理系統(tǒng)1套 | 3500000 | 2023年01月 | |
82 | 辦公耗材購置 | 鼓粉盒1項 | 1000000 | 2023年02月 | |
83 | 辦公耗材購置 | 粉盒1項 | 110000 | 2023年02月 | |
84 | 辦公耗材購置 | 噴墨盒1項 | 100000 | 2023年02月 | |
85 | 辦公耗材購置 | 墨水盒1項 | 20000 | 2023年02月 | |
86 | 辦公耗材購置 | 色帶1項 | 40000 | 2023年02月 | |
87 | 辦公耗材購置 | 條碼紙1項 | 210000 | 2023年02月 | |
88 | 辦公耗材購置 | 鍵盤1項 | 10000 | 2023年02月 | |
89 | 辦公耗材購置 | 鼠標(biāo)器1項 | 10000 | 2023年02月 | |
90 | 辦公耗材購置 | 腕帶1項 | 150000 | 2023年02月 | |
91 | 辦公耗材購置 | 光盤1項 | 5000 | 2023年02月 | |
92 | 辦公耗材購置 | 臺式電腦電源1項 | 20000 | 2023年02月 | |
93 | 辦公耗材購置 | 硬盤1項 | 50000 | 2023年02月 | |
94 | 辦公耗材購置 | 內(nèi)存條1項 | 20000 | 2023年02月 | |
95 | 辦公耗材購置 | 交換機1項 | 15000 | 2023年02月 | |
96 | 辦公耗材購置 | 路由器1項 | 7000 | 2023年02月 | |
97 | 辦公耗材購置 | 網(wǎng)線1項 | 33000 | 2023年02月 | |
98 | 軟件運維服務(wù) | 軟件運維服務(wù)1項 | 1000000 | 2023年04月 | |
99 | 計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù) | 計算機設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)1項 | 1000000 | 2023年04月 | |
100 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)1項 | 700000 | 2023年05月 | |
101 | 電話費 | 基礎(chǔ)電信服務(wù)1項 | 200000 | 2023年03月 | |
102 | 信息硬件設(shè)備購置 | 服務(wù)器4臺 | 720000 | 2023年05月 | |
103 | 信息硬件設(shè)備購置 | 入侵防御設(shè)備1臺 | 200000 | 2023年05月 | |
104 | 信息硬件設(shè)備購置 | 網(wǎng)閘1臺 | 180000 | 2023年05月 | |
105 | 信息硬件設(shè)備購置 | 網(wǎng)關(guān)1臺 | 310000 | 2023年05月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|