工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)血液中心2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺式電腦 | 7臺 | 31500 | 2023年06月 | |
2 | 手提電腦 | 8臺 | 48000 | 2023年06月 | |
3 | 檔案柜 | 10組 | 10000 | 2023年06月 | |
4 | 高清全彩LED顯示屏 | 1組 | 200000 | 2023年06月 | |
5 | 裝訂機 | 4臺 | 16000 | 2023年06月 | |
6 | 碎紙機 | 1臺 | 1500 | 2023年06月 | |
7 | 獻血證打印機 | 6臺 | 14700 | 2023年06月 | |
8 | 復印、打印、掃描一體機 | 1臺 | 2800 | 2023年06月 | |
9 | 保密(險)柜 | 1臺 | 3000 | 2023年06月 | |
10 | 更衣柜 | 5組 | 7500 | 2023年06月 | |
11 | 木椅子 | 12張 | 2400 | 2023年06月 | |
12 | 文件柜 | 9組 | 9000 | 2023年06月 | |
13 | 小床頭柜 | 1個 | 400 | 2023年06月 | |
14 | 貨架柜 | 4組 | 7900 | 2023年06月 | |
15 | 打印機 | 1臺 | 2500 | 2023年06月 | |
16 | 辦公桌椅 | 9組 | 10800 | 2023年06月 | |
17 | 鞋柜 | 1組 | 4000 | 2023年06月 | |
18 | 衣柜 | 2組 | 6000 | 2023年06月 | |
19 | 五節(jié)檔案柜 | 50組 | 72500 | 2023年06月 | |
20 | 檔案防磁柜 | 1組 | 4800 | 2023年06月 | |
21 | 多功能一體機 | 2臺 | 7000 | 2023年06月 | |
22 | 平板掃描儀 | 1臺 | 4000 | 2023年06月 | |
23 | 鐵皮儲存柜 | 10組 | 22000 | 2023年06月 | |
24 | 成品貨架 | 2組 | 5000 | 2023年06月 | |
25 | 辦公桌 | 2組 | 4000 | 2023年06月 | |
26 | 長凳 | 12張 | 8400 | 2023年06月 | |
27 | 空調(diào) | 1臺 | 5000 | 2023年06月 | |
28 | 組合音像設(shè)備 | 1組 | 50000 | 2023年06月 | |
29 | 壁扇 | 12臺 | 9600 | 2023年06月 | |
30 | 全自動貼簽包裝機 | 1臺 | 1400000 | 2023年06月 | |
31 | 智能采血系統(tǒng) | 2套 | 1000000 | 2023年07月 | |
32 | 血細胞分離機 | 6臺 | 3000000 | 2023年07月 | |
33 | 電梯 | 1組 | 500000 | 2023年07月 | |
34 | 采血車 | 1臺 | 1000000 | 2023年07月 | |
35 | 新能源越野車 | 1臺 | 260000 | 2023年07月 | |
36 | 純油動力商務(wù)車 | 1臺 | 280000 | 2023年07月 | |
37 | 廣場智慧采血屋 | 1組 | 2000000 | 2023年07月 | |
38 | 物業(yè)服務(wù) | 1批 | 975000 | 2023年07月 | |
39 | 印刷服務(wù) | 1年 | 150000 | 2023年07月 | |
40 | 復印紙 | 1批 | 30300 | 2023年07月 | |
41 | 車輛保險 | 1批 | 80000 | 2023年07月 | |
42 | 全自動酶免分析儀 | 1臺(套) | 2600000 | 2023年07月 | |
43 | 全自動血型分析儀 | 1臺(套) | 2000000 | 2023年07月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|