工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心2023年2月至12月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾滋病生物樣本采集、基因檢測(cè)、HIV分子耐藥服務(wù) | 完成全區(qū)病毒學(xué)失敗患者的耐藥檢測(cè)和耐藥監(jiān)測(cè)等 | 1234500 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
2 | 基因測(cè)序及相關(guān)委托檢測(cè)、檢定、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、盲樣考核等服務(wù) | 全基因組測(cè)序樣本進(jìn)行相關(guān)擴(kuò)增、測(cè)序和序列分析及開展實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、盲樣考核。 | 775000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
3 | 減少艾滋病歧視干預(yù)項(xiàng)目 | 研究艾滋病病毒感染者受到歧視產(chǎn)生的心理壓力,對(duì)其病程進(jìn)展及相關(guān)臨床指標(biāo)的影響及影響機(jī)制,為今后減少艾滋病相關(guān)歧視及負(fù)面影響、制定針對(duì)性干預(yù)措施提供科學(xué)依據(jù) | 1504000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
4 | 資料印刷及健康宣傳品制作 | 各類表格、病歷本、化驗(yàn)單宣傳資料、健康宣傳品制作、健康素養(yǎng)知識(shí)、重大傳染病防控材料,以國(guó)家確定各病種的宣傳主題和宣傳內(nèi)容而定 | 1425600 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
5 | 財(cái)務(wù)及審計(jì)相關(guān)服務(wù) | 財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)、往來(lái)款、財(cái)務(wù)竣工結(jié)算等;資產(chǎn)耗材清查;審計(jì)服務(wù);內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)等 | 1170000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
6 | 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及檢定服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室儀器檢定校準(zhǔn)、維護(hù)以及校準(zhǔn)外包服務(wù),檢測(cè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要定期維護(hù)及其發(fā)生故障時(shí)維修 | 636500 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
7 | 電梯、水電路維修、綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 提供電梯日常維護(hù)、保養(yǎng)和搶修服務(wù);變配電管理、水電維修維;施肥、除草、澆水、修剪灌木、噴灑等綠化服務(wù); | 1050000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
8 | 小型基建設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)造價(jià)咨詢服務(wù) | 為中心建設(shè)工程提供施工監(jiān)理、設(shè)計(jì)、工程造價(jià)咨詢等 | 180000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
9 | 消防、監(jiān)控設(shè)施維修維護(hù) | 針對(duì)消防及監(jiān)控設(shè)施設(shè)備存在系統(tǒng)功能問(wèn)題,擬委托維護(hù)管理單位分析造成設(shè)備故障的原因并加以解決,盡快使設(shè)備進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài) | 600000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
10 | 車輛維修、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) | 包括汽車大修、總成修理、保養(yǎng)、小修和專項(xiàng)維修等與車輛維修、燃油、保險(xiǎn)有關(guān)的項(xiàng)目 | 1300000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
11 | 車輛租賃服務(wù) | 充分利用社會(huì)優(yōu)質(zhì)汽車公司資源提供車輛租賃服務(wù) | 300000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
12 | 食堂服務(wù)費(fèi) | 委托食堂運(yùn)營(yíng)商在中心職工食堂提供早、午餐、臨時(shí)加班用餐、公務(wù)接待等餐飲服務(wù) | 700000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
13 | 物業(yè)管理費(fèi) | 院內(nèi)綜合服務(wù)、安全管理(含消防)、車輛管理、房屋及附屬建筑物相關(guān)設(shè)備/設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、會(huì)務(wù)服務(wù)、水電維修等 | 2600000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
14 | 萬(wàn)步有約宣傳活動(dòng) | 全民健康生活方式月宣傳活動(dòng) | 72000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
15 | 艾滋病系列宣傳服務(wù) | 全區(qū)防艾宣傳系列、防艾宣傳廣告、“12.1”世界艾滋病日宣傳主題活動(dòng) | 950000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
16 | 2023年健康素養(yǎng)促進(jìn)宣傳服務(wù) | 在社區(qū)開展大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),包括現(xiàn)場(chǎng)宣傳、有獎(jiǎng)問(wèn)答、義診咨詢等 | 300000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
17 | 新媒體互動(dòng)平臺(tái)運(yùn)維項(xiàng)目 | 用于新媒體互動(dòng)平臺(tái)項(xiàng)目運(yùn)維 | 600000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
18 | 微信公眾號(hào)平臺(tái)運(yùn)維 | 用于微信公眾號(hào)、抖音等新媒體科普平臺(tái)運(yùn)維 | 500000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
19 | 健康傳播工具及健康宣傳品制作 | 健康傳播工具及健康宣傳品制作 | 300000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
20 | 健康素養(yǎng)電視宣傳科普項(xiàng)目 | 省級(jí)廣播及電視平臺(tái)進(jìn)行健康教育科普宣傳 | 1350000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
21 | 健康中國(guó)行八桂行宣傳活動(dòng) | 在基層舉辦健康科普巡講、健康文藝匯演等系列活動(dòng)費(fèi)用 | 350000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
22 | 世界結(jié)核病日宣傳活動(dòng) | 提高人群結(jié)核病防治知曉率以及患者治療依從性 | 200000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
23 | 預(yù)防接種日和世界肝炎日宣傳活動(dòng) | 開展大型廣場(chǎng)(社區(qū))宣傳活動(dòng),包括健康義診咨詢、有獎(jiǎng)互動(dòng)問(wèn)答、活動(dòng)板報(bào)展示、文藝創(chuàng)意表演、發(fā)放宣傳品等 | 200000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
24 | 碘缺乏病防治日宣傳活動(dòng) | 在社區(qū)開展大型現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng),包括現(xiàn)場(chǎng)宣傳、有獎(jiǎng)問(wèn)答、義診咨詢等 | 150000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
25 | 疫苗異常反應(yīng)保險(xiǎn)補(bǔ)償基礎(chǔ)保險(xiǎn) | 接種疫苗購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn),如果出現(xiàn)異常反應(yīng),按照保險(xiǎn)理賠處理 | 600000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
26 | 電子信息設(shè)備、機(jī)房及網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全維保服務(wù) | 將電子信息、機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施等維護(hù)工作進(jìn)行外包,由專業(yè)IT公司安排技術(shù)服務(wù)工程師進(jìn)行駐場(chǎng)服務(wù),提高中心的軟、硬件的運(yùn)行維護(hù)效率 | 420000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
27 | 網(wǎng)絡(luò)信息運(yùn)行與維護(hù) | 寬帶租用、視頻會(huì)議專線租用、財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)專線、無(wú)線上網(wǎng)卡等。 | 358000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
28 | 軟件開發(fā)服務(wù)、基礎(chǔ)軟件開發(fā)服務(wù) | 包括實(shí)驗(yàn)室分析軟件、信息化管理軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)升級(jí)等 | 350000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
29 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室、房屋維修、實(shí)驗(yàn)大樓改造、小型基建和零星維修等 | 用于實(shí)驗(yàn)大樓實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)排氣和節(jié)能減排維修改造,以及實(shí)驗(yàn)大樓和舊址水電改造、日常維修維護(hù)費(fèi)用、新物資大樓實(shí)驗(yàn)室搬遷維護(hù)等維修維護(hù)、實(shí)驗(yàn)大樓補(bǔ)漏維修項(xiàng)目維修維護(hù)等 | 23702000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
30 | 應(yīng)急衛(wèi)星通信系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及隊(duì)伍培訓(xùn) | 軍訓(xùn)、拉動(dòng)訓(xùn)練、衛(wèi)星通信系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及隊(duì)員意外險(xiǎn)等,切實(shí)提高突發(fā)事件應(yīng)急處置能力 | 166000 | 2023年03月 | 服務(wù)類 |
31 | 國(guó)產(chǎn)診斷試劑1類 | 人體免疫缺陷病毒HIV抗體診斷試劑盒、乙型肝炎病毒表面抗原診斷試劑盒(ELISA法)、超靈敏甲型流感病毒全基因組擴(kuò)增試劑盒等25種 | 550000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
32 | 國(guó)產(chǎn)診斷試劑2類 | HIV-1新發(fā)感染酶免檢測(cè)試劑盒、梅毒螺旋體(TP)抗體血清盤、HCV抗體血清盤等413種 | 6000000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
33 | 國(guó)產(chǎn)分子耗材類 | 一次性丁腈手套、醫(yī)療垃圾袋、醫(yī)用外科口罩等299種 | 1800000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
34 | 國(guó)產(chǎn)分子試劑類 | 反轉(zhuǎn)錄酶、牛血清、固相萃取柱等220種 | 2400000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
35 | 國(guó)產(chǎn)化玻類 | 消毒片、醫(yī)用酒精、醫(yī)用碘酒等543類 | 1400000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
36 | 進(jìn)口診斷試劑1類 | PCR儀熒光校正試劑盒1種 | 22000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
37 | 進(jìn)口診斷試劑2類 | HIV限制性抗原親和力酶免檢測(cè)試劑盒、血紅蛋白溶血素、小鼠鼠痘病毒ELISA檢測(cè)試劑盒等169種 | 1300000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
38 | 進(jìn)口分子試劑耗材類 | 胎牛血清、細(xì)胞凍存管、毛細(xì)管色譜柱等196種 | 3000000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
39 | 進(jìn)口化玻類 | 二甲基亞砜、卡那霉素、緊急洗眼液等21種 | 35000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
40 | 2023年全區(qū)艾滋病檢測(cè)相關(guān)試劑等一批 | HIV抗原抗體快速檢測(cè)試劑、HIV確證試劑、CD4(三色)檢測(cè)試劑、CD4(四色)檢測(cè)試劑、HIV-1病毒載量檢測(cè)試劑(羅氏)、HIV-1病毒載量檢測(cè)試劑(雅培)和CD4質(zhì)控品等 | 58562600 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
41 | 2023年全區(qū)結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室試劑耗材一批 | 采購(gòu)分枝桿菌液體培養(yǎng)管、結(jié)核分枝桿菌鑒定檢測(cè)試劑盒(基因芯片法)、核酸提取試劑、結(jié)核分枝桿菌利福平耐藥突變檢測(cè)試劑盒等 | 5170000 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
42 | 2023年全區(qū)結(jié)核病實(shí)驗(yàn)室試劑一批 | 分枝桿菌rpoB基因和突變檢測(cè)試劑盒、結(jié)核分枝桿菌復(fù)合群及耐藥基因突變檢測(cè)試劑盒等 | 6576500 | 2023年03月 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑及耗材類 |
43 | 實(shí)驗(yàn)室試劑耗材一批 | 艾滋病相關(guān)檢測(cè)試劑耗材、各蟲種血清診斷試劑、PCR分子學(xué)試劑及實(shí)驗(yàn)耗材、γ-干擾素試劑盒;結(jié)核分枝桿菌培養(yǎng)基、核酸提取,利福平、異煙肼、氟喹諾酮類耐藥突變檢測(cè)試劑盒、結(jié)核分枝菌復(fù)合群核酸檢測(cè)試劑盒等、尿碘試劑盒、水碘試劑盒、檢測(cè)試劑、化學(xué)試劑、醫(yī)用膠布、注射器、一次性手套、帽子、口罩、鞋套、、塑料滴管、臨床試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)專用耗材等 | 1858000 | 2023年03月 | 專用材料類 |
44 | 玻璃器皿、實(shí)驗(yàn)室耗材等一批 | 采血管、離心管等;石英纖維濾膜、濾膜保存盒、血瓊脂平板;溫度計(jì)、秒表,量筒、燒杯等;無(wú)菌棉球、紗布、棉簽、壓舌板;吸管用吸頭;一次性注射器;實(shí)驗(yàn)室用白大褂;黏膜清洗消毒劑;季銨鹽消毒劑;胍類消毒劑;PH試紙;稱量紙;無(wú)菌塑料袋;消毒凝膠 | 1660500 | 2023年03月 | 專用材料類 |
45 | 試劑耗材、防護(hù)用品 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)試劑耗材及防護(hù)用品 | 84900 | 2023年03月 | 專用材料類 |
46 | 疫苗注射器、免疫規(guī)劃實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)試劑耗材 | 采購(gòu)一批一次性無(wú)菌注射器、自毀注射器及免疫規(guī)劃實(shí)驗(yàn)室所需檢測(cè)試劑耗材 | 4020000 | 2023年03月 | 專用材料類 |
47 | 試驗(yàn)用大小鼠、豚鼠、兔子、細(xì)胞株、菌株等 | 各周齡雌雄大小鼠、豚鼠、兔子一批;各生物等級(jí)的細(xì)胞株及菌株一批。 | 140000 | 2023年03月 | 專用材料類 |
48 | 體溫計(jì) | 用于人體的體溫測(cè)量,測(cè)量形式需包含但不限于口腔溫度、腋溫等方式;顯示和測(cè)量精度≤0.1℃;設(shè)備符合國(guó)家計(jì)量規(guī)范。 | 100000 | 2023年03月 | 專用材料類 |
49 | 西藥 | 狂免球蛋白、茴三硫膠囊、碳酸氫鈉注射液、葡萄糖酸鈣注射液、鹽酸多巴胺注射液、腎上腺激素、氯化鈉注射液、奧木替韋單抗注射液、氨茶堿注射液、地塞米松注射液、鹽酸異丙嗪注射液阿托品注射液、吡喹酮片等一批。 | 1000000 | 2023年03月 | 專用材料類 |
50 | 冰箱冰柜 | 為保障實(shí)驗(yàn)室正常工作,滿足冷藏日益增多的實(shí)驗(yàn)相關(guān)試劑、樣本等保存需求 | 159000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
51 | 超低溫冰箱(-80°C) | 全區(qū)HIV陽(yáng)性樣本保存 | 180000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
52 | 服務(wù)器 | 戴爾、華為、惠普、華碩、浪潮 | 100000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
53 | UPS電源 | 與檢驗(yàn)系統(tǒng)服務(wù)器配套使用,保證服務(wù)器不間斷電源 | 80000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
54 | DR機(jī) | 通過(guò)X射線系統(tǒng)和數(shù)字平板探測(cè)器成像捕獲系統(tǒng),能方便地對(duì)全身包括胸部、四肢、頭顱和腹部等部位進(jìn)行立位、臥位和坐輪椅病人的檢查,完成高分辨的數(shù)字化成像和自動(dòng)影像處理 | 1200000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
55 | 體檢車 (車載流動(dòng)DR機(jī)檢測(cè)平臺(tái)) | 滿足常規(guī)體檢、治療、應(yīng)急醫(yī)療救援等功能的專用車輛,配裝X光機(jī)、心電超聲檢查、電測(cè)聽室、全自動(dòng)生化分析儀以及檢查床、冰柜、空調(diào)和紫外線消毒燈等設(shè)備 | 1600000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
56 | 實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)檢測(cè)試驗(yàn)儀器 | 主要用于監(jiān)測(cè)及檢測(cè)設(shè)備、標(biāo)本及試劑保存冰箱及冰柜等實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等 | 941000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
57 | 電動(dòng)可調(diào)移液器及分液器 | 采購(gòu)高精度電機(jī)驅(qū)動(dòng)、且能直接高壓滅菌的移液器,提高實(shí)驗(yàn)人員在負(fù)壓密閉環(huán)境中從事高風(fēng)險(xiǎn)生物因子實(shí)驗(yàn)操作的便捷性和安全性:0.5μL~10μL、5μL~100μL、15μL~300μL、50μL~1200μL、1μL ~ 50 mL | 144000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
58 | 撞擊式微生物采樣器 | 用于手術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室空氣微生物采樣檢測(cè),采樣時(shí)布點(diǎn)多,采樣時(shí)間長(zhǎng)。 | 90000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
59 | 防護(hù)用品 | 一次性滅菌防水手術(shù)衣、一次性外科口罩、一次性醫(yī)用帽子、一次性加長(zhǎng)丁腈手套、一次性醫(yī)用外科手套、一次性醫(yī)用護(hù)理墊、醫(yī)用防護(hù)面罩、玻璃防霧劑、緊急洗眼液 | 13100 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
60 | 生物安全樣本轉(zhuǎn)運(yùn)物品 | 生物安全樣本轉(zhuǎn)運(yùn)箱、便攜式保溫冷藏箱、2ml預(yù)制二維碼凍存管 | 36000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
61 | 可調(diào)移液器 | 電動(dòng)12道可調(diào)移液器、電動(dòng)8道可調(diào)移液器、電動(dòng)分液器 | 144000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
62 | 應(yīng)急隊(duì)員服裝及配件 | 包括夏裝、春秋裝、冬裝、戶外鞋、皮帶、臂章、應(yīng)急帽、馬甲、雙肩包、瑞士軍刀、水杯、手電筒等 | 750000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
63 | 檢測(cè)設(shè)備 | 生化儀、血球儀、凝血儀、閱片系統(tǒng)、純水儀、電泳儀、培養(yǎng)箱、離心機(jī)等 | 130000 | 2023年03月 | 專用設(shè)備等 |
64 | 頂空-氣相色譜儀 | 擬采購(gòu)一臺(tái)頂空-氣相色譜儀,用于包含食品、水質(zhì)、空氣及土壤等樣品中揮發(fā)性及半揮發(fā)性組分等有機(jī)物的檢測(cè)。 | 650000 | 2023年03月 | |
65 | 高效液相色譜儀 | 擬采購(gòu)一臺(tái)高效液相色譜儀,用于包含環(huán)境和食品安全、營(yíng)養(yǎng),中毒應(yīng)急檢測(cè)。 | 550000 | 2023年03月 | |
66 | 智能二氧化硫測(cè)定儀(配氮?dú)獍l(fā)生器) | 擬采購(gòu)一臺(tái)智能二氧化硫測(cè)定儀(配氮?dú)獍l(fā)生器),適用2022年12月30日實(shí)施《GB5009.34-2022 》的食品中二氧化硫檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),用于食品中二氧化硫的檢測(cè)。 | 145000 | 2023年03月 | |
67 | 便攜式pH計(jì) | 擬采購(gòu)兩臺(tái)便攜式pH計(jì),用于水樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 10000 | 2023年03月 | |
68 | 便攜式濁度儀 | 擬采購(gòu)兩臺(tái)便攜式濁度儀,用于水樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 10400 | 2023年03月 | |
69 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 擬采購(gòu)兩臺(tái)便攜式電導(dǎo)率儀,用于水樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 7000 | 2023年03月 | |
70 | 便攜式余氯、二氧化氯測(cè)定儀 | 擬采購(gòu)兩臺(tái)便攜式余氯、二氧化氯測(cè)定儀,用于水樣現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 6800 | 2023年03月 | |
71 | 超聲清洗機(jī) | 擬采購(gòu)五臺(tái)超聲清洗機(jī),用于樣品前處理。 | 25000 | 2023年03月 | |
72 | 氣相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 擬采購(gòu)一臺(tái)氣相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀。高分辨率、高質(zhì)量精度的高分辨質(zhì)譜能對(duì)目標(biāo)化合物進(jìn)行高靈敏度、高選擇性的篩查和對(duì)痕量化合物的準(zhǔn)確定量,用于環(huán)境和食品安全,中毒應(yīng)急檢測(cè)。 | 1440000 | 2023年03月 | |
73 | 全自動(dòng)多功能樣品處理平臺(tái)(全自動(dòng)固相微萃取儀) | 目前本單位缺乏全自動(dòng)多功能樣品處理平臺(tái)(全自動(dòng)固相微萃取儀),擬采購(gòu)一臺(tái),應(yīng)用于環(huán)境樣品以及疾病控制,食品安全等領(lǐng)域;適合包含自來(lái)水新國(guó)標(biāo)GB/T 5750.9方法中2-甲基異莰醇和土臭素等項(xiàng)目的測(cè)定。 | 600000 | 2023年03月 | |
74 | 熱脫附-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 目前本單位缺乏熱脫附-氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀,擬采購(gòu)一臺(tái),用于室內(nèi)空氣和公共場(chǎng)所等環(huán)境中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)檢測(cè),適用包含2023年2月實(shí)施的GB/T 18883-2022室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)等有機(jī)物的檢測(cè)。 | 1210000 | 2023年03月 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|