工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(以此為準(zhǔn))廣西國際壯醫(yī)醫(yī)院2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 呼吸機(jī)3套 | 1050000 | 2023年07月 | |
2 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植機(jī)1套 | 80000 | 2023年07月 | |
3 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植手機(jī)2套 | 22000 | 2023年07月 | |
4 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 渦輪手機(jī)2套 | 4000 | 2023年07月 | |
5 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 渦輪手機(jī)2套 | 8400 | 2023年07月 | |
6 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 渦輪手機(jī)2套 | 7700 | 2023年07月 | |
7 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 注油機(jī)1套 | 20000 | 2023年07月 | |
8 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 綜合治療臺1套 | 190000 | 2023年07月 | |
9 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植工具盒1套 | 30000 | 2023年07月 | |
10 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植工具盒1套 | 20000 | 2023年07月 | |
11 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植工具盒1套 | 20000 | 2023年07月 | |
12 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植修復(fù)工具2套 | 24000 | 2023年07月 | |
13 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 壓膜機(jī)1套 | 50000 | 2023年07月 | |
14 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 種植維護(hù)套裝3套 | 10500 | 2023年07月 | |
15 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 微創(chuàng)拔牙套裝5套 | 100000 | 2023年07月 | |
16 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 拔牙鉗5套 | 10000 | 2023年07月 | |
17 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 根管治療器械5套 | 2500 | 2023年07月 | |
18 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 正畸鉗5套 | 10000 | 2023年07月 | |
19 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 軟組織減張器6套 | 7800 | 2023年07月 | |
20 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 高頻電刀系統(tǒng)1套 | 20000 | 2023年07月 | |
21 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 呼吸機(jī)1套 | 300000 | 2023年07月 | |
22 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 超聲設(shè)備1套 | 3500000 | 2023年07月 | |
23 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 超聲探頭1套 | 800000 | 2023年07月 | |
24 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | ICG清除率檢查儀1套 | 980000 | 2023年07月 | |
25 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 內(nèi)鏡攝像設(shè)備1套 | 3636000 | 2023年08月 | |
26 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 血?dú)夥治鲈O(shè)備1套 | 800000 | 2023年08月 | |
27 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 麻醉機(jī)1套 | 1200000 | 2023年08月 | |
28 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 深層肌肉電刺激儀1套 | 58000 | 2023年08月 | |
29 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 超聲波治療儀1套 | 39000 | 2023年08月 | |
30 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 診療系統(tǒng)1套 | 1850000 | 2023年08月 | |
31 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 免疫分析儀1套 | 200000 | 2023年08月 | |
32 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 胰島素泵10套 | 450000 | 2023年10月 | |
33 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 混合閉環(huán)系統(tǒng)1套 | 120000 | 2023年10月 | |
34 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 電子內(nèi)鏡系統(tǒng)1套 | 2980000 | 2023年10月 | |
35 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 膽道成像控制器1套 | 600000 | 2023年10月 | |
36 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 血濾機(jī)2套 | 500000 | 2023年10月 | |
37 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 纖維支氣管鏡1套 | 200000 | 2023年10月 | |
38 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 心臟輔助設(shè)備1套 | 500000 | 2023年10月 | |
39 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 呼吸機(jī)2套 | 760000 | 2023年10月 | |
40 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 體外循環(huán)機(jī)1套 | 2400000 | 2023年10月 | |
41 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 綜合分析儀1套 | 430000 | 2023年10月 | |
42 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 椎間孔鏡1套 | 700000 | 2023年10月 | |
43 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 放療設(shè)備系統(tǒng)1套 | 45500000 | 2023年12月 | |
44 | 醫(yī)院保潔服務(wù) | 保障院區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,服務(wù)期限2年 | 9912000 | 2023年07月 | |
45 | 醫(yī)院醫(yī)用織物洗滌、配送服務(wù) | 被服洗滌必須以安全高效便捷服務(wù)理念為醫(yī)院一線科室提供上門收集、規(guī)范洗滌、標(biāo)準(zhǔn)整燙、高效送交一條龍服務(wù)。服務(wù)期限2年 | 5332800 | 2023年09月 | |
46 | 信息系統(tǒng)維保 | 醫(yī)院業(yè)務(wù)系統(tǒng)保障服務(wù) | 2000000 | 2023年12月 | |
47 | 信息化采購項(xiàng)目 | 智能化系統(tǒng)維保服務(wù)、機(jī)房整體技術(shù)保障服務(wù) | 1170000 | 2023年08月 | |
48 | 信息化采購項(xiàng)目 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)管理系統(tǒng)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)360評價(jià)系統(tǒng)、考試系統(tǒng)維護(hù) | 1045000 | 2023年04月 | |
49 | 臨床數(shù)據(jù)中心、360患者視圖 | 將患者的臨床數(shù)據(jù)(如就診記錄、電子病歷、住院醫(yī)囑、檢查檢驗(yàn)報(bào)告等)進(jìn)行統(tǒng)一組織存儲,為臨床數(shù)據(jù)的共享提供統(tǒng)一支撐平臺。 | 4000000 | 2023年04月 | |
50 | 運(yùn)營數(shù)據(jù)中心 | 梳理和定義各績效指標(biāo)內(nèi)涵,需要統(tǒng)一、明確各指標(biāo)數(shù)據(jù)采集規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);將醫(yī)院業(yè)務(wù)信息化升級到管理信息化,通過對綜合儀表盤、門診收入及業(yè)務(wù)情況、住院收入及業(yè)務(wù)情況、醫(yī)保情況和指標(biāo)預(yù)警等模塊KPI指標(biāo)監(jiān)控分析,以駕駛艙、圖表化等方式全面展示醫(yī)院的綜合情況,幫助醫(yī)院管理者全面掌控醫(yī)院情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題出現(xiàn)的根本原因和解決問題,為醫(yī)療質(zhì)量管理決策提供數(shù)據(jù)支持。 | 1000000 | 2023年04月 | |
51 | 信息化采購項(xiàng)目 | 統(tǒng)一認(rèn)證與單點(diǎn)登陸、醫(yī)學(xué)知識庫、醫(yī)務(wù)管理系統(tǒng)、虛擬化系統(tǒng) | 2033800 | 2023年04月 | |
52 | 無紙化病案歸檔(翻拍) | 通過病歷醫(yī)護(hù)審簽、病歷提交、簽收核對、質(zhì)檢、自動(dòng)分類、組套打印等實(shí)現(xiàn)臨床無紙化病案歸檔;對歷史既往病歷掃描生成PDF文檔供臨床調(diào)閱(歷史病歷全翻拍工作量很大)。 | 1500000 | 2023年04月 | |
53 | 現(xiàn)有系統(tǒng)適應(yīng)性改造 | 平臺\HIS\EMR\LIS\PACS\心電\輸血\超聲\手術(shù)等。 | 3000000 | 2023年04月 | |
54 | 備份、恢復(fù)、應(yīng)急體系、互聯(lián)互通服務(wù)器 | 異地備份、應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)硬件、服務(wù)器等。 | 1500000 | 2023年04月 | |
55 | 互聯(lián)互通四甲評級服務(wù) | 報(bào)名及自評材料準(zhǔn)備及提交、省預(yù)評估材料準(zhǔn)備及提交、測評服務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、輔助現(xiàn)場查驗(yàn)-定量查驗(yàn)、輔助現(xiàn)場查驗(yàn)-定性查驗(yàn)等。 | 1000000 | 2023年04月 | |
56 | 信息系統(tǒng)等保服務(wù) | 醫(yī)院重要信息安全等級保護(hù)不低于三級。 | 1900000 | 2023年04月 | |
57 | 高壓氧科樓頂改造項(xiàng)目 | 將高壓氧科樓頂改成辦公用房 | 1980000 | 2023年03月 | |
58 | 精品中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目 | 精品中藥飲片供應(yīng)服務(wù)3年 | 3000000 | 2023年12月 | |
59 | 供氧及負(fù)壓系統(tǒng)改造工程 | 徹底改造原供氧及負(fù)壓系統(tǒng) | 1340400 | 2023年06月 | |
60 | 醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目 | 身高體重秤2臺、視力箱2個(gè)、潔牙機(jī)供水器2臺、機(jī)擴(kuò)馬達(dá)1臺、光固化機(jī)1臺、熱熔牙膠充填系統(tǒng)1臺、超聲波根管震蕩儀2臺、正畸鉗5把、超聲波清洗機(jī)1臺、干擾電治療儀1臺、多源治療儀2臺、負(fù)壓理療儀1臺、血流變分析儀1臺、移液槍5把、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)1套、離心機(jī)1臺、沖擊波治療儀1臺、智能熏蒸機(jī)2臺、心電圖機(jī)2臺、電腦中頻藥物導(dǎo)入治療儀2臺、下肢康復(fù)運(yùn)動(dòng)器1臺、沖擊波治療儀1臺、主被動(dòng)上下肢訓(xùn)練器1臺、踝關(guān)節(jié)康復(fù)器1臺、前臂與腕關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)器1臺、肩梯1臺、橡筋手指訓(xùn)練器1臺、手部康復(fù)訓(xùn)練器1臺、電子內(nèi)鏡圖像處理器配胃鏡1套、醫(yī)用空氣凈化消毒機(jī)1臺。 | 5555400 | 2023年08月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|