工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西科技大學(xué)第一附屬醫(yī)院2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電子內(nèi)鏡系統(tǒng)等一批設(shè)備采購 | 采購設(shè)備明細(xì):電子內(nèi)鏡系統(tǒng)1套,電子鼻咽喉鏡(進(jìn)口)1套,電子鼻咽喉鏡消毒設(shè)備1套,脫水機(jī)1臺,全自動免疫組化儀1臺,自動石蠟切片機(jī)1臺,冷凍切片機(jī)1臺,血濾機(jī)(進(jìn)口)1臺,水處理系統(tǒng)1臺,動力系統(tǒng)1臺,血透機(jī)19臺,病床(雙搖、帶輪)30張,常壓吸氧治療室設(shè)備8臺,合計1086.5萬元,主要用于改善設(shè)備陳舊老化,提升醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)能力 | 10865000 | 2023年04月 | |
2 | 全身應(yīng)用彩色多普勒超聲診斷儀等一批設(shè)備采購 | 2、采購設(shè)備明細(xì):脊柱內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)(椎間孔鏡)(進(jìn)口)1套,超高清腹腔鏡系統(tǒng)(進(jìn)口)1套,全身應(yīng)用彩色多普勒超聲診斷儀(進(jìn)口)1臺,合計716萬元,主要用于改善設(shè)備陳舊老化,提升醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)能力。 | 7160000 | 2023年07月 | |
3 | 數(shù)字化X光機(jī)等一批設(shè)備采購 | 3、采購設(shè)備明細(xì):心臟外科微創(chuàng)器械及乳腺外科顯微器械1套,全自動毛細(xì)管電泳儀(進(jìn)口)1臺,全自動細(xì)菌分支桿菌監(jiān)測系統(tǒng)(血液細(xì)菌培養(yǎng)系統(tǒng))(進(jìn)口)1套,高頻數(shù)字腦電系統(tǒng)1套,數(shù)字化X光機(jī)(DR、雙板)1臺,牙科綜合治療機(jī)1臺,射頻消融治療儀1臺,旋磨介入治療儀(進(jìn)口)1臺,氣囊式體外反搏裝置(進(jìn)口)1套,運(yùn)動心肺測試系統(tǒng)(進(jìn)口)1套,軟組織修形高頻電刀1臺,清洗消毒器1臺,超聲波清洗機(jī)1臺,注油機(jī)1臺,病床128張,胰島素泵3臺,合計747.03萬元,主要用于改善設(shè)備陳舊老化,提升醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)能力。 | 7470300 | 2023年10月 | |
4 | 重癥急救設(shè)備一批采購 | 胸腔按壓機(jī)一臺、胸腔振蕩排痰儀一臺、陰道鏡一套、急救設(shè)備等一批設(shè)備 | 2210300 | 2023年03月 | |
5 | 中藥配方顆粒采購 | 中藥配方顆粒采購項目,根據(jù)醫(yī)院的采購計劃保質(zhì)、按時供應(yīng)中藥配方顆粒。每年中藥配方顆粒的采購金額受患者就診人數(shù)、病情等因素影響會產(chǎn)生浮動,實際采購量以實際發(fā)生量為準(zhǔn)。提供全套調(diào)劑設(shè)備系統(tǒng)、實施平臺及全套設(shè)施及耗材等;調(diào)配系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)智能化(處方付數(shù)及服用次數(shù)靈活調(diào)配、便捷性、無藥品交叉污染等),提供中藥配方顆粒調(diào)劑設(shè)備建設(shè)服務(wù)方案(包括但不限于調(diào)劑設(shè)備、相關(guān)包裝耗材、藥房設(shè)計等)。 | 4070000 | 2023年03月 | |
6 | GCP雙節(jié)文件柜 | 雙節(jié),兩門 | 2500 | 2023年06月 | |
7 | 實木靠背椅 | 8張實木靠背 | 800 | 2023年06月 | |
8 | 鐵皮文件柜 | 鐵皮文件柜2組, 850*390*1850H | 1000 | 2023年06月 | |
9 | 康復(fù)高壓氧家具 | 實木方凳320*250*450H30張,凳子250*215*250H30張,靠背椅5張,辦公桌120*600*750H3張,辦公椅3張,12門儲物柜2組,4門儲物柜2組,文件柜850*390*1850H7組,超市版30個儲物箱1組,小叔子1200*600*750H2張,實木床(高低鋪)2030*1250*1750H2床,鞋架1000*230*660H1個 | 22300 | 2023年06月 | |
10 | 康復(fù)高壓氧家電一批 | 美的1.5匹掛式、3匹立式、冰箱、美的機(jī)械版微波爐、艾美特機(jī)械版壁扇 | 58000 | 2023年06月 | |
11 | 院辦辦公桌椅 | 辦公桌實木1.6米1張,辦公椅鋁合金支架1張 | 1800 | 2023年06月 | |
12 | 家具用具 | 定制家具,辦公桌椅 | 326000 | 2023年06月 | |
13 | 家電用具 | 除濕機(jī)、微波爐、32寸電視、42寸電視、55寸電視、70寸電視加移動支架一批 | 600000 | 2023年06月 | |
14 | 冷藏柜 | YC-610WDF 610L,2~8/8~20℃ | 28000 | 2023年06月 | |
15 | 制冷設(shè)備、空調(diào) | 空調(diào)1.5匹、2.0匹冷暖、定速、掛機(jī);3.0匹冷暖、定速、柜機(jī);3.0匹吸頂;5.0匹冷暖、定速、柜機(jī) | 936700 | 2023年06月 | |
16 | 制冷設(shè)備、冰柜、冰箱 | 810升冰柜、220升冰箱、240升冰箱 | 50900 | 2023年06月 | |
17 | 碎紙機(jī) | / | 14000 | 2023年06月 | |
18 | 復(fù)印紙 | A4、A5、A3 70g | 214100 | 2023年06月 | |
19 | 印刷品 | / | 232000 | 2023年06月 | |
20 | 公務(wù)用車保險 | 11輛公務(wù)用車保險費(fèi)用 | 60000 | 2023年06月 | |
21 | 公務(wù)用車加油 | 汽油、柴油 | 200000 | 2023年06月 | |
22 | 公務(wù)用車維修與保養(yǎng) | 車輛維修、維保費(fèi) | 83800 | 2023年06月 | |
23 | 多功能一體機(jī) | 墨倉式一體機(jī)、多功能:打印,復(fù)印,掃描、掃描分辨率:1200dpi | 26400 | 2023年03月 | |
24 | 觸控一體機(jī) | 教學(xué)白板 | 105000 | 2023年03月 | |
25 | 臺式計算機(jī) | CPU:第十代Intel 酷睿 i5-10400處理器、容量256GB SSD M.2 2280+1TB機(jī)械、容量8G DDR4 2666Mhz,并且預(yù)留可擴(kuò)展插槽;、容量256GB SSD M.2 2280+1TB機(jī)械 | 666000 | 2023年03月 | |
26 | 針式打印機(jī) | 針式打印機(jī)-平推式、打印頭壽命:5億次/針、連續(xù)進(jìn)紙:支持連續(xù)進(jìn)紙 | 12000 | 2023年03月 | |
27 | 投影儀 | 光學(xué)分辨率:1920X1080dpi、梯形校正范圍:四向矯正、燈泡壽命:4000(不含)-6000(含)小時 | 6100 | 2023年03月 | |
28 | 便攜式計算機(jī) | .CPU:酷睿i5-1135G7 2.4GHz 4核心8線程、硬盤:容量512GB NVMe PCIe SSD、屏幕分辨率:1920*1080; | 84000 | 2023年03月 | |
29 | 復(fù)印機(jī) | 復(fù)印/打印/掃描、供紙容量 標(biāo)準(zhǔn):1200頁,最大:3200頁、自動輸稿器 選配,自動輸稿器,雙面同步掃描輸稿器 | 25000 | 2023年03月 | |
30 | 熱式打印機(jī) | 熱轉(zhuǎn)印/熱敏方式、分辨率(dpi) 203、打印寬度(mm) 104、打印速度(mm/s) 102、最大打印長度(mm) 279 | 9000 | 2023年03月 | |
31 | 噴墨打印機(jī) | 墨倉式打印機(jī)、34ppm(經(jīng)濟(jì)模式),15ppm(標(biāo)準(zhǔn)模式)、打印幅面8.5×44英寸 | 102500 | 2023年03月 | |
32 | 液晶顯示器 | 23.8英寸窄邊框VALCD屏,1920*1080全高清分辨率 | 12600 | 2023年03月 | |
33 | 醫(yī)技綜合樓 | (按100萬元控制)工程前期費(fèi)用:合計925.05萬元。施工圖審查費(fèi)23.22萬元,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)22.97萬元,檢驗試驗招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)5萬元,監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)代理費(fèi)1.6萬元,設(shè)計招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)1.8萬元,監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)代理費(fèi)1.6萬元,設(shè)計招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)1.8萬元,招標(biāo)控制價咨詢28.01萬元,工程結(jié)算審查費(fèi)28.01萬元,全過程造價咨詢費(fèi)59.76萬元,項目建議書編制費(fèi)8.6萬元,可行性研究報告編制費(fèi)17.28萬元,勘察審查費(fèi)1.63萬元,消防審查費(fèi)0.5萬元,地勘50萬元,環(huán)境影響評價費(fèi)21.54萬元,工程設(shè)計費(fèi)414.42萬元,場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)81.7萬元,工程保險費(fèi)65.36萬元,高可靠性供電費(fèi)用47.04萬元,水土保持方案編審費(fèi)1.77萬元,BIM費(fèi)用41.44萬元 | 1000000 | 2023年06月 | |
34 | 教學(xué)樓五樓改造工程 | (按120萬元控制)建筑面積約為1200㎡,按1000元/㎡計算,總投資估算造價約為:1200㎡×1000元/㎡=120萬元(含土建裝修工程,水電改造,辦公家具制作安裝等) | 1200000 | 2023年06月 | |
35 | ECT機(jī)房建設(shè)工程 | (按230萬元控制)為配套新購進(jìn)ECT設(shè)備安裝及使用、滿足醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬新建ECT專用機(jī)房一處,建設(shè)位置位于醫(yī)技和住院樓南樓之間的花園靠近碧麗星城小區(qū)一側(cè),總建筑面積約為252㎡,建設(shè)內(nèi)容包括一般土建施工、水電安裝、一般裝修、輻射防護(hù)等。 | 2300000 | 2023年06月 | |
36 | PCR機(jī)房建設(shè)工程 | (按105萬元控制)項目主要建設(shè)內(nèi)容為:實驗室業(yè)務(wù)用房改造工程、墻面地面及天花裝修工,送回風(fēng)系統(tǒng)、電氣及照明系統(tǒng)、凈化及空調(diào)設(shè)備、給排水、監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程等。 | 1050000 | 2023年06月 | |
37 | 臨床技能培訓(xùn)中心改造 | (按100萬元控制)2022年預(yù)算未因場地問題沒有執(zhí)行,移至2023年執(zhí)行。 | 1000000 | 2023年06月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|