工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)皮膚病防治研究所2023年2月至12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中藥配方顆粒供應(yīng)服務(wù)采購(gòu) | 提供三年中藥配方顆粒品種數(shù)200種以上,能滿(mǎn)足日常的臨床診療需要。 | 15000000 | 2023年03月 | |
2 | 皮膚病防治研究所辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)采購(gòu) | 兩年物業(yè)(保安、保潔)服務(wù) | 1094400 | 2023年03月 | |
3 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 紅外輻射治療裝置和二氧化碳激光治療儀 | 2110000 | 2023年03月 | |
4 | 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置 | 治療車(chē),治療床、冷熱噴霧器、超聲導(dǎo)入儀、無(wú)影燈系統(tǒng)、自動(dòng)手術(shù)床 | 340000 | 2023年04月 | |
5 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 離心機(jī),雙波長(zhǎng)激光脫毛機(jī),紅外輻照治療裝置,高頻電灼儀,紅外輻照治療裝置、多功能激光光電平臺(tái) | 4880000 | 2023年05月 | |
6 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 激光脈沖光治療儀,可見(jiàn)光譜治療儀 | 1660000 | 2023年05月 | |
7 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 強(qiáng)脈沖光與激光系統(tǒng);嵌甲矯正設(shè)備 | 2000000 | 2023年05月 | |
8 | 信息系統(tǒng)及軟件購(gòu)置 | 放射醫(yī)學(xué)影像工作站,物聯(lián)網(wǎng)智慧護(hù)理系統(tǒng)項(xiàng)目,智慧叫號(hào)系統(tǒng)、信息安全等級(jí)保護(hù)建設(shè) | 1575250 | 2023年07月 | |
9 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 二氧化碳手術(shù)激光系統(tǒng)、射頻治療儀 | 4810000 | 2023年09月 | |
10 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 空調(diào)機(jī)、LED顯示屏、掃描儀、床類(lèi)、沙發(fā)類(lèi)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、噴墨打印機(jī)、液晶顯示器、柜類(lèi)、復(fù)印紙、木制臺(tái)、桌類(lèi)、木骨架為主的椅凳類(lèi)、柜類(lèi)、臺(tái)、桌類(lèi)、椅凳類(lèi)、便攜式計(jì)算機(jī)、碎紙機(jī)、空調(diào)機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等 | 459000 | 2023年03月 | |
11 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) | 車(chē)輛保險(xiǎn)、全年車(chē)輛加油、車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)、ETC等過(guò)路費(fèi); | 130000 | 2023年03月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|