工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將龍州縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年2月至3月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目(逐卜鄉(xiāng)板要村板隆屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目(逐卜鄉(xiāng)板要村板隆屯),建設(shè)地點:逐卜鄉(xiāng)板要村;建設(shè)規(guī)模:762.95畝;主要建設(shè)內(nèi)容:灌溉管網(wǎng)、田間道路 | 1189700 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
2 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(響水鎮(zhèn)鳴鳳村、龍江村) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(響水鎮(zhèn)鳴鳳村、龍江村)建設(shè)地點:響水鎮(zhèn)鳴鳳村、龍江村;建設(shè)規(guī)模:1248.75畝;主要建設(shè)內(nèi)容:灌溉管網(wǎng)、渠道工程、田間道路 | 1281300 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
3 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(龍州鎮(zhèn)河屯村、新民村) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(龍州鎮(zhèn)河屯村、新民村)建設(shè)地點:龍州鎮(zhèn)河屯村、新民村;建設(shè)規(guī)模:2114.67畝;主要建設(shè)內(nèi)容:灌溉管網(wǎng)、田間道路 | 2662100 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
4 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(下凍鎮(zhèn)洞埠村、扶倫村) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建和改造項目(下凍鎮(zhèn)洞埠村、扶倫村)建設(shè)地點:下凍鎮(zhèn)洞埠村、扶倫村;建設(shè)規(guī)模:1747.55畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路、排水溝 | 2252400 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
5 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)百農(nóng)村內(nèi)營屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)百農(nóng)村內(nèi)營屯)建設(shè)地點:龍州鎮(zhèn)百農(nóng)村;建設(shè)規(guī)模:488.51畝;主要建設(shè)內(nèi)容:土地平整、田間道路 | 682800 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
6 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)嶺南村大灣屯等2個屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)嶺南村大灣屯等2個屯)建設(shè)地點:龍州鎮(zhèn)嶺南村;建設(shè)規(guī)模:2807.05畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路(嶺南村大灣屯、小灣屯)、排水溝(嶺南村大灣屯) | 3408800 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
7 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)自清村匡馱屯等3個屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(龍州鎮(zhèn)自清村匡馱屯等3個屯)建設(shè)地點:龍州鎮(zhèn)自清村;建設(shè)規(guī)模:3255.65畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路、輸水管 | 4576800 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
8 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村把浮屯、逐欽屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村把浮屯、逐欽屯)建設(shè)地點:武德鄉(xiāng)精威村;建設(shè)規(guī)模:728.66畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路 | 769200 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
9 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村板馬屯等3個屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村板馬屯等3個屯)建設(shè)地點:武德鄉(xiāng)精威村;建設(shè)規(guī)模:1672.73畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路、排灌渠 | 2252200 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
10 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村逐大屯、逐小屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(武德鄉(xiāng)精威村逐大屯、逐小屯)建設(shè)地點:武德鄉(xiāng)精威村;建設(shè)規(guī)模:869.79畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路 | 960600 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
11 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上龍鄉(xiāng)岜那村、弄平村) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上龍鄉(xiāng)岜那村、弄平村)建設(shè)地點:上龍鄉(xiāng)岜那村、弄平村;建設(shè)規(guī)模:2042.9畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路 | 2530500 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
12 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上金鄉(xiāng)勤江村隴斗屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上金鄉(xiāng)勤江村隴斗屯)建設(shè)地點:上金鄉(xiāng)勤江村;建設(shè)規(guī)模:799.81畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路 | 1238900 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
13 | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上金鄉(xiāng)勤江村隴而屯) | 2023年龍州縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新增建設(shè)項目(上金鄉(xiāng)勤江村隴而屯)建設(shè)地點:上金鄉(xiāng)勤江村;建設(shè)規(guī)模:1219.31畝;主要建設(shè)內(nèi)容:田間道路、排水溝 | 2000500 | 2023年03月 | 本次采購預(yù)算安排為初步預(yù)算,最終以財政審核項目預(yù)算為準(zhǔn) |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|