工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將隆林各族自治縣鄉(xiāng)村振興局2023年3月至4月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 者保鄉(xiāng)中棒村巖廷屯路口至哄廷道路硬化項目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米,路肩、水溝、涵洞等,里程總長0.74公里。 | 62.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
2 | 平班鎮(zhèn)巖晚村324國道至南開老屯至巖皓丫口道路硬化項目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米,路肩、水溝、涵洞等,里程總長1.5公里。 | 81.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
3 | 者浪鄉(xiāng)播立村村部至包地屯道路硬化項目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米,路肩、水溝、涵洞等,里程總長0.465公里。 | 22.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
4 | 豬場鄉(xiāng)羊街村路口至平安村龍葵屯道路硬化項目 | 路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米,路肩、水溝、涵洞等,里程總長2.839公里。 | 156.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
5 | 豬場鄉(xiāng)巖圩村衛(wèi)伍屯至革步鄉(xiāng)向陽村懶石抗屯道路硬化項目 | 新建路基4.5米、路面硬化3.5米、厚度0.18米,路肩、水溝、涵洞等0.75公里 | 55.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
6 | 革步鄉(xiāng)革步村公共基礎(chǔ)照明項目 | 安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備224盞,其中:牙歪屯53盞,平老屯32盞,小那才75盞,革步屯64盞 | 90.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
7 | 克長鄉(xiāng)猴場村公共基礎(chǔ)照明項目 | 安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備735盞,其中一、二、三隊120盞,新安屯40盞,新樂屯40盞,達(dá)干屯70盞,馬角屯40盞,播妹屯60盞,敖家沖50盞,包包寨50盞,新勇屯50盞,牧場屯50盞,下壩屯一隊屯50盞,下壩屯二隊屯20盞,竹林屯40盞,龍英屯60盞 | 294.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
8 | 椏杈鎮(zhèn)納貢村各屯公共照明項目 | 安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備538盞公共照明路燈,20米1盞(學(xué)校至電廠、果如、賴三、朱砂洞、楊家灣、尾寨、青林屯至青保、邊坡、常巴)等屯 | 215.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
9 | 豬場鄉(xiāng)爛木干村公共基礎(chǔ)照明項目 | 安裝爛木干村8個屯公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備共300盞,其中爛木干屯35盞,卡規(guī)屯25盞,帽上屯60盞,弄山屯75盞,平尿屯40盞,大彎屯10盞,沙樹保屯45盞,瓦廠屯10盞。 | 120.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
10 | 者保鄉(xiāng)同福村公共基礎(chǔ)照明項目 | 安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備529盞:行片28盞、南敢28盞、那沙36盞、浪床20盞、臘仁18盞、江堆36盞、堆嶺25盞、坡果25盞、南花10盞、浪而15盞、南定45盞、那產(chǎn)30盞、哄木28盞、廷故28盞、那弄34盞、那吉25盞、平也26盞、那六48盞韋哄30盞 | 211.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
11 | 隆或鎮(zhèn)八峰村公共基礎(chǔ)照明項目 | 安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備290盞,其中保上屯50盞、馬場屯30盞、八峰一二隊70盞、道歸屯40盞、那樂一二隊40盞、巧歪屯30盞、檔雄屯10盞、涼風(fēng)坳屯20盞。 | 116.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 | |
12 | 新州鎮(zhèn)民德村公共基礎(chǔ)照明項目 | 民德村共有16個屯,每個屯安裝公共基礎(chǔ)設(shè)施照明設(shè)備,共:201盞。其中卡宜屯10盞,南遠(yuǎn)屯15盞,紅么屯7盞,那桑屯15盞,臘那屯6盞,肯朋屯15盞,紅保屯10盞,田懷屯20盞,那外屯5盞,馬彩屯22盞,紅供屯15盞,紅臘屯10盞,果朝屯4盞,果六屯12盞,南敢屯5盞,那合屯30盞 | 80.00 | 2023年04月 | 按要求落實府采購政策 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2023年02月20日
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|