工程通網(wǎng)
gctong.com
|
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)留選項(xiàng) | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年柳州市教育局局屬學(xué)校教職工體檢項(xiàng)目 | 教職工體檢服務(wù) | 480.0000 | 2023年04月 | |||
2 | 柳州市教育局2023年培訓(xùn)項(xiàng)目 | 教師培訓(xùn)服務(wù) | 283.0000 | 2023年03月 | |||
3 | 柳州市交通學(xué)校校園安保服務(wù)與宿舍管理項(xiàng)目采購(gòu) | 一、安保服務(wù)包含日常秩序維護(hù)、治安防盜、車輛交通管理、消防管理、監(jiān)控室管理、校園及周邊治安巡防、校園安全排查、防范突發(fā)事件、校內(nèi)安全員培訓(xùn)。 二、宿舍管理包含學(xué)生宿舍日常管理、安全教育、宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生檢查、反饋和整頓。學(xué)生宿舍安全隱患排查、內(nèi)宿生晚自習(xí)管理。 | 208.8000 | 2023年06月 | 服務(wù)期限: 2年 | ||
4 | 柳州市交通學(xué)校校園保潔服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 甲方校區(qū)管理區(qū)域范圍內(nèi),保潔服務(wù)包括樓宇公共部位的清潔:總共七棟樓宇的樓梯及樓梯間、電梯間、門廳、走廊通道、玻璃門窗、會(huì)議室公共衛(wèi)生;公共廁所;校內(nèi)主干道的垃圾箱清運(yùn)、 校內(nèi)垃圾中轉(zhuǎn)場(chǎng)地保潔及聯(lián)系垃圾外運(yùn),假期校園環(huán)境清潔;在服務(wù)期內(nèi)建成交付使用的建筑清潔(如有)。 | 42.4800 | 2023年06月 | 服務(wù)期限: 2年 | ||
5 | 柳州市柳江實(shí)驗(yàn)高中校園物業(yè)服務(wù) | 校園物業(yè)服務(wù)人員共計(jì)19人,其中: 1.物業(yè)主管1人,行政班。 2.宿舍管理員9人,周一到周日24小時(shí)值班,三班倒,每班3人,寒暑假調(diào)休; 2.環(huán)境衛(wèi)生保潔員7人,周一到周日每天上下午完成一次保潔任務(wù),寒暑假調(diào)休。 3.綠化工1人,行政班。 4.日常維修工1人,行政班。 從業(yè)人員需滿足校園特殊條件崗位所需資歷。 主要工作內(nèi)容為: 1.校園公共區(qū)域(含校道、學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓及辦公樓公共區(qū)域、校內(nèi)公共設(shè)施、學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)辦公室、職工宿舍公共區(qū)域等地)的日常環(huán)境衛(wèi)生管理; 2.校園綠化的日常養(yǎng)護(hù)管理; 3.學(xué)生宿舍管理; 4.公共設(shè)施檢查維護(hù); 5.協(xié)助妥善處理各類相關(guān)突發(fā)事件; 6.學(xué)校依據(jù)實(shí)情安排的其他物業(yè)管理。 預(yù)計(jì)費(fèi)用:月總費(fèi)用月53200元;年費(fèi)用合計(jì)約638400元。 計(jì)劃采購(gòu)月數(shù)為一年(12個(gè)月),按實(shí)際開(kāi)展工作月數(shù)支付勞務(wù)費(fèi)。 | 63.8400 | 2023年03月 | 服務(wù)期:1年 | ||
6 | 柳州市柳江實(shí)驗(yàn)高中校園保安服務(wù) | 校園保安服務(wù)人員共計(jì)6人,其中: 門崗班3人,協(xié)助崗3人 從業(yè)人員需滿足校園特殊條件崗位所需資歷。 主要工作內(nèi)容為: 1.門崗全天候24小時(shí)安全保衛(wèi)及管控; 2.學(xué)校重點(diǎn)要害部位監(jiān)管、巡查工作; 3.檢查、摸清學(xué)校各類事故隱患情況; 4.檢查、維護(hù)消防設(shè)施; 5.協(xié)助學(xué)校開(kāi)展消防、反恐、應(yīng)急疏散等演練; 6.協(xié)助學(xué)校開(kāi)展各類安全教育; 7.協(xié)助妥善處理各類突發(fā)安全事件; 8.完成學(xué)校依據(jù)實(shí)情所安排的其他安保管理。 預(yù)計(jì)費(fèi)用:月總費(fèi)用約20400元;年費(fèi)用合計(jì)約244800元。 計(jì)劃采購(gòu)月數(shù)為一年(12個(gè)月),按實(shí)際開(kāi)展工作月數(shù)支付勞務(wù)費(fèi)。 | 24.4800 | 2023年03月 | 服務(wù)期:1年 |
您還沒(méi)有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|