工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鐘山縣鄉(xiāng)村振興局2023年2月至3月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘山縣紅花鎮(zhèn)古樓村委橋頭村油茶林種植基地產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | 硬化道路長(zhǎng)2277米,寬3.5米,厚0.18米,6個(gè)錯(cuò)車位等 | 103.0000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
2 | 鐘山縣燕塘鎮(zhèn)合群村委公婆山優(yōu)質(zhì)稻種植基地產(chǎn)業(yè)路硬化工程 | 硬化道路長(zhǎng)4200米,寬3.5米,厚0.18米等 | 200.0000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
3 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)義伍村委大木山至沖丁道路硬化工程 | 硬化道路長(zhǎng)1010米,寬3.5米,厚0.18米,2個(gè)錯(cuò)車位等 | 43.5000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
4 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)平竹村委田洞村排水工程 | 明溝修繕300m,排水管網(wǎng)120m,明溝雨篦子蓋板220m,雨水篦子10座,雨水井5座。 | 155.0000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
5 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)公安村委太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝太陽(yáng)能路燈共278盞,其中6米桿252盞、支架26盞 | 90.3600 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
6 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委新寨村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈66盞 | 22.7600 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
7 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委老寨村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈60盞 | 20.7000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
8 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委鷓鴣灣村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝太陽(yáng)能路燈共63盞,其中6米桿53盞、支架10盞 | 19.7700 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
9 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委龍巖口村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈44盞 | 15.2100 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
10 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委灣島山村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝太陽(yáng)能路燈共70盞,其中6米桿68盞、支架2盞 | 23.7400 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
11 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委吉塘村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝太陽(yáng)能路燈共80盞,其中6米桿77盞、支架3盞 | 26.9700 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
12 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委九屋村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈55盞 | 18.9800 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
13 | 鐘山縣公安鎮(zhèn)荷塘村委白霞街村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈86盞 | 29.6200 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
14 | 鐘山縣清塘鎮(zhèn)大同村委川巖村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈25盞 | 8.7500 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
15 | 鐘山縣同古鎮(zhèn)平竹村委田洞村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈50盞 | 22.5000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
16 | 鐘山縣鐘山鎮(zhèn)清池村委大清池村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈102盞 | 35.7000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
17 | 鐘山縣鐘山鎮(zhèn)清池村委龍安村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈62盞 | 21.7000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
18 | 鐘山縣鐘山鎮(zhèn)清池村委湴田寨和大壩頭村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈82盞,其中湴田寨安裝27盞,大壩頭村安裝55盞 | 28.7000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
19 | 鐘山縣鐘山鎮(zhèn)民和村委主干道太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈131盞,其中民和村委主干道58盞,323國(guó)道至蟠龍廠18盞,新廠至渡尾嶺55盞。 | 45.8500 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
20 | 鐘山縣紅花鎮(zhèn)湯公村委太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈25盞,其中公掛村15盞,中屋村10盞。 | 8.7500 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
21 | 鐘山縣紅花鎮(zhèn)桃加村委北曹村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈15盞 | 5.2500 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
22 | 鐘山縣紅花鎮(zhèn)桃加村委洞心村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈40盞 | 14.0000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
23 | 鐘山縣紅花鎮(zhèn)桃加村委桃加村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝6米桿太陽(yáng)能路燈40盞 | 14.0000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
24 | 鐘山縣兩安瑤族鄉(xiāng)星寨村委星寨村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝訂制6米桿太陽(yáng)能路燈78盞,其中星寨一組安裝42盞,星寨二組安裝9盞,星寨三組安裝27盞 | 35.1000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) | |
25 | 鐘山縣兩安瑤族鄉(xiāng)星寨村委巖口村太陽(yáng)能路燈安裝工程 | 安裝訂制6米桿太陽(yáng)能路燈28盞 | 12.6000 | 2023年04月 | 適宜面向中小企業(yè)采購(gòu) |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2023年02月21日
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|