工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2)2023年3月至5月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大學(xué)路校區(qū)2-410會議室升級改造 | 數(shù)字會議系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、專業(yè)擴(kuò)聲系統(tǒng)、視頻會議自動攝像追蹤系統(tǒng),配套相關(guān)硬件設(shè)備。 | 14.0000 | 2023年03月 | 無 | |
2 | 東盟校區(qū)易班發(fā)展中心(SPADE學(xué)生五到發(fā)展中心)建設(shè) | 易班發(fā)展中心設(shè)計裝飾、5G+紅色文化數(shù)字圖書館、LED大屏幕、vr設(shè)備、辦公設(shè)備。 | 60.0000 | 2023年03月 | 無 | |
3 | 高水平輔導(dǎo)員工作室建設(shè) | 活動室裝飾,輔導(dǎo)員管理考評系統(tǒng),會議音響設(shè)備、攝影、辦公、空調(diào)設(shè)備。 | 72.0000 | 2023年03月 | 無 | |
4 | 智慧教室二期 | 智慧教室,建設(shè)內(nèi)容包括:精品錄播系統(tǒng)、多媒體智慧教學(xué)系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)控制系統(tǒng)、及周邊配套設(shè)備、管理平臺系統(tǒng)等。錄播室和控制室,建設(shè)內(nèi)容包括:演播系統(tǒng)及周邊配套設(shè)備、藍(lán)箱及燈光系統(tǒng)等。 | 198.0000 | 2023年03月 | 無 | |
5 | 東盟校區(qū)智慧物聯(lián)教室管理系統(tǒng) | 刷卡門禁管理子系統(tǒng):軟件+硬件設(shè)備。入侵布防子系統(tǒng):軟件+硬件設(shè)備。綜合布線、校內(nèi)其它系統(tǒng)對接。 | 197.0000 | 2023年03月 | 無 | |
6 | RCEP經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中心 | RCEP經(jīng)濟(jì)大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng),大數(shù)據(jù)中心顯示系統(tǒng)及設(shè)備、大數(shù)據(jù)中心會議系統(tǒng)及設(shè)備、大數(shù)據(jù)中心環(huán)境裝飾改造。 | 199.0000 | 2023年03月 | 無 | |
7 | 科教協(xié)同創(chuàng)新中心 | 知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新協(xié)同中心環(huán)境裝飾改造,創(chuàng)新中心顯示系統(tǒng)及設(shè)備、會議議系統(tǒng)及設(shè)備。 | 199.0000 | 2023年03月 | 無 | |
8 | 數(shù)字商貿(mào)綜合實(shí)踐中心 | 數(shù)字商貿(mào)綜合實(shí)踐中心硬件建設(shè):裝飾改造、音響系統(tǒng)、多媒體講臺、辦公設(shè)備,精品在線課程建設(shè),數(shù)字營銷虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、商務(wù)數(shù)字化管理虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)營銷師證書系統(tǒng)建設(shè)。 | 199.0000 | 2023年03月 | 無 | |
9 | “五級進(jìn)階”競賽進(jìn)階實(shí)訓(xùn)基地 | “五級進(jìn)階”競賽進(jìn)階實(shí)訓(xùn)基地建設(shè):裝飾改造、音響系統(tǒng)、多媒體講臺、納米觸控黑板、教學(xué)辦公設(shè)備,商咖數(shù)字大腦系統(tǒng)、商咖五級進(jìn)階云競賽平臺系統(tǒng)。 | 198.0000 | 2023年03月 | 無 | |
10 | 智慧型互動多功能研討室 | 環(huán)境裝飾,智慧課堂云平臺,交互式課程錄制平臺及設(shè)備,多媒體教學(xué)系統(tǒng)及設(shè)備,智能錄播系統(tǒng)及設(shè)備,系統(tǒng)集成安裝調(diào)試。 | 119.0000 | 2023年03月 | 無 | |
11 | 課程思政教學(xué)研究示范中心 | 環(huán)境裝飾改造,LED顯示屏、多媒體音響設(shè)備、雙屏智慧黑板、智慧教室終端、智慧終端嵌入式管理系統(tǒng)、云臺攝像機(jī)、教學(xué)管理系統(tǒng)及設(shè)備等。 | 138.0000 | 2023年03月 | 無 | |
12 | 大師工作站 | 環(huán)境裝飾改造、交互智能平板、辦公設(shè)備。 | 103.0000 | 2023年03月 | 無 | |
13 | 教育教學(xué)質(zhì)量管理系統(tǒng)定制開發(fā) | 教育教學(xué)質(zhì)量管理系統(tǒng)定制開發(fā) | 24.0000 | 2023年03月 | 無 | |
14 | 口語實(shí)訓(xùn)平臺 | 口語實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 59.0000 | 2023年03月 | 無 | |
15 | 跨文化交際中心建設(shè) | VR英語口譯虛擬仿真教學(xué)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(英語、泰語、越南語、俄語、馬來語)、跨文化交際實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、VR國際商務(wù)禮儀虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)(英語、泰語、越南語、俄語、馬來語)、國際商務(wù)英語綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、課堂管理系統(tǒng)等,相關(guān)配套硬件及辦公設(shè)備。 | 139.3600 | 2023年03月 | 無 | |
16 | 智慧稅廳實(shí)訓(xùn)中心 | 環(huán)境改造、云稅務(wù)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、VR全景辦稅系統(tǒng)、教學(xué)一體機(jī)、教學(xué)終端設(shè)備等。 | 150.0000 | 2023年03月 | 無 | |
17 | 高水平專業(yè)化產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地、融媒體直播創(chuàng)新中心 | 直播運(yùn)營實(shí)訓(xùn)平臺、實(shí)訓(xùn)終端、智慧講臺、教學(xué)大屏、音響設(shè)備,直播實(shí)戰(zhàn)演練系統(tǒng)、智能直播一體機(jī)、短視頻運(yùn)營一體化教學(xué)平臺、攝影棚導(dǎo)軌系統(tǒng)及攝影設(shè)備、采編系統(tǒng)及設(shè)備,職業(yè)能力測評系統(tǒng),環(huán)境裝飾改造。 | 169.0000 | 2023年03月 | 無 | |
18 | 現(xiàn)代物流實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)室 | 基于區(qū)域性物流產(chǎn)業(yè)園為背景擬建一個以倉儲、分裝、分撥、包裝、配送等物流業(yè)務(wù)流程順序,營造高度逼真的實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)境。包括整個物流管理專業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購系統(tǒng)工程的設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)、施工、安裝調(diào)試、驗收檢測、技術(shù)培訓(xùn)和售后服務(wù)等。包括:潛伏式AGV搬運(yùn)機(jī)器人、貨架、掃描設(shè)備、揀貨臺車、電子標(biāo)簽、電子播種墻、模擬配送車、無線基站等。 | 88.0000 | 2023年03月 | 無 | |
19 | 東盟校區(qū)智慧文旅實(shí)訓(xùn)基地二期 | 顯示系統(tǒng)及設(shè)備、音響設(shè)備、無線拾音+有線數(shù)字會議系統(tǒng)及設(shè)備、多功能廳燈光系統(tǒng)設(shè)備、辦公設(shè)備,酒店管理系統(tǒng)、酒店管理系統(tǒng)虛擬服務(wù)平臺、酒店數(shù)字化運(yùn)營與管理仿真博弈軟件,環(huán)境裝飾改造。 | 200.0000 | 2023年03月 | 無 | |
20 | 電子實(shí)訓(xùn)室 | 電子技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置、投影儀、音響設(shè)備、交換機(jī)、教學(xué)辦公設(shè)備、教學(xué)課件資源。 | 83.0000 | 2023年03月 | 無 | |
21 | 大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)管理系統(tǒng) | 大數(shù)據(jù)實(shí)訓(xùn)管理系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)教學(xué)實(shí)訓(xùn)資源包。 | 24.0000 | 2023年03月 | 無 | |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)室 | NEWLab實(shí)驗平臺、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)終端及配套的系列套件,物聯(lián)網(wǎng)全棧智能應(yīng)用實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)及配套。 | 100.0000 | 2023年03月 | 無 | |
23 | 金融經(jīng)濟(jì)實(shí)訓(xùn)室(3項) | 財富管理實(shí)訓(xùn)室—財富管理中心:電子教室軟件、教學(xué)擴(kuò)音設(shè)備、液晶顯示觸摸一體機(jī),配套教學(xué)設(shè)備,環(huán)境裝飾改造。 仿真保險職場及呼叫客服服務(wù)中心專業(yè)實(shí)訓(xùn)室:產(chǎn)品設(shè)備(軟、硬件),環(huán)境裝飾改造。 金融服務(wù)與管理專業(yè)實(shí)訓(xùn)室—銀行綜合服務(wù)中心:銀行產(chǎn)品設(shè)備(軟、硬件),環(huán)境裝飾改造。 |
100.0000 | 2023年03月 | 無 | |
24 | 金融經(jīng)濟(jì)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺軟件(5項) | 銀行業(yè)務(wù)綜合技能教學(xué)軟件 公司理財教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺軟件 金融理財規(guī)劃實(shí)訓(xùn)平臺軟件 金融職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)平臺軟件、國結(jié)結(jié)算教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺軟件。 金融科技教賽平臺、金融科技大數(shù)據(jù)融合教學(xué)平臺、區(qū)塊鏈金融應(yīng)用創(chuàng)新平臺。 |
150.0000 | 2023年03月 | 無 | |
25 | VR數(shù)字交互實(shí)訓(xùn)室 | VR虛擬現(xiàn)實(shí)交互設(shè)備、VR開發(fā)工作站、大空間VR多人協(xié)同交互系統(tǒng)、光學(xué)空間定位與動作捕捉系統(tǒng)。 | 54.0000 | 2023年03月 | 無 | |
26 | 數(shù)字媒體實(shí)訓(xùn)中心 | 圖形工作站、os-easy保護(hù)系統(tǒng)/噢易云計算教育云軟件,人臉識別機(jī)、音響設(shè)備,影像創(chuàng)作實(shí)訓(xùn)室攝影相關(guān)設(shè)備、無人機(jī)及續(xù)航包,制作模型室實(shí)訓(xùn)設(shè)備、3D掃描儀、大幅面工程繪圖儀、液壓燙畫機(jī)等。 | 120.0000 | 2023年03月 | 無 | |
27 | 青馬思享薈建設(shè)(A、B區(qū)) | 青馬思享薈(A區(qū)):建設(shè)面積約144平方米,包括86寸一體機(jī)、朗讀亭、智能聽書機(jī)、擴(kuò)聲系統(tǒng)等設(shè)備;會議活動中心/大思政課建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新中心(B區(qū)):建設(shè)面積約84.6平方米,包括智慧黑板、音箱擴(kuò)聲系統(tǒng)、智慧錄播系統(tǒng)等,相關(guān)配套設(shè)備。環(huán)境裝飾改造。 | 135.0000 | 2023年03月 | 無 | |
28 | 思政課虛擬仿真教學(xué)體驗室 | 面積約 144 平方米的空間,主要采用三維虛擬仿真技術(shù),將紅色教育基地植入教學(xué)系統(tǒng)中,通過軟硬件相結(jié)合的方式,學(xué)生佩戴主動立體眼鏡,通過教師引導(dǎo),達(dá)到實(shí)地參觀紅色基地的效果,實(shí)現(xiàn)“館課結(jié)合”。根據(jù)場地情況,對場地進(jìn)行改造施工,并對場地進(jìn)行 吸音處理。包括Led 全彩顯示系統(tǒng),音效系統(tǒng),控制系統(tǒng),愛國主義紅色基地虛擬仿真教學(xué)資源、“四史”教育情景體驗 系統(tǒng)、思政課虛擬仿真實(shí)驗教學(xué)平臺、“中國共產(chǎn)黨人精神譜系”虛擬仿真教學(xué)體驗系統(tǒng)、定制虛擬仿真實(shí)踐教學(xué)系統(tǒng)等。 |
199.9500 | 2023年03月 | 無 | |
29 | 教學(xué)空間提升項目 | 國際遠(yuǎn)程教學(xué)中心建設(shè):會議一體機(jī)、提詞器軟件、無人機(jī)套裝、無線投屏器等相關(guān)設(shè)備。 | 35.0000 | 2023年03月 | 無 | |
30 | 援外培訓(xùn)教室建設(shè) | 規(guī)劃的培訓(xùn)教室,面積約為100平米。該空間包括智慧黑板、音箱擴(kuò)聲系統(tǒng)、智慧錄播系統(tǒng)等。圍繞教師的教學(xué)研討功能、教學(xué)錄播直播功能、教學(xué)數(shù)據(jù)分析功能三大核心基礎(chǔ),創(chuàng)造基于高校教師為主的一個智能交互空間,集教研、協(xié)同創(chuàng)新、會議接待為一體。 | 80.0000 | 2023年03月 | 無 | |
31 | 中國-東盟經(jīng)貿(mào)中心辦公場所建設(shè) | 面積約為50平米,規(guī)劃有會議區(qū),辦公區(qū),接待洽談區(qū)。包括會議一體機(jī)、辦公設(shè)備等。 | 9.0000 | 2023年03月 | 無 | |
32 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育基地 | 會議設(shè)備、音響設(shè)備、辦公設(shè)備。環(huán)境裝飾改造。 | 150.0000 | 2023年03月 | 無 | |
33 | 2023年批量圖書采購 | 圖書采購 | 270.0000 | 2023年03月 | 無 | |
34 | 數(shù)據(jù)存儲磁盤陣列升級 | 磁盤陣列升級采購 | 24.0000 | 2023年03月 | 無 | |
35 | 2023年東盟特色紙質(zhì)圖書采購 | 圖書采購 | 5.0000 | 2023年03月 | 無 | |
36 | 檔案庫房一體化項目 | 智慧館庫安防監(jiān)測系統(tǒng)、智慧館庫環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、智慧館庫一體化平臺系統(tǒng)、智慧館庫綜合報警系統(tǒng)等及相關(guān)配套設(shè)備。 | 35.0000 | 2023年03月 | 無 | |
37 | 東盟校區(qū)圖書館影視中心設(shè)備采購 | 東盟校區(qū)圖書館建設(shè)一間影視中心,采購3D影像顯示終端、3D金屬硬幕、單機(jī)被動式偏光3D系統(tǒng)、音響等相關(guān)設(shè)備一批。 | 56.0000 | 2023年03月 | 無 | |
38 | 東盟校區(qū)圖書館展示設(shè)備采購 | 瀑布流借閱機(jī)、led屏、大數(shù)據(jù)展示屏、壁掛機(jī)。 | 56.0000 | 2023年03月 | 無 | |
39 | 東盟校區(qū)圖書館會議室、多媒體教室與特色文化空間相關(guān)設(shè)備采購 | 東盟校區(qū)圖書館建設(shè)一間會議室、一間多媒體教室與一間特色文化空間。采購會議、音響、投影及辦公設(shè)備一批 | 69.0000 | 2023年03月 | 無 | |
40 | 云網(wǎng)核心應(yīng)用驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)項目 | 建設(shè)總體需求:采用當(dāng)前最新技術(shù)和穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),采用比較新且穩(wěn)定的設(shè)備及其系統(tǒng),軟硬件系統(tǒng)采用國產(chǎn)知名品牌,支持IPV6協(xié)議,SDN系統(tǒng)和兩個校區(qū)的交換機(jī)能夠與實(shí)現(xiàn)共管、共用。 | 170.0000 | 2023年03月 | 無 | |
41 | 云中心計算資源池(二期)擴(kuò)展建設(shè) | 超融合一體機(jī)、計算服務(wù)器虛擬化軟件。 | 82.0000 | 2023年03月 | 無 | |
42 | 東盟校區(qū)實(shí)訓(xùn)服務(wù)器群(二期)擴(kuò)展建設(shè) | 超融合一體機(jī)、計算虛擬化軟件、存儲虛擬化軟件、虛擬化管理軟件等。 | 69.0000 | 2023年03月 | 無 | |
43 | 人臉門禁項目(三期) | 人臉識別門禁管理系統(tǒng)及設(shè)備 | 67.0000 | 2023年03月 | 無 | |
44 | 招標(biāo)采購管理系統(tǒng) | 招標(biāo)采購管理系統(tǒng) | 65.0000 | 2023年03月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2023年02月21日
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|