工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關于進一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將廣西壯族自治區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2023年1月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 定額商品和服務支出 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 9.7900 | 2023年12月 | 落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關規(guī)定 | |
2 | 定額商品和服務支出 | 機動車保險服務 | 1.5000 | 2023年05月 | 按照本辦法規(guī)定預留采購份額無法確保充分供應、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形 | |
3 | 定額商品和服務支出 | 車輛加油服務 | 4.0000 | 2023年10月 | 按照本辦法規(guī)定預留采購份額無法確保充分供應、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形 | |
4 | 辦公設備及軟件購置 | 采購辦公家具及設備 | 9.0000 | 2023年08月 | 落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關規(guī)定 | |
5 | 機關業(yè)務資料及耗材費 | 復印紙采購以及印刷服務 | 5.0000 | 2023年09月 | 落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關規(guī)定 | |
6 | 物業(yè)管理費 | 物業(yè)管理服務 | 15.0000 | 2023年06月 | 落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關規(guī)定 | |
7 | 法律維權(quán)工作 | 辦公設備采購 | 3.0000 | 2023年07月 | 落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關規(guī)定 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
2023年02月22日
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部