工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將南寧市城市建設(shè)檔案館2023年3月至12月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 綜合業(yè)務(wù)大樓監(jiān)控系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 對(duì)綜合業(yè)務(wù)大樓一層、負(fù)一層及園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行改造 | 55.0000 | 2023年03月 | 非面向中小企業(yè) | 因確需使用不可替代的專利、專業(yè)技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購(gòu) |
2 | 物業(yè)管理費(fèi)用 | 對(duì)綜合業(yè)務(wù)大樓及配套園區(qū)進(jìn)行物業(yè)服務(wù) | 95.0000 | 2023年06月 | 面向中小企業(yè) | |
3 | 檔案對(duì)外綜合服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目(印刷服務(wù)) | 檔案對(duì)外服務(wù)印刷服務(wù) | 0.5000 | 2023年06月 | 面向中小企業(yè) | |
4 | 檔案對(duì)外綜合服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目(辦公用紙) | 檔案對(duì)外服務(wù)日常用紙 | 0.5000 | 2023年09月 | 面向中小企業(yè) | |
5 | 購(gòu)置檔案對(duì)外綜合服務(wù)大廳LED宣傳屏 | 購(gòu)置檔案對(duì)外服務(wù)大廳宣傳LED大屏幕 | 20.0000 | 2023年04月 | 面向中小企業(yè) | |
6 | 專題資料匯編及期刊出版費(fèi)用項(xiàng)目 | 印制《南寧城建檔案》期刊 | 3.3000 | 2023年05月 | 面向中小企業(yè) | |
7 | 建設(shè)審批檔案規(guī)范化整理及數(shù)字化掃描項(xiàng)目 | 完成54166厘米建設(shè)審批檔案的整理及掃描 | 324.9960 | 2023年03月 | 30%面向中小企業(yè) | |
8 | 定額商品和服務(wù)支出(印刷服務(wù)) | 日常工作印刷服務(wù) | 0.9720 | 2023年06月 | 面向中小企業(yè) |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2023年02月22日
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|