為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將龍州縣鄉(xiāng)村振興局2023年2月至3月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍州縣上降鄉(xiāng)梓叢村那盆屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 80.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上降鄉(xiāng)梓叢村那盆屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
2 | 龍州縣上降鄉(xiāng)呼咬村弄寨屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 120.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上降鄉(xiāng)呼咬村弄寨屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
3 | 龍州縣上降鄉(xiāng)江村村板茶屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 20.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上降鄉(xiāng)江村村板茶屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
4 | 龍州縣上龍鄉(xiāng)民權(quán)村坡入屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 120.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上龍鄉(xiāng)民權(quán)村坡入屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
5 | 龍州縣彬橋鄉(xiāng)青山村那米屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 70.0000 | 2023年03月 | 龍州縣彬橋鄉(xiāng)青山村那米屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
6 | 龍州縣下凍鎮(zhèn)峽崗村板錄屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣下凍鎮(zhèn)峽崗村板錄屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
7 | 龍州縣水口鎮(zhèn)洞桂村那貫屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 80.0000 | 2023年03月 | 龍州縣水口鎮(zhèn)洞桂村那貫屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
8 | 龍州縣水口鎮(zhèn)合平村板旺屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 160.0000 | 2023年03月 | 龍州縣水口鎮(zhèn)合平村板旺屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
9 | 龍州縣武德鄉(xiāng)科甲村農(nóng)敢屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣武德鄉(xiāng)科甲村農(nóng)敢屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
10 | 龍州縣武德鄉(xiāng)群合村隴板屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 85.2000 | 2023年03月 | 龍州縣武德鄉(xiāng)群合村隴板屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
11 | 龍州縣武德鄉(xiāng)保衛(wèi)村布觀屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 80.0000 | 2023年03月 | 龍州縣武德鄉(xiāng)保衛(wèi)村布觀屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
12 | 龍州縣金龍鎮(zhèn)敢賽村板鵠屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 110.0000 | 2023年03月 | 龍州縣金龍鎮(zhèn)敢賽村板鵠屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
13 | 龍州縣逐卜鄉(xiāng)逐卜村寺良屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣逐卜鄉(xiāng)逐卜村寺良屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
14 | 龍州縣逐卜鄉(xiāng)崇德村上宙屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣逐卜鄉(xiāng)崇德村上宙屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
15 | 龍州縣響水鎮(zhèn)龍江村板就屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣響水鎮(zhèn)龍江村板就屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
16 | 龍州縣上金鄉(xiāng)新旺村甫茶屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 120.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上金鄉(xiāng)新旺村甫茶屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
17 | 龍州縣上金鄉(xiāng)聯(lián)甲村百渠屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 110.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上金鄉(xiāng)聯(lián)甲村百渠屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
18 | 龍州縣上金鄉(xiāng)新旺村板化屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 建設(shè)污水處理池,配套污水管網(wǎng)等(詳見(jiàn)設(shè)計(jì)圖紙) | 100.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上金鄉(xiāng)新旺村板化屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | |
19 | 龍州縣上金鄉(xiāng)聯(lián)江村那表屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 | 污水處理設(shè)施一套,排污水溝長(zhǎng)1500米,寬50公分,高60公分,污水凈化池40O立方 | 90.0000 | 2023年03月 | 龍州縣上金鄉(xiāng)聯(lián)江村那表屯生活污水處理設(shè)施項(xiàng)目 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2023年02月23日
龍州縣鄉(xiāng)村振興局
附件信息: