工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)意向公開工作的通知》(桂財(cái)采〔2022〕84號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將防城港市港口區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年2月至7月采購(gòu)意向公開如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購(gòu)政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 港口區(qū)公車片區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾收運(yùn)服務(wù)采購(gòu) | 港口區(qū)公車片區(qū)內(nèi)市政道路清掃保潔和垃圾收集清運(yùn)、住宅小區(qū)及企業(yè)工廠垃圾收運(yùn)、果皮箱和垃圾桶的日常維護(hù)、市政公廁維護(hù)管理、沙潭江垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行維護(hù)管理、市政工作日常維護(hù)管理等。道路保潔面積約為1836650平方米,服務(wù)期限3年。 | 2134.4200 | 2023年07月 | 30%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
2 | 港口區(qū)沙企大道和文昌大道環(huán)衛(wèi)清掃保潔及垃圾收運(yùn)服務(wù)采購(gòu) | 港口區(qū)沙企大道和文昌大道東段清掃保潔和垃圾收集清運(yùn)、住宅小區(qū)及企業(yè)工廠垃圾收運(yùn)、果皮箱和垃圾桶的日常維護(hù)、市政工作日常維護(hù)管理等。道路保潔面積約為1175600平方米,服務(wù)期限3年。 | 1800.0000 | 2023年05月 | 30%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
3 | 港口區(qū)東灣物流園區(qū)道路揚(yáng)塵治理作業(yè)服務(wù)采購(gòu) | 港口區(qū)東灣物流園區(qū)內(nèi)道路日常灑水、噴霧作業(yè),需配備兩輛炮霧車每天作業(yè)時(shí)間6:00至22:00不間斷作業(yè),遇空氣污染天氣需24小時(shí)不間斷作業(yè)。 | 300.0000 | 2023年05月 | 100%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
4 | 港口區(qū)廉租住房項(xiàng)目小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu) | 港口區(qū)廉租住房項(xiàng)目小區(qū)位于港口區(qū)企沙鎮(zhèn)和王府街道辦內(nèi),兩處小區(qū)共有978套廉租住房,及若干沿街商鋪。 | 60.0000 | 2023年03月 | 100%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
5 | 港口區(qū)漁洲二號(hào)路工程 | 土石方、道路、排水、排污、人行道、交通標(biāo)識(shí)等等 | 1200.0000 | 2023年03月 | 100%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
6 | 防城港市港口區(qū)2023年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 排水排污、道路、外立面、樓梯間、停車位、圍墻等等及其他配套附屬設(shè)施 | 75.0000 | 2023年06月 | 100%落實(shí)中小企業(yè)政策 | |
7 | 防城港市港口區(qū)沿海鐵路西茶排口一體化污水提升泵站 | 建設(shè)一體化污水提升泵站、壓力管等。 | 280.0000 | 2023年05月 | 100%落實(shí)中小企業(yè)政策 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
2023年02月24日
附件信息:
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看詳情
|