工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將南寧市中醫(yī)醫(yī)院2023年2月至12月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實(shí)政府采購政策功能情況 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 輪椅 | 0.2000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
2 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 血?dú)夥治鰞x | 1.6000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
3 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全自動細(xì)菌內(nèi)素/真菌葡聚糖檢測儀及干式熒光免疫分析儀 | 4.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
4 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 新生兒暖箱 | 6.2000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
5 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 藍(lán)光箱 | 6.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
6 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
7 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 身高體重電子測量床 | 0.0700 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
8 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 耳穴探針儀 | 0.0600 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
9 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電離子治療儀 | 0.3000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
10 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 刮痧板(虎符銅砭)大號 | 0.0410 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
11 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 刮痧板(虎符銅砭)小號 | 0.0410 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
12 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 刮痧凳(大號凳) | 0.0880 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
13 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 打粉機(jī)(?。?/td> | 0.0600 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
14 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 水光機(jī) | 4.9000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
15 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 口腔綜合治療機(jī) | 15.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
16 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 硬性0°兒童鼻鏡 | 0.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
17 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 氣管鏡介入設(shè)備(冷/熱消融) | 160.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
18 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 激光刀系統(tǒng) | 160.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
19 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 硬質(zhì)氣管鏡系統(tǒng) | 20.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
20 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 床旁血液凈化儀 | 40.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
21 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 睡眠呼吸監(jiān)測系統(tǒng) | 20.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
22 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 重癥病床 | 13.6000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
23 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 亞低溫治療儀 | 8.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
24 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 移動輸液架 | 0.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
25 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 呼叫鈴系統(tǒng) | 2.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
26 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 10.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
27 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 輸液泵 | 10.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
28 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 輸液泵 | 1.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
29 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電子腸鏡 | 90.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
30 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 胰島素泵 | 45.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
31 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 腦電仿生電刺激儀 | 4.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
32 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 2.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
33 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 全塑治療車 | 0.2940 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
34 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 空氣波治療儀 | 2.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
35 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 微波治療儀 | 1.2000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
36 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 骨科手外科顯微鏡 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
37 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 四肢多普勒血流探測儀 | 3.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
38 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
39 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 輸液泵 | 1.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
40 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電動顱骨鉆 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
41 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 超聲多普勒胎心監(jiān)護(hù)儀 | 0.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
42 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 2.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
43 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 微波治療儀 | 1.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
44 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 艾灸儀 | 0.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
45 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 中藥離子導(dǎo)入儀 | 0.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
46 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 針刺治療儀 | 0.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
47 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 低頻治療儀 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
48 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 百克鉗 | 8.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
49 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 30°宮腔硬性內(nèi)窺鏡 | 4.9000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
50 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 宮腔鏡閉孔器 | 4.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
51 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 宮腔鏡操作器 | 4.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
52 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 宮腔鏡外鞘 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
53 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電切鏡附件 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
54 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 床邊氣壓泵 | 0.9000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
55 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 床邊B超機(jī) | 90.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
56 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 輸液泵 | 1.6500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
57 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 麻醉深度監(jiān)測模塊 | 5.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
58 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 雙通道微量輸注泵 | 2.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
59 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 監(jiān)護(hù)儀 | 10.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
60 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 可視喉鏡 | 2.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
61 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 神經(jīng)刺激儀 | 9.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
62 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 開顱鉆、銑 | 4.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
63 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 空氣凈化消毒機(jī) | 4.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
64 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電動氣壓止血儀 | 0.9500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
65 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 手術(shù)交換車 | 2.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
66 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 高頻電刀 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
67 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 常用器械一批 | 5.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
68 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 啫喱體位墊 | 2.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
69 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 子母無影燈 | 30.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
70 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 手術(shù)間顯示系統(tǒng) | 3.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
71 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 手術(shù)床 | 24.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
72 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 中頻治療儀 | 3.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
73 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 陰道鏡鏡頭 | 0.7000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
74 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 人流電動吸引器 | 0.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
75 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | TDP治療儀 | 0.4500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
76 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 直流電離子儀器 | 3.6000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
77 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 人流電動吸引器 | 0.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
78 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 微波治療儀 | 2.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
79 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 45°針狀高頻切除電極 | 0.9600 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
80 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 多功能艾灸治療儀 | 0.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
81 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 電腦中頻治療儀 | 0.7900 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
82 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 婦科臭氧沖洗治療儀 | 4.0000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
83 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 經(jīng)絡(luò)導(dǎo)平治療儀 | 1.8500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
84 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 搖擺式顆粒機(jī) | 5.4000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
85 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 槽型混合機(jī)200L | 4.6200 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
86 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 墨輪印字封口機(jī) | 0.5000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
87 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 乳膏攪拌機(jī) | 0.2500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
88 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 煎藥機(jī) | 4.8000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
89 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 中藥打包機(jī) | 0.3500 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
90 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 智能互聯(lián)身高體重測量儀 | 0.2000 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 | |
91 | 醫(yī)療設(shè)備采購 | 醫(yī)用成人視力表 | 0.0200 | 2023年11月 | 因確需使用不可替代的專利、專有技術(shù),基礎(chǔ)設(shè)施限制,或者提供特定公共服務(wù)等原因,只能從中小企業(yè)之外的供應(yīng)商處采購的 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
2023年02月28日
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|