一、項(xiàng)目編號(hào):M4400000707522117001
二、項(xiàng)目名稱:廣州大學(xué)2023年建筑與城市規(guī)劃學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(二)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣州大學(xué)2023年建筑與城市規(guī)劃學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州錦亞實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣園中路206號(hào)2樓204-3室 | 948,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州大學(xué)2023年建筑與城市規(guī)劃學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(二)):
貨物類(廣州錦亞實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 仿真耳 | 愛華 | AWA6160 | 1.00(個(gè)) | 7,480.00 | 7,480.00 |
1-2 | 無人機(jī) | 傾斜攝影系統(tǒng) | 世稷 | M350RTK、PSDK 102S V3 、H20T、智圖在線 | 1.00(套) | 297,420.00 | 297,420.00 |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 手持太陽輻射儀 | 陽光 | TBQ-2W | 10.00(套) | 7,500.00 | 75,000.00 |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱敏風(fēng)速儀 | 陽光 | 425 | 20.00(套) | 4,100.00 | 82,000.00 |
1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 熱舒適儀 | 陽光 | TRM-RS2 | 6.00(套) | 25,000.00 | 150,000.00 |
1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)據(jù)采集儀 | 陽光 | DAQ970A | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 室外便攜式氣象站 | 陽光 | PC-8 | 3.00(套) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 三維實(shí)景測量儀 | 世稷 | BLK3D | 1.00(套) | 96,800.00 | 96,800.00 |
1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 3D掃描儀 | 巨影 | einscanh -H | 2.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-10 | 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | raise 3d | pro plus3D | 1.00(臺(tái)) | 43,300.00 | 43,300.00 |
1-11 | 數(shù)字照相機(jī) | 全景相機(jī) | 中宣 | ONE X2 | 4.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 11,200.00 |
1-12 | 音視頻播放設(shè)備 | vr眼鏡 | 中宣 | VIVE-P130 | 2.00(套) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-13 | 無人機(jī) | 航拍無人機(jī) | 世稷 | Air 2S | 2.00(套) | 8,400.00 | 16,800.00 |
1-14 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 防潮箱 | 錦晟 | MRD-368T | 2.00(個(gè)) | 9,000.00 | 18,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
肖南、張光華、黃潮華、吳純青、戚路輝(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州大學(xué)2023年建筑與城市規(guī)劃學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(二) | 1.1376 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州大學(xué)2023年建筑與城市規(guī)劃學(xué)院實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購置項(xiàng)目(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州錦亞實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 13.30 | 4.67 | 30.00 | 94.27 | 1 | 1 |
廣州卓造實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 1.00 | 4.67 | 29.95 | 81.22 | 2 | |
廣州市伯恒電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.50 | 1.00 | 4.67 | 29.98 | 81.15 | 3 | |
廣州聯(lián)眾儀器有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 | ||||||||
廣州國測數(shù)碼科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 | ||||||||
廣東翔海星科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:廣州大學(xué)
地??址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路230號(hào)
聯(lián)系方式:020-39341375
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
地??址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號(hào)金鷹大廈13樓
聯(lián)系方式:020-83547060
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:岑工、鄭工
電??話:020-83547060
廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
2024年01月19日